Chorus - Hurdle - 3 years

AlminaBezirChorus

FlatHurdleTrot

1 year2 years3 years4 years5 years6 years

Place Horse Owner Extended earnings
1 CRADOS del pastaga francky 1,290,415
2 Ombrée d'Anjou claude vincennes -1 1,168,450
3 pem 3732292538 arni 1,070,503
4 💎AĞA TAY hs stable 975,400
5 CARNAGE del pastaga francky 944,598
6 OPIO claude vincennes -1 840,950
7 💎ASYAM hs stud 831,900
8 pem 3633312536 pépito 821,850
9 Newby 2233284 led-zep.preco 819,050
10 pem 3633312737 pedrito93 794,802
11 💎Chemtautahi Tatiou hs stable 741,524
12 pem 3731302738💚 arni 714,300
13 sef 2731262638💚 arni 587,603
14 pem 3730312638 arni 531,250
15 Newby 2242890 uscalais90 530,550
16 OMAHA BEACH claude vincennes -1 429,400
17 tem 2526252631 arni 419,650
18 ODETTE DE CRECY claude vincennes -1 412,850
19 Newby 2234872 dniepr. 384,870
20 pef 3532312636 pépito 352,425
21 xenon viking led-zep 342,750
22 Newby 2234884 dniepr. 336,400
23 Newby 2236118 * kissso 303,500
24 Newby 2233280 led-zep.preco 301,250
25 Newby 2244562.Nc heisenberg 296,000
26 pem 3633302637 pedrito93 293,200
27 Newby 2233289 led-zep.preco 280,275
28 Newby 2233274 led-zep.preco 275,550
29 H P F 2238263💠 goyo-1 256,850
30 H-pem 3533312637 haras roger.b 250,475
31 Yeslye💠 écurie olmenhof 250,375
32 pef 3532302637 webmaster 247,250
33 Yasell💠 goyo-1 199,750
34 Piment doux gigi24 188,225
35 OSTERLEY claude vincennes -1 185,350
36 Kōchi T kissso 175,500
37 sem 2625302638💚 arni 169,100
38 pem 3533312737 pedrito93 156,150
39 H-pef 3632312537 roger.b 154,625
40 (Ondine) claude vincennes -1 152,500
41 * 🦋37 33 30 26 36 samaritain 148,499
42 (Olympe de Clèves) claude vincennes -1 148,400
43 xena viking led-zep 147,000
44 Yobany💠 goyo-1 146,200
45 * 🦋37 32 29 25 36. samaritain 142,412
46 Ok nath verbeeck 133,650
47 H36-32-29-28-37pem sweet medecine 129,900
48 H-pem 3632302836 haras roger.b 127,750
49 🟩 Virlande 38 webmaster 127,730
50 (Orgères) claude vincennes -1 124,412
51 (Oglala Lakota) claude vincennes -1 113,600
52 Oktavio claude vincennes -1 112,475
53 OCCITANIA claude vincennes -1 106,933
54 Newby 2235117 haras roger.b 103,837
55 OUISTREHAM claude vincennes -1 102,150
56 * 🦋35 31 32 26 37 samaritain 96,850
57 Coline smoosie 90,377
58 ORILUS DE LALANDER claude vincennes -1 89,750
59 Oxford Circus claude vincennes -1 88,000
60 * 🦋36 33 28 26 35 samaritain 86,500
61 🦋36 31 29 27 36 samaritain 86,116
62 ORCIVAL claude vincennes -1 82,975
63 ORLY claude vincennes -1 81,950
64 Yazid💠 goyo-1 80,500
65 🟩 Vsemie Reve cline tiswood 78,500
66 Newby 2235695 alhakim 71,612
67 Zz Newby 86.80.77 laskhar 71,505
68 Okargo claude vincennes -1 67,000
69 * 🦋35 33 30 25 37 samaritain 66,070
70 Yelitza💠 goyo-1 65,750
71 Cendofski smoosie 64,969
72 AA/CG Polo plastarasca 64,395
73 Ouest Hurlant claude vincennes -1 63,550
74 (Ovechkina) claude vincennes -1 60,650
75 85H27-26-27-26-33W roger.b 60,500
76 Oberkampf claude vincennes -1 56,450
77 Yeraik💠 goyo-1 53,500
78 🦋35 32 30 27 34 samaritain 51,337
79 🟩 Vispiti LOusti cline tiswood 49,500
80 XXYehiner💠 xxx-500fusils-1 49,250
81 ODYSSEUS claude vincennes -1 40,700
82 Humboldt nath verbeeck 40,661
83 Newby 2236107 kissso 40,000
84 80H2238717W roger.b semi 39,375
85 Yeniel💠 goyo-1 38,500
86 New 35 32 27 26 pat71 36,862
87 H32-33-29-26-36SM sweet medecine 36,725
88 (Oklahoma) claude vincennes -1 35,624
89 H-pem 3631292637 roger.b 35,425
90 35-33-26-27-35 pbct 35,000
91 (Ozerova) claude vincennes -1 34,775
92 Newby 2235138 haras roger.b 33,437
93 OUESSANT claude vincennes -1 31,825
94 Calling smoosie 31,569
95 (Océane Breizhgo) claude vincennes -1 31,300
96 H-pef 3432302637 roger.b 31,025
97 Calatini smoosie 30,475
98 Newby 2235142 haras roger.b 28,675
99 Newby 2247050 pat71 28,350
100 Newby 2241425 pedrito93 28,000