D1 - HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 | J9 | PTS | Place |
tuckson | 12 | 14 | NP | 10 | 14 | NP | 12 | 14 | 12 | 88 | 7 |
alain84 | 16 | 06 | 12 | 14 | 10 | NP | 16 | 16 | 16 | 106 | 5 |
toyoyo | 10 | 10 | 08 | 18 | 12 | 12 | 08 | 10 | 10 | 98 | 6 |
dj57 | NP | NP | 06 | NP | NP | 06 | ELIMINE | ||||
$verona$ | NP | 12 | 12 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 14 | 124 | 4 |
francois3447 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 18 | 08 | 135 | 2 |
sebisa | NP | 08 | 16 | NP | 08 | NP | 06 | 38 | EIMINE | ||
pbct | 20 | 18 | 14 | 12 | 06 | 16 | 20 | 08 | 18 | 132 | 3 |
gran califa | 18 | 20 | 20 | 08 | 20 | 18 | 10 | 12 | 20 | 146 | 1 |
D2 -HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
D3 -HAIE |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent)