CIC Tour 2 – 11/2024 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 37/37/34/23 | 21909984 | TEAM LICORNE | 05:07,988 | 03:45,624 | 01:22,364 |
2 | Newby 21896436 | 21896436 | TEAM LICORNE | 05:08,332 | 03:45,562 | 01:22,770 |
3 | 370.370.335.230 (p) | 21951425 | SEMI CLAN | 05:08,424 | 03:45,386 | 01:23,038 |
4 | PM 3740*3500*3500 | 21915244 | A La Belle Époque | 05:08,469 | 03:45,652 | 01:22,817 |
5 | 3700.3700.3250 | 21909228 | Viva la Revolución | 05:08,846 | 03:45,585 | 01:23,261 |
6 | ♐️3720♐️3600♐️3400♐️ | 21923558 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:09,286 | 03:45,721 | 01:23,565 |
7 | PF 3670*3640*3500 | 21901042 | A La Belle Époque | 05:09,297 | 03:45,938 | 01:23,359 |
8 | 370.365.335.220 (p) | 21951461 | SEMI CLAN | 05:09,691 | 03:46,031 | 01:23,660 |
9 | ☦️3700☦️3510☦️3400☦️ | 21914032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:10,756 | 03:46,764 | 01:23,992 |
10 | xxx 360/350/325/225 | 21962507 | Viva la Revolución | 05:13,232 | 03:48,521 | 01:24,711 |
11 | 🅿️S/F/P/ 21925008 | 21925008 | Clan des Crinières | 05:18,476 | 03:52,612 | 01:25,864 |
12 | 🅿️S/M/P/ 21923222 | 21923222 | Clan des Crinières | 05:22,002 | 03:52,138 | 01:29,864 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | P CIC 37 365 335 24 | 21959547 | TEAM LICORNE | 05:42,833 | 04:11,039 | 01:31,794 |
2 | 370.365.335.225 (p) | 21960135 | SEMI CLAN | 05:43,315 | 04:10,546 | 01:32,769 |
3 | 365 365 350 230 hh | 21908429 | TEAM LICORNE | 05:43,384 | 04:11,395 | 01:31,989 |
4 | 3650-3550-3400-2300 | 21924020 | A La Belle Époque | 05:43,927 | 04:11,864 | 01:32,063 |
5 | 3730/3730/3450 | 21911229 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:44,559 | 04:11,428 | 01:33,131 |
6 | 3650-3500-3250-2250 | 21924076 | A La Belle Époque | 05:46,316 | 04:12,798 | 01:33,518 |
7 | 3650.3700.3400 | 21909409 | Viva la Revolución | 05:48,791 | 04:10,949 | 01:37,842 |
8 | F 368-363-32 | 21909084 | Viva la Revolución | 05:51,691 | 04:11,849 | 01:39,842 |
9 | 🅿️S/F/H/ 21894101 | 21894101 | Clan des Crinières | 05:53,035 | 04:18,370 | 01:34,665 |
10 | 3700/3700/3400.a | 21911192 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:54,756 | 04:22,370 | 01:32,386 |
10 | 3650 3650 3400 2250 | 21906746 | SEMI CLAN | 05:55,316 | 04:22,370 | 01:32,946 |
10 | 🅿️S/M/H/ 21894098 | 21894098 | Clan des Crinières | 05:58,212 | 04:22,370 | 01:35,842 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 💥PoneyKing | 21922267 | A La Belle Époque | 05:49,602 | 04:15,860 | 01:33,742 |
2 | Blanc Et Or | 21900887 | TEAM LICORNE | 05:50,147 | 04:15,951 | 01:34,196 |
3 | Bahia Del Circeo | 21900928 | TEAM LICORNE | 05:50,382 | 04:16,722 | 01:33,660 |
4 | 💧37 37 34 | 21898455 | SEMI CLAN | 05:50,435 | 04:16,622 | 01:33,813 |
5 | 3700.3550.3600 OSS | 21898270 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:50,593 | 04:16,214 | 01:34,379 |
6 | 3700.3700.3500 OSS | 21897764 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:50,686 | 04:16,362 | 01:34,324 |
7 | PF 3745*3510*3450 | 21909260 | A La Belle Époque | 05:50,856 | 04:16,536 | 01:34,320 |
8 | 💦37 36 355 | 21914620 | SEMI CLAN | 05:51,794 | 04:16,662 | 01:35,132 |
9 | 3650-3450-3550 VS | 21909383 | Viva la Revolución | 05:53,619 | 04:18,306 | 01:35,313 |
10 | Newby 21953076 | 21953076 | Viva la Revolución | 05:55,842 | 04:20,143 | 01:35,699 |
11 | 🅿️S/F/T/ 21930299 | 21930299 | Clan des Crinières | 06:00,642 | 04:23,477 | 01:37,165 |
12 | 🅿️S/M/T/ 21930208 | 21930208 | Clan des Crinières | 06:01,016 | 04:21,851 | 01:39,165 |
Classement (provisoire) :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 523 | 534 | 1057 | |||
2 | A La Belle Époque | 513 | 517 | 1030 | |||
2 | SEMI CLAN | 513 | 511 | 1024 | |||
4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 509 | 505 | 1014 | |||
5 | Viva la Revolución | 506 | 497 | 1003 | |||
6 | Clan des Crinières | 481 | 481 | 962 |