Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 🅿️ JAY PEG 🇿🇦+🔸 cricri45 172 730
2 Newby 12734829 lucho mac ellen 135 000
3 XM 3800*3830*3350 barbazan2 111 750
4 M Newby 12738661 lester 110 000
5 NATAN BRAVO famy38 85 000
6 XM 3800*3800*3150 barbazan2 55 815
7 BLACK ROCK PZ pablo87 42 090
8 M Newby 12738787 lester 32 940
9 FARAONA PIRATA PZ pablo87 29 150
10 P JL 380 380 335 pedrito93 28 365
11 P JL J 385 370 325 pedrito93 26 850
12 P JL 385 370 335 pedrito93 23 790
13 NISTERRO (SPA) prk. jsmingus 22 650
14 Newby 12726834 lucho mac ellen 22 500
15 3850M@3600@3400 kaleenka89 21 375
16 ☼m.Heroico Ld reoreo 18 100
17 P JL J 380 375 330 pedrito93 15 850
18 🅿️ SANCTUS 🇫🇷+🔸 cricri45 15 750
19 3800 3750 3600 🫆 lucho mac ellen 15 000
20 P+++ 12726199.s tigrero26 14 250
21 Newby 12736732 rosane 11 125
22 BROWN FAMILY famy38 10 500
23 🍗SH LIMUSINA el feo 10 500
24 BLACK & WHITE PZ pablo87 10 375
25 Mister Venezuela **dinhovaldes** 10 125
26 Newby 12736660 rosane 10 000
27 Newby 12730294 **dinhovaldes** 9 375
28 XM 3850*3800*3300 barbazan2 8 000
29 P JL 380 375 315 pedrito93 7 500
30 P JL 385 360 325 pedrito93 6 750
31 3750/3750/32 apeslide 6 750
32 P JL 385 360 320 pedrito93 6 000
33 Newby 12730293 **dinhovaldes** 5 625
34 XM 3800*3600*3400 barbazan2 5 500
35 XM 3845*3730*3500 barbazan2 5 375
36 🅿️ SKUKE 🇻🇪+ cricri45 5 250
37 XM 3845*3630*3250 barbazan2 4 875
38 3800m@3700@3250. kaleenka89 4 750
39 P12718935 roger.b 4 500
40 Sardegna force 4 125
41 DON FATHER PZ pablo87 3 750
42 Topo Do Sul 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 3 750
43 🅿️ LIBRETO 🇺🇾+ cricri45 3 000
44 P3750-3750-3350* haras roger.b 3 000
45 P3750-3600-3300XM haras roger.b 2 625
46 PzNewby 12733218 el feo 2 625
47 sh3Newby 12740747 apeslide 2 625
48 P12718932 roger.b 2 250
49 Newby 12739150 celtic dancer -1 1 875
50 12726722 tigrero26 1 474
51 Newby 12726220 tigrero26 1 170
52 P+ 12726735 tigrero26 1 170
53 Newby 12726239 tigrero26 1 080
54 P++ 12726260 tigrero26 1 080
55 Newby 12731876 tigrero26 1 080
56 Newby 12731946 tigrero26 990
57 Newby 12726214 tigrero26 900
58 P 12731883 tigrero26 864
59 Newby 12726225 tigrero26 810
60 Newby 12726245 tigrero26 810
61 P 12731899 tigrero26 810
62 Newby 12733434 *√nzla rich 810
63 Newby 12741496 *√nzla rich 810
64 Newby 12741880 el guatacarazo 810
65 P JL 380 355 325 pedrito93 750
66 Newby 12733432 *√nzla rich 729
67 Newby 12741485 *√nzla rich 729
68 Newby 12742633 *√nzla rich 729
69 Newby 12726237 tigrero26 720
70 Newby 12726354 tigrero26 720
71 Newby 12726357 tigrero26 720
72 T 12726367 tigrero26 720
73 P++ 12726373 tigrero26 720
74 P++ 12726374 tigrero26 720
75 P+ 12726729 tigrero26 720
76 Newby 12734206 tigrero26 720
77 Newby 12726211 tigrero26 630
78 Newby 12726238 tigrero26 630
79 Newby 12741868 el guatacarazo 630
80 Newby 12731377 nait -1 625
81 P++ 12726372 tigrero26 540
82 Newby 12733436 *√nzla rich 540
83 sem v 12736066 tigrero26 540
84 Newby 12742238 *√nzla rich 540
85 Newby 12742258 *√nzla rich 540
86 P P M 3700 3600 3200 samaritain 525
87 Newby 12723318++++++ famy38 500
88 tet burguer **dinhovaldes** 500
89 Newby 12730289 **dinhovaldes** 500
90 Newby 12745044 carlito133 458
91 Newby 12724981 tigrero26 450
92 Newby 12726359 tigrero26 450
93 Newby 12726696 tigrero26 450
94 Newby 12734575 tigrero26 450
95 Newby 12736090 el guatacarazo 441
96 Newby 12741735 el guatacarazo 441
97 Newby 12742757 *√nzla rich 414
98 Newby 12734579 tigrero26 394
99 Newby 12725273 patrick :laurie1999 375
100 Newby 12726244 tigrero26 360