Join Rankings

World: Almina - Bezir - Chorus

Speciality: Flat - Hurdle - Trot

Age: 1 year - 2 years - 3 years - 4 years - 5 years - 6 years

# Horse Owner Earnings
1 Bubble Tride (ARG) lauta 1,203,618
2 Newby 22554325 nait -1 833,400
3 $Ƒσяяєѕт Ɠυмρ(Ven) miguelacho1973 751,907
4 ✦✦ ᗷᴇʟʟᴀᴅᴏɴɴᴀ ✦✦ cotecote 750,800
5 Newby 22538374 nait -1 720,905
6 **385 380 370** haras uruguay 670,000
7 3800 3850 3650 PRE groundshaker 602,497
8 +3850T 3500 3800 capillin 528,152
9 380 375 380 haras uruguay 526,245
10 3850/3750/3650 apeslide 520,700
11 380 380 360_ haras uruguay 487,998
12 380 370 375- haras uruguay 487,000
13 XF 3870*3660*3700 barbazan 458,586
14 3850+3700+3700+2700 jean59163 414,222
15 XF 3860*3590*3700 barbazan 413,750
16 380 360 375, haras uruguay 412,000
17 +3850T 3500 3800 capillin 408,198
18 385/38/36/235 repenti-2 368,300
19 Castelnuovo force 366,305
20 380 370 375*i haras uruguay 358,000
21 ***3840-355-3750 shbg 352,548
22 **3800*3800*3450 shbg 338,500
23 3850+3700+3600+3100 jean59163 332,998
24 3850+3850+3600+2900 jean59163 331,486
25 Newby 22559618 nait -1 330,127
26 3850+3700+3750+2550 jean59163 323,128
27 +3850T 3650 3750 capillin 320,749
28 3850+3800+3550+3000 jean59163 304,227
29 XM 3860*3780*3500 barbazan 298,264
30 3800+35500 rosane 290,198
31 380 370 370+ haras uruguay 276,800
32 380 330 380 haras uruguay 265,500
33 3830/3750/3750 apeslide 263,250
34 3850-3750-3800-3200 jean59163 259,500
35 M Newby 22588883 lester 218,986
36 XM 3860*3680*3600 barbazan 215,100
37 380 380 360, haras uruguay 212,125
38 **3800*3800*3600 shbg 211,000
39 ★.- ᗪᴏᴜʙᴛʟᴀɴᴅ ★.- cotecote 207,000
40 Cuore d'oro force 205,620
41 3800-3800-3550-2450 rosane 186,549
42 3810/37/3700 apeslide 177,500
43 3850+3800+3750+2350 jean59163 175,591
44 380 380 370- haras uruguay 164,200
45 **3800-3800-3700 shbg 156,750
46 3800+3550 rosane 155,318
47 3850+3750+3650+3000 jean59163 147,713
48 +PRE... FRA... tigrero26 143,620
49 380 370 380, haras uruguay 139,100
50 380 370 375* haras uruguay 139,025
51 3800+3800+3650+240O pedrito93 136,287
52 3850-3650-3750-2400 jean59163 135,986
53 3830/3750/3650 apeslide 120,500
54 XM 3870*3780*3400 barbazan 116,810
55 **3800-3650-3750 shbg 111,345
56 3800+3800+3750+2350 jean59163 106,086
57 XF 3830*3670*3700 barbazan 102,750
58 XM 3840*3740*3500 barbazan 102,625
59 3800+3800+360O+2350 rosane 100,827
60 3850+3650+3700+2400 jean59163 98,822
61 3800+3700+3700+2500 capertee stables 98,486
62 XM 3860*3780*3600 barbazan 97,700
63 V3800 22574017 vpliver 97,168
64 M Newby 22589730 lester 96,641
65 M Newby 22588041 lester 94,500
66 385/385/36/235 repenti-2 90,817
67 M Newby 22589012 lester 87,750
68 P1-Newby 22562959 haras ambilatre 86,395
69 3800+3700+3800+2500 jean59163 85,800
70 3800-3650-3800-2400 jean59163 83,332
71 3850+3650+3650+2800 jean59163 78,484
72 3800+3700+3700+2550 rosane 78,295
73 3850-3700-3250-2400 fekas 71,398
74 ***3850-3550-3600 shbg 71,294
75 3850/36/36 apeslide 67,946
76 385/385/37/235 repenti-2 66,304
77 P1-Newby 22562950 haras ambilatre 64,818
78 Letrron (ARG) lauta 64,104
79 ***3850-3700-3550 shbg 60,636
80 3800+3700+3700+240O jacquouille 58,691
81 3800+3650+2400 rosane 58,489
82 Hera the Re (ARG) lauta 57,113
83 Newby 22542355 gingerina 56,480
84 3800-3650-3700 force 55,120
85 365 37 35__1:48.5 léodu33 54,650
86 P1-Newby 22562855 haras ambilatre 53,410
87 Q 380+370+375+240 knella 52,295
88 3850+37O0+3650+2450 jean59163 52,245
89 3850-3650-3500-2400 wasabi33 51,682
90 3800+3700+3700+2450 milecoj 51,230
91 3800+3700+3650+3200 pedrito93 50,868
92 3850TOP-3600-3450 $verona$ 50,307
93 **3800*3700*3600// shbg 49,125
94 380 385 375 haras uruguay 49,000
95 Newby 22537379 nait -1 48,777
96 385/38/37/25 repenti-2 48,762
97 3850-3750-3700-2350 jean59163 45,995
98 3800+3800+3550+2400 pedrito93 45,791
99 380.370.375.240 (p) archiane 45,461
100 Zorlo leoncio04 45,302