PALMARÈS DES PROPRIOS
| 110eme Prix D'Amerique | |||||
| 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | |
| haras de l artois | 45 | 49 | 31 | 25 | 24 |
| cocoguga | 11 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| okko | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| mister | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| gobernador | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| riquetou | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| viking | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| carlbar | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| bombo12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| écurie saint claire | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| s.rieutort | 2 | 1 | |||
| 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| ilscanpio | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| cяazү høяsє | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| magal competition | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| mathieu69 | 1 | 1 | |||
| biboss | 1 | 1 | |||
| slade.w | 1 | 1 | |||
| melkisedek | 1 | 1 | |||
| eric legris | 1 | 1 | |||
| zulbar | 1 | ||||
| superchango | 1 | ||||
| johny® | 3 | 1 | 3 | ||
| gitano | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| pbct | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| naya | 1 | 1 | 1 | ||
| georbal-2 | 1 | 1 | 2 | ||
| super action | 1 | 1 | |||
| keyser söze | 1 | 1 | |||
| nikko | 1 | ||||
| magal trot | 1 | ||||
| team mike™ | 2 | 2 | 3 | ||
| bartosz | 2 | 1 | |||
| pepo-11 | 2 | ||||
| zeko | 1 | 1 | 1 | ||
| boitjoie | 1 | 1 | |||
| liegeois 2 | 1 | 2 | |||
| karting | 1 | 2 | |||
| jerem | 1 | 1 | |||
| opus messin | 1 | ||||
| kinshassa | 1 | ||||
| guiseppe | 1 | ||||
LES CHEVAUX VAINQUEURS DE L'AMERIQUE
79 chevaux