CLASSEMENT JOCKEY 2024
P L A T |
||||||||||||||
Pos | J O C K E Y | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 16 | 17 | 86 | |||||
2 | 12 | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 | 82 | |||||||
3 | 10 | 11 | 2 | 15 | 7 | 15 | 4 | 12 | 76 | |||||
4 | 10 | 22 | 7 | 9 | 2 | 50 | ||||||||
5 | 15 | 10 | 5 | 13 | 2 | 45 | ||||||||
6 | 10 | 2 | 15 | 2 | 29 | |||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 21 | ||||||||
8 | 10 | 10 | ||||||||||||
9 | 2 | 2 | ||||||||||||
H A I E |
||||||||||||||
Pos | J O C K E Y | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
1 | 31 | 31 | 25 | 17 | 12 | 16 | 21 | 21 | 174 | |||||
2 | 5 | 13 | 21 | 15 | 2 | 56 | ||||||||
3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 7 | 7 | 55 | |||||
4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
5 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 2 | 2 | ||||||||||||
T R O T |
||||||||||||||
Pos | J O C K E Y | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
1 | 20 | 22 | 12 | 26 | 12 | 13 | 17 | 12 | 134 | |||||
2 | 6 | 7 | 11 | 15 | 13 | 11 | 5 | 20 | 88 | |||||
3 | 10 | 5 | 2 | 20 | 18 | 55 | ||||||||
4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | 39 | |||||||
5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 24 | |||||||||
6 | 15 | 15 | ||||||||||||
7 | 5 | 5 | ||||||||||||
8 | 2 | 5 | 7 |
Règlement: https://almina.sulkyland.com/forum/conversation.aspx?id=423091