Inscrivez-vous Forum First Ladies Classement FIRST LADIES Trot - Janvier 2022
Classement FIRST LADIES Trot - Janvier 2022
FIRST LADIES 4ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 REGLE ROUGE petitrouge petitrouge 19 16 20 20 18 93
2 VENUS roko mathhen02 18 18 18 16 19 89
3 Newby 18861565 aramis2330 mathhen02 20 20 19 14 15 88
4 SCARLET KNIGHT roccosifreddy roccosifreddy 13 19 12 19 20 83
5 ROXANE GRIFF roccosifreddy roccosifreddy 14 15 13 17 13 72
6 Lady18862903 pepo pepo 16 17 14 12 12 71
7 Toute une histoire moser oriola 17 13 16 15 9 70
8 IDIE DE ROZOY pierre levesque pierre levesque 15 12 17 11 14 69
9 Oriola Ma Popine :) moser oriola 12 11 15 13 16 67
10 Bebella du Berry galopin du ravary galopin du ravary  9 14 9 18 11 61
11 775 775 7350 635 boubi76 boubi76 10 9 11 9 17 56
12 Lady18862899 pepo pepo 11 10 10 10 10 51
13 £Julie d'Oc£ baztan ew baztan ew 8 8 8 8 8 40
FIRST LADIES 5ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 ☆ ASSURANCE MAX ☆ fast and furious tro mathhen02 15 19 20 20 19 93
2 EVA ROUGE petitrouge petitrouge 19 20 18 14 20 91
3 REINE DU CORTA roccosifreddy roccosifreddy 16 15 13 18 18 80
4 IVE ROUGE petitrouge petitrouge 18 17 17 11 14 77
5 Lady18731662 pepo pepo 20 11 16 15 13 75
6 ELEGANCE roko mathhen02 14 13 15 7 17 66
7 Pincez moi je rêve moser oriola 13 16 14 6 15 64
8 Sissi mauve dje13 dje13 12 7 12 16 16 63
9 Digitale Prior dje13 dje13 17 14 11 8 12 62
10 Newby 18748541 california riquetou NP 18 19 17 6 60
11 HEIDY DE ROZOY pierre levesque pierre levesque 11 8 8 19 7 53
11 Miss Marple moser oriola 10 12 7 13 11 53
13 QUEILA GEDE roccosifreddy roccosifreddy 9 9 9 12 10 49
14 Lady18732492 pepo pepo 7 10 5 9 9 40
15 Herma driver driver 8 6 10 10 NP 34
16 Isaure Vendéenne baztan ew baztan ew 6 5 6 5 8 30
FIRST LADIES 6/10ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 Lady18537191 (7a) pepo pepo 18 17 20 17 7 79
2 VERRE ROUGE (9a) petitrouge petitrouge 15 19 14 15 16 79
3 MA BELLA D'ARGENT (6a) pertheville oriola 20 11 19 7 20 77
4 QUEEN L (6a) roccosifreddy roccosifreddy 13 15 17 13 19 77
5 Carlita mauve (8a) dje13 dje13 17 10 16 14 18 75
6 FRIPOUILLE DE REV (7a) marevou42 marevou42 14 20 10 18 12 74
7 DESTINY (9a) roko mathhen02 10 16 15 16 13 70
8 ☆ DIVINE ☆ (10a) fast and furious tro mathhen02 16 14 18 6 14 68
9 BELLINE D'URZY (7a) riquetou riquetou 12 12 12 9 17 62
10 LISA AMERICA(7a) roccosifreddy roccosifreddy 8 7 7 20 15 57
11 She's Always a Woman (7a) hippocagnes oriola 7 9 11 19 10 56
12 FARLOTTA DE ROZOY (7a) pierre levesque pierre levesque 6 13 13 10 8 50
13 Enieme chance (8a) dje13 dje13 11 8 8 11 9 47
13 Lady18539276 (7a) pepo pepo 9 6 9 12 11 47
15 Diane D (10a) baztan ew baztan ew 5 5 6 8 6 30
16 7800 7750 7300 (6a) rikfrido riquetou 19 Changement de propriétaire Disq

 

first ladies
Classement à jour

4ans
Après deux journées, c'est Aramis2330 qui occupe la tête du classement. Ayant confié sa jument à Mathhen02, elle vient de signer deux victoires en autant de courses. A la deuxième place, on retrouve à nouveau Mathhen02 mais cette fois avec "VENUS" de Roko. Petitrouge et "REGLE ROUGE" sont 3ème.

5ans
Du côté des 5ans, c'est Petitrouge qui mène les débats en plaçant ses deux représentantes sur les deux premières marches, dont la championne en titre, "IVE ROUGE". "☆ ASSURANCE MAX ☆" de Fast and Furious associée à Mathhen02 est 3ème.

6/10ans
Dans la catégorie reine, c'est Pepo qui occupe la tête du classement, suivi de près par "FRIPOUILLE DE REV" de Marevou42 et "VERRE ROUGE" de Petitrouge.

Prochaines courses le 18 sur 1000m
first ladies
Classement à jour

4ans
Aramis2330 et Mathhen02 confortent leur première place avec 59 pts remportés sur 60 possibles. Vainqueurs du jour, Petitrouge et "REGLE ROUGE" espère bien jouer les trouble-fêtes. Tout comme la jument de Roko, 3ème à seulement 5 points du leader.

5ans
Petitrouge et "EVA ROUGE" occupent toujours la première place. Gagnante du 1000m, " "☆ ASSURANCE MAX ☆" de Fast and Furious monte d'une marche et se rapproche à 3 points. La seconde jument de Petitrouge, "IVE ROUGE", est 3ème.

6/10ans
Pepo et sa jument confirment leur bonne forme en remportant le 1000m, ce qui porte leur avance à 5 points sur "MA BELLA D'ARGENT" du duo Pertheville / Oriola. Petitrouge et Fast and Furious sont 3ème ex-æquo.

Prochaines courses le 23 sur 2400m
first ladies
Classement à jour
first ladies
Classement à jour

4ans
Victoire finale de Petitrouge avec "REGLE ROUGE". Roko gagne une place et remporte la médaille d'argent avec "VENUS" associée à Mathhen02. Ce dernier permet également à Aramis2330 de remporter la médaille de bronze.

5ans
Nous aurons assisté à un magnifique duel ce mois-ci et c'est Fast and Furious qui remporte la médaille d'or avec "☆ ASSURANCE MAX ☆" associée à Mathhen02. "EVA ROUGE" et Petitrouge remportent quant à eux la médaille d'argent. Joli finish de Roccosifreddy qui remporte la médaille de bronze avec "REINE DU CORTA".

6/10ans
Que ce fut tendu pour la jument de Pepo en méforme sur le 3000m, et rattrapée en nombre de points par "VERRE ROUGE" de Petitrouge. Mais sa victoire lors du 1000m lui permet de passer l'or à son cou. Joli finish du duo Pertheville / Oriola qui remporte la médaille de bronze grâce à ses deux victoires de course.

Merci à tous de votre participation et bravo aux gagnants!
first ladies
Médailles et primes distribuées

800.000 -> Petitrouge
400.000 -> Fast and Furious tro
400.000 -> Pepo
200.000 -> Roko
100.000 -> Aramis2330
100.000 -> Roccosifreddy
100.000 -> Pertheville
first ladies
merci a toi pour ton investisement

roko