Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique SEPTEMBRE :Règlement et Classement
Prix d'Amérique SEPTEMBRE :Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (roccosifreddy) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
Non partant du cheval pour la finale de JUILLET , le propriétaire sera banni de la compétition de SEPTEMBRE , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

1068329 california
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 40
2 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 39
3 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 38
4 ) 20304425 Newby 20304425 V 6814 fender 37
5 ) 20422104 Culicidae 1137588 noog 36
6 ) 20427523 â™ċïẁŽ SA MAJESTÉ VS 1150392 mathieu391 35
7 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 34
8 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 33
9 ) 20366156 ☆CouP de Fil â Vrs+ 882490 fast and furious tro 32
10 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 31
11 ) 20471590 OKIII 1157608 franck123 30
12 ) 20381598 LA BOUM â™ċïẁŽ VRMAX 1150392 mathieu391 29
13 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 28
14 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 27
15 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 26
16 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 25
17 ) 20201366 M@L@B@R PRINCESS 828683 vulcain11000 24
18 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 23
19 ) 20328723 Fofile Toi la-----ŵŸ‘Œ 307802 ec vrs12 22
20 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 21
21 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 20
22 ) 20502484 NUNCIO 839828 roccosifreddy 19
23 ) 20293819 BLACK 839828 roccosifreddy 18
24 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 17
25 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 16
26 ) 20428068 S-☆STAR-X-KING☆-V 752012 nenes 15
27 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 14
28 ) 20425363 SU MAC LAD 839828 roccosifreddy 13
29 ) 20168298 CASH GAMBLE R 1155782 black opuim 12
30 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 11
31 ) 20305944 BAHIA QUESNOSE OSS 1150105 tose 10
32 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 9
33 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 8
34 ) 20397562 bold eagle 1134179 gobernador 7
35 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 6
36 ) 20223519 Equateur Cash (VR) 921540 louverneun 5
37 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 4
38 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 3
almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 77
2 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 69
3 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 62
4 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 61
5 ) 20422104 Culicidae 1137588 noog 61
6 ) 20427523 â™ċïẁŽ SA MAJESTÉ VS 1150392 mathieu391 61
7 ) 20293819 BLACK 839828 roccosifreddy 58
8 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 54
9 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 52
10 ) 20366156 ☆CouP de Fil â Vrs+ 882490 fast and furious tro 50
11 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 48
12 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 47
13 ) 20304425 Newby 20304425 V 6814 fender 44
14 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 44
15 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 43
16 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 42
17 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 39
18 ) 20305944 BAHIA QUESNOSE OSS 1150105 tose 38
19 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 37
20 ) 20223519 Equateur Cash (VR) 921540 louverneun 36
21 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 34
22 ) 20475234 Minou du Donjon ŵŸ˜œ 1114534 le king ourasi 33
23 ) 20397562 Bolge Eagle 1134179 gobernador 31
24 ) 20471590 OKIII 1157608 franck123 30
25 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 30
26 ) 20381598 LA BOUM â™ċïẁŽ VRMAX 1150392 mathieu391 29
27 ) 20502484 NUNCIO 839828 roccosifreddy 29
28 ) 20168298 CASH GAMBLE R 1155782 black opuim 28
29 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 27
30 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 27
31 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 27
32 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 27
33 ) 20201366 M@L@B@R PRINCESS 828683 vulcain11000 24
34 ) 20406701 ☆ AS TERRE X ☆ 882490 fast and furious tro 23
35 ) 20328723 Fofile Toi la-----ŵŸ‘Œ 307802 ec vrs12 22
36 ) 20441972 Galopin 1134179 gobernador 22
37 ) 20492027 260.195.205.195.R 774270 2ny92 21
38 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 20
39 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 19
40 ) 20385752 CARAT WILLIAMS OSS R 1150105 tose 17
41 ) 20428068 S-☆STAR-X-KING☆-V 752012 nenes 15
42 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 13
43 ) 20425363 SU MAC LAD 839828 roccosifreddy 13
44 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 9
45 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 3
46 ) 20415262 STOLETHESHOW V 4693 hippocagnes 3
almina meeting trot
Inscription 1068329 california Jour 10 Px du Bourbonnais
Banni pour octobre
almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 98
2 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 98
3 ) 20293819 BLACK 839828 roccosifreddy 93
4 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 93
5 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 89
6 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 87
7 ) 20422104 Culicidae 1137588 noog 85
8 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 82
9 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 78
10 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 74
11 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 72
12 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 68
13 ) 20475234 Minou du Donjon ŵŸ˜œ 1114534 le king ourasi 65
14 ) 20366156 ☆CouP de Fil Vrs+ 882490 fast and furious tro 62
15 ) 20427523 â™ċïẁŽ SA MAJESTÉ VS 1150392 mathieu391 61
16 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 61
17 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 59
18 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 56
19 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 54
20 ) 20305944 BAHIA QUESNOSE OSS 1150105 tose 51
21 ) 20223519 Equateur Cash (VR) 921540 louverneun 51
22 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 50
23 ) 20168298 CASH GAMBLE R 1155782 black opuim 45
24 ) 20304425 Newby 20304425 V 6814 fender 44
25 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 43
26 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 42
27 ) 20397562 Bolge Eagle 1134179 gobernador 42
28 ) 20227037 El Salvador Cash 921540 louverneun 40
29 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 39
30 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 38
31 ) 20438929 Hermes-》VS 1150392 mathieu391 37
32 ) 20492615 KAZYREV 574756 marevou42 31
33 ) 20471590 OKIII 1157608 franck123 30
34 ) 20381598 LA BOUM â™ċïẁŽ VRMAX 1150392 mathieu391 29
35 ) 20502484 NUNCIO 839828 roccosifreddy 29
36 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 28
37 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 27
38 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 27
39 ) 20425363 SU MAC LAD 839828 roccosifreddy 27
40 ) 20201366 M@L@B@R PRINCESS 828683 vulcain11000 24
41 ) 20406701 ☆ AS TERRE X ☆ 882490 fast and furious tro 23
42 ) 20328723 Fofile Toi la-----ŵŸ‘Œ 307802 ec vrs12 22
43 ) 20441972 Galopin 1134179 gobernador 22
44 ) 20492027 260.195.205.195.R 774270 2ny92 21
45 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 19
46 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 18
47 ) 20385752 CARAT WILLIAMS OSS R 1150105 tose 17
48 ) 20428068 S-☆STAR-X-KING☆-V 752012 nenes 15
49 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 13
50 ) 20415262 STOLETHESHOW V 4693 hippocagnes 10
51 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 9
almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

20179487 EQUILIBRISTE 1140989 boubi76
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

20298943 M@THIEU -》 V 1150392 mathieu391
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 128
2 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 125
3 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 112
4 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 111
5 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 106
6 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 101
7 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 101
8 ) 20293819 BLACK 839828 roccosifreddy 99
9 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 99
10 ) 20427523 â™ċïẁŽ SA MAJESTÉ VS 1150392 mathieu391 98
11 ) 20422104 Culicidae 1137588 noog 85
12 ) 20475234 Minou du Donjon ŵŸ˜œ 1114534 le king ourasi 85
13 ) 20305944 BAHIA QUESNOSE OSS 1150105 tose 85
14 ) 20366156 ☆CouP de Fil â Vrs+ 882490 fast and furious tro 77
15 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 74
16 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 74
17 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 73
18 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 72
19 ) 20179487 EQUILIBRISTE 1140989 boubi76
20 ) 20298943 M@THIEU -》 V 1150392 mathieu391 28

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualifer pour le Luxembourg

21 ) 20223519 Equateur Cash (VR) 921540 louverneun 89
22 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 68
23 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 68
24 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 58
25 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 56
26 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 55
27 ) 20304425 Newby 20304425 V 6814 fender 54
28 ) 20397562 Bolge Eagle 1134179 gobernador 53
29 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 52
30 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 50
31 ) 20492615 KAZYREV 574756 marevou42 48
32 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 48
33 ) 20168298 CASH GAMBLE R 1155782 black opuim 45
34 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 42
35 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 41
36 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 41
37 ) 20227037 El Salvador Cash 921540 louverneun 40
38 ) 20265070 QUAKERESSE 862992 f.nivard 40
39 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 38
40 ) 20438929 Hermes-》VS 1150392 mathieu391 37

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 ) 20201366 M@L@B@R PRINCESS 828683 vulcain11000 36
42 ) 20265767 â DERNIER SOUFFLE 882490 fast and furious tro 36
43 ) 20450154 ❂ VERTIGO ❂ s 862992 f.nivard 33
44 ) 20471590 OKIII 1157608 franck123 30
45 ) 20350967 ❂ SUPONT DOG ❂ VA 1154546 dopegd 30
46 ) 20381598 LA BOUM â™ċïẁŽ VRMAX 1150392 mathieu391 29
47 ) 20502484 NUNCIO 839828 roccosifreddy 29
48 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 28
49 ) 20425363 SU MAC LAD 839828 roccosifreddy 27
50 ) 20329558 LÉGENDE OF CORSICA 862992 f.nivard 26
51 ) 20406701 ☆ AS TERRE X ☆ 882490 fast and furious tro 23
52 ) 20328723 Fofile Toi la-----ŵŸ‘Œ 307802 ec vrs12 22
53 ) 20441972 Galopin 1134179 gobernador 22
54 ) 20492027 260.195.205.195.R 774270 2ny92 21
55 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 18
56 ) 20385752 CARAT WILLIAMS OSS R 1150105 tose 17
57 ) 20428068 S-☆STAR-X-KING☆-V 752012 nenes 15
58 ) 20415262 STOLETHESHOW V 4693 hippocagnes 10

Merci pour votre participations
Courses créer me MP (roccosifreddy) si vous constaté un probléme
Merci
Bonne chance a tous pour le PA ,Luxembourg,France et Paris
almina meeting trot