Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique OCTOBRE :Règlement et Classement
Prix d'Amérique OCTOBRE :Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (roccosifreddy) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
Banni de la compétition de OCTOBRE , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

1068329 california
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 40
2 ) 20527546 En-Avant Cash (rs) 921540 louverneun 39
3 ) 20610894 Vesteros KE V 1140989 boubi76 38
4 ) 20598410 FLACH ROUGE 381545 petitrouge 37
5 ) 20566782 ☆ I L U M I N A T I 882490 fast and furious tro 36
6 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 35
7 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 34
8 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 33
9 ) 20428062 ☆Aubrion du Ger☆-V 1114534 le king ourasi 32
10 ) 20304425 💣 BOOM 💥 !!! 6814 fender 31
11 ) 20585060 BIBI 1157608 franck123 30
12 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 29
13 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 28
14 ) 20489680 HILDA ZONETT 1151570 jerem 27
15 ) 20614922 🔺V815/29 MAHARAJA N 885238 necromancien 26
16 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 25
17 ) 20475234 Minou du Donjon 😜 1114534 le king ourasi 24
18 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 23
19 ) 20553368 Dorgos d Arras VS 863597 myriam1204 22
20 ) 20457974 🔺FANTOMAS NECRO🔻 616689 fantomas 21
21 ) 20553715 JEANBAT DU VIVIER 1151570 jerem 20
22 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 19
23 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 18
24 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 17
25 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 16
26 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 15
27 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 14
28 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 13
29 ) 20607779 Follow-Me Cash (V) 921540 louverneun 12
30 ) 20422104 ♥️💟Culicidae 1145313 antistats 11
31 ) 20424596 JAG DE BELLOUET 839828 roccosifreddy 10
32 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 9
33 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 8
34 ) 20530047 ERNEST DE ROZOY 908916 pierre levesque 7
35 ) 20581657 VIVID WISE AS 839828 roccosifreddy 6
36 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 5
37 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 4
38 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 3
39 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 2



almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 69
2 ) 20610894 Vesteros KE V 1140989 boubi76 68
3 ) 20428062 ☆Aubrion du Ger☆-V 1114534 le king ourasi 67
4 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 57
5 ) 20489680 HILDA ZONETT 1151570 jerem 53
6 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 52
7 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 50
8 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 49
9 ) 20607779 Follow-Me Cash (V) 921540 louverneun 45
10 ) 20304425 💣 BOOM 💥 !!! 6814 fender 44
11 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 42
12 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 42
13 ) 20422104 ♥️💟Culicidae 1145313 antistats 42
14 ) 20553715 JEANBAT DU VIVIER 1151570 jerem 41
15 ) 20553368 Dorgos d Arras VS 863597 myriam1204 41
16 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 40
17 ) 20566925 Maharajah :v: 1114534 le king ourasi 39
18 ) 20527546 En-Avant Cash (rs) 921540 louverneun 39
19 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 38
20 ) 20598410 FLACH ROUGE 381545 petitrouge 37
21 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 36
22 ) 20566782 ☆ I L U M I N A T I 882490 fast and furious tro 36
23 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 35
24 ) 20457974 🔺FANTOMAS NECRO🔻 616689 fantomas 35
25 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 35
26 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 35
27 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 34
28 ) 20382594 001 25/200/195 que S 932 moser 34
29 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 31
30 ) 20585060 BIBI 1157608 franck123 30
31 ) 20375592 MELON ET MELECHE VS 882490 fast and furious tro 29
32 ) 20424596 JAG DE BELLOUET 839828 roccosifreddy 27
33 ) 20614922 🔺V815/29 MAHARAJA N 885238 necromancien 26
34 ) 20475234 Minou du Donjon 😜 1114534 le king ourasi 24
35 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 23
36 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 23
37 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 22
38 ) 20581657 VIVID WISE AS 839828 roccosifreddy 21
39 ) 20441972 𝓖𝓪𝓵𝓸𝓹𝓲𝓷 🇫🇷 1134179 gobernador 20
40 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 19
41 ) 20530047 ERNEST DE ROZOY 908916 pierre levesque 18
42 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 18
43 ) 20328535 🐾 Kuza me voilà 🐾 307802 ec vrs12 16
44 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 14
45 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 12
46 ) 20616389 ★ Newby 20616389 RSO 424164 archiane 8
47 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 2














almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 100
2 ) 20610894 Vesteros KE V 1140989 boubi76 93
3 ) 20428062 ☆Aubrion du Ger☆-V 1114534 le king ourasi 91
4 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 89
5 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 80
6 ) 20304425 💣 BOOM 💥 !!! 6814 fender 73
7 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 72
8 ) 20607779 Follow-Me Cash (V) 921540 louverneun 69
9 ) 20457974 🔺FANTOMAS NECRO🔻 616689 fantomas 63
10 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 61
11 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 60
12 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 58
13 ) 20581657 VIVID WISE AS 839828 roccosifreddy 57
14 ) 20598410 FLACH ROUGE 381545 petitrouge 56
15 ) 20489680 HILDA ZONETT 1151570 jerem 53
16 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 52
17 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 50
18 ) 20553368 Dorgos d Arras VS 863597 myriam1204 49
19 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 45
20 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 44
21 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 43
22 ) 20422104 ♥️💟Culicidae 1145313 antistats 42
23 ) 20553715 JEANBAT DU VIVIER 1151570 jerem 41
24 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 40
25 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 40
26 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 39
27 ) 20566925 Maharajah :v: 1114534 le king ourasi 39
28 ) 20527546 En-Avant Cash (rs) 921540 louverneun 39
29 ) 20594451 ☆Bélina Josselyn☆ 1150392 mathieu391 39
30 ) 20424596 JAG DE BELLOUET 839828 roccosifreddy 38
31 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 37
32 ) 20566782 ☆ I L U M I N A T I 882490 fast and furious tro 36
33 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 35
34 ) 20415262 STOLETHESHOW V 4693 hippocagnes 35
35 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 34
36 ) 20601626 💫 SILENT ANNELO 1150392 mathieu391 34
37 ) 20382594 001 25/200/195 que S 932 moser 34
38 ) 20607688 Farceur Cash 921540 louverneun 33
39 ) 20530047 ERNEST DE ROZOY 908916 pierre levesque 32
40 ) 20585053 KALOU 1157608 franck123 32
41 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 31
42 ) 20585060 BIBI 1157608 franck123 30
43 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 30
44 ) 20375592 MELON ET MELECHE VS 882490 fast and furious tro 29
45 ) 20614922 🔺V815/29 MAHARAJA N 885238 necromancien 26
46 ) 20475234 Minou du Donjon 😜 1114534 le king ourasi 24
47 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 23
48 ) 20282700 Gloiriola dream 173663 lulu12 23
49 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 21
50 ) 20515562 ELVIS 211 sebastien17 20
51 ) 20441972 𝓖𝓪𝓵𝓸𝓹𝓲𝓷 🇫🇷 1134179 gobernador 20
52 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 19
53 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 18
54 ) 20328535 🐾 Kuza me voilà 🐾 307802 ec vrs12 16
55 ) 20364371 Newby 20364371 6814 fender 13
56 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 12
57 ) 20616389 ★ Newby 20616389 RSO 424164 archiane 8
58 ) 20585054 pas chance d'art ** 524591 poissonnade 7
59 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 6



























almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

20594451 ☆Bélina Josselyn☆ 1150392 mathieu391
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

20298927 belle de Math 1150392 mathieu391
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20285969 GREEN BASKET 211 sebastien17 124
2 ) 20428062 ☆Aubrion du Ger☆-V 1114534 le king ourasi 122
3 ) 20274673 GUSTAVE 1157608 franck123 102
4 ) 20489687 FALCO DES ROCHERS 1151570 jerem 100
5 ) 20529605 Newby 20529605 VRS 1141755 raidermusic 99
6 ) 20607779 Follow-Me Cash (V) 921540 louverneun 98
7 ) 20598410 FLACH ROUGE 381545 petitrouge 95
8 ) 20610894 Vesteros KE V 1140989 boubi76 93
9 ) 20581657 VIVID WISE AS 839828 roccosifreddy 90
10 ) 20304425 💣 BOOM 💥 !!! 6814 fender 89
11 ) 20301656 Fidji Cash (Vr) 921540 louverneun 88
12 ) 20457974 🔺FANTOMAS NECRO🔻 616689 fantomas 84
13 ) 20404169 KLOSE D ARRAS 863597 myriam1204 81
14 ) 20374200 MAJESTUEUX (VRSO) 1157527 madison 80
15 ) 20325760 GREEN BERET 211 sebastien17 74
16 ) 20401798 JACKMAN JUNIOR 1151570 jerem 69
17 ) 20495217 ELEGANT DE ROZOY 908916 pierre levesque 69
18 ) 20553368 Dorgos d Arras VS 863597 myriam1204 67
19 ) 20594451 ☆Bélina Josselyn☆ 1150392 mathieu391 39
20 ) 20298927 belle de Math 1150392 mathieu391 35


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualifer pour le Luxembourg

21 ) 20429455 MIRACLE BLANC (VR) 1157527 madison 62
22 ) 20273466 GREEN ARROW 211 sebastien17 59
23 ) 20491688 ribouchy az** 524591 poissonnade 58
24 ) 20424596 JAG DE BELLOUET 839828 roccosifreddy 57
25 ) 20489680 HILDA ZONETT 1151570 jerem 53
26 ) 20271201 somalune** 524591 poissonnade 52
27 ) 20399813 EXPRESSO 1157608 franck123 50
28 ) 20530047 ERNEST DE ROZOY 908916 pierre levesque 49
29 ) 20422104 ♥️💟Culicidae 1145313 antistats 42
30 ) 20553715 JEANBAT DU VIVIER 1151570 jerem 41
31 ) 20437797 Flamboyant Cash (r) 921540 louverneun 40
32 ) 20539449 DETONNANT 1149295 zeko 40
33 ) 20298943 M@THIEU -》 V 1150392 mathieu391 40
34 ) 20566925 Maharajah :v: 1114534 le king ourasi 39
35 ) 20527546 En-Avant Cash (rs) 921540 louverneun 39
36 ) 20364371 Newby 20364371 6814 fender 39
37 ) 20419349 BUVETIER D'AUNOU 839828 roccosifreddy 37
38 ) 20566782 ☆ I L U M I N A T I 882490 fast and furious tro 36
39 ) 20341538 Esprit Es tu Las 1150392 mathieu391 36
40 ) 20415262 STOLETHESHOW V 4693 hippocagnes 35


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


41 ) 20601626 💫 SILENT ANNELO 1150392 mathieu391 34
42 ) 20382594 001 25/200/195 que S 932 moser 34
43 ) 20366156 ☆CouP de Fil ☆ Vrs+ 882490 fast and furious tro 34
44 ) 20607688 Farceur Cash 921540 louverneun 33
45 ) 20453283 $ willow $ 1116317 jennyway 32
46 ) 20585053 KALOU 1157608 franck123 32
47 ) 20585060 BIBI 1157608 franck123 30
48 ) 20443160 TJj ooo 559968 orden 30
49 ) 20375592 MELON ET MELECHE VS 882490 fast and furious tro 29
50 ) 20614922 🔺V815/29 MAHARAJA N 885238 necromancien 26
51 ) 20475234 Minou du Donjon 😜 1114534 le king ourasi 24
52 ) 20283415 pernouk dély** R 524591 poissonnade 23
53 ) 20282700 Gloiriola dream 173663 lulu12 23
54 ) 20465394 Soleil Levant 1149295 zeko 21
55 ) 20515562 ELVIS 211 sebastien17 20
56 ) 20441972 𝓖𝓪𝓵𝓸𝓹𝓲𝓷 🇫🇷 1134179 gobernador 20
57 ) 20430758 pére s7800 'x) 1155782 black opuim 19
58 ) 20390078 ★ Idéal du Gazeau N 424164 archiane 18
59 ) 20328535 🐾 Kuza me voilà 🐾 307802 ec vrs12 16
60 ) 20462768 Forgot dream r 173663 lulu12 12
61 ) 20616389 ★ Newby 20616389 RSO 424164 archiane 8
62 ) 20585054 pas chance d'art ** 524591 poissonnade 7
63 ) 20340468 Just gigolo d Arras 863597 myriam1204 6










almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose
almina meeting trot