Inscrivez-vous Forum First Ladies Classement FIRST LADIES Plat - Oct 2023
Classement FIRST LADIES Plat - Oct 2023
FIRST LADIES 4ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 Newby 20720409 anonymous anonymous 18 20 20 14 20 92
2 Indianna triganormand 76 mathhen02 20 19 18 18 17 92
3 NEIGE ROUGE petitrouge petitrouge 13 17 17 16 19 82
4 FEM.V8150R8150//45 zorro001 zorro001 16 12 15 19 18 80
5 FEM.V8150R8100//46 zorro001 zorro001 15 18 14 17 15 79
6 N 810.805.795 MMM 31 archiane archiane 19 14 19 11 14 77
7 ★ Deep Down archiane archiane 12 16 13 20 12 73
8 STEPHANY $verona$ $verona$ 17 11 16 12 16 72
9 Ride on dje13 dje13 14 15 10 13 11 63
9 Newby 20710865 mick mick 10 13 12 15 13 63
11 LA DUDA $verona$ $verona$ 11 10 11 10 10 52
FIRST LADIES 5ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 LA EMPERADORA anonymous anonymous 20 20 16 11 20 87
2 ISAIA mick mick 19 19 11 20 15 84
3 FEM.V8150S8050//36 zorro001 zorro001 16 16 17 17 18 84
4 TOUR ROUGE petitrouge petitrouge 18 18 15 12 19 82
5 ★ New Divide archiane archiane 11 17 20 16 16 80
6 V815ewby 20670137 repenti oriola 17 14 19 14 11 75
7 CALGARY OSS tose tose 9 15 18 18 10 70
8 Vers les Étoiles 💫 napoléon solo napoléon solo 15 7 12 19 9 62
8 ★ Crawling Back archiane archiane 13 11 13 8 17 62
10 Newby 20682461 $verona$ $verona$ 14 12 9 13 13 61
11 Newby 20673056 pepo pepo 12 10 10 10 12 54
12 Newby 20633802 mick mick 10 13 8 15 7 53
13 Newby 20684172 $verona$ $verona$ 6 9 7 9 14 45
14 Lady20672610 pepo pepo 7 8 14 7 8 44
15 Newby 20668536va des heritiers mathhen02 8 NP NP NP NP 8
FIRST LADIES 6/10ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 ROBE ROUGE (8a) petitrouge petitrouge 15 19 11 19 14 78
2 Sois Témoin (9a) napoléon solo napoléon solo 17 20 7 14 19 77
3 Shadow Ladies (7a) napoléon solo napoléon solo 13 13 16 17 18 77
4 RIVIERE ROUGE (7a) petitrouge petitrouge 14 12  18 20 12 76
5 ★ Noce Sanglante (8a) archiane archiane 16 15 19 8 15 73
6 V@X (6a) pepo pepo 20 6 20 9 17 72
6 ♥️💟8100/8100/7850 (8a) black opuim tose 11 18 17 6 20 72
8 .RENACIDA (10a) anonymous anonymous 18 16 12 10 13 69
9 Miss Himalaya (6a) mick mick 9 17 14 7 16 63
10 FEM.V8100 R8100//25 (8a) zorro001 zorro001 7 11 10 16 11 55
11 ADARA (6a) $verona$ $verona$ 19 8 8 12 7 54
12 First-Lady (7a) triganormand 76 mathhen02 5 14 6 18 10 53
13 Bedlam in belgium (8a) dje13 dje13 8 9 15 13 5 50
13 FEM.V8100//1 (10a) zorro001 zorro001 10 10 9 15 6 50
15 MARITZA (6a) $verona$ $verona$ 12 5 13 4 8 42
16 Newby 20455678 (8a) archiane archiane 6 7 4 11 9 37
17 You shook me (6a) dje13 dje13 4 4 5 5 4 22

 

first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour

Médailles et primes distribuées

800.000 -> Anonymous
500.000 -> Petitrouge
300.000 -> Napoléon Solo
200.000 -> Triganormand76
200.000 -> Mick
100.000 -> Zorro001

Merci à tous de votre participation et bravo à tous les médaillés!
first ladies
Merci
zorro001