Inscrivez-vous Forum Baldimeeting plat-Almina gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє Qualif et Compétition (28-11)
gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє Qualif et Compétition (28-11)

FINAL TABLE / TABLA FINAL (ARC / CONSOLANTE)

gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє
1 20355404 ♣ BERMELLÓN ♣  bigmanturf $verona$ 61 0 0 0 0 QDO ARC
2 20646721 VELLORITA famy38 haras firmamento 58 71 0 0 0 QDO ARC
3 20565527  Newby 20565527 black opuim-2 tose 0 0 55 0 0 QDO ARC
4 20486544 .- Fʟɪɢʜᴛ Dᴀɴᴄᴇʀ ⓇⒶ cotecote cotecote 0 58 0 58 0 QDO ARC
5 20533029 ™ TRINITA//S zorro001 zorro001 41 26 28 11 58 QDO ARC
6 20458945 V8100S8000//47//R zorro001 zorro001 45 48 34 55 50 232 ARC
7 20326643 🏇 KING SERAF ★ seis de oro oriola 51 39 13 41 53 197 ARC
8 20404773 ★★ EQUAL ★★ EXIT (S) p. blasevich $verona$ 59 54 7 27 46 193 ARC
9 20473942 Coronark(ARG)💣R des heritiers oriola 54 18 22 48 44 186 ARC
10 20624146 Daddy Cool VSO repenti oriola 35 70 53 9 17 184 ARC
11 20384230 Sois Témoin napoléon solo napoléon solo 18 40 19 52 48 177 ARC
12 20351133 GRANDE DETTORI rahuino famoso oriola 34 68 35 25 10 172 ARC
13 20651749 V815y 20651749 S p-craps h-craps 0 46 50 40 36 172 ARC
14 20508516 ♣ MATRAQUERO ♣ bigmanturf $verona$ 47 34 10 54 26 171 ARC
15 20538487 Shadow Ladies napoléon solo napoléon solo 36 47 51 0 35 169 ARC
16 20631998 MUERDAGO-V tigrero26 tigrero26 60 13 25 46 22 166 ARC
17 20651794 V815y 20651794 RS p-craps h-craps 20 56 20 43 23 162 ARC
18 20490377 Inesperada (ARG) des heritiers alej4ndro 49 42 36 30 0 157 ARC
19 20432438 •BESOS AL CIELO~VR lester reoreo 25 67 9 33 20 154 ARC
20 20692098 ☼JOHN WAYNE II~Ro reoreo reoreo 32 0 41 19 9 101 ARC
LA CONSOLANTE
1 20379288 V8100R8050//10//VR zorro001 zorro001 46 44 30 57 31 208 CONSOLANTE
2 20513111 ☼MAKINOM~Rso reoreo reoreo 31 63 8 37 51 190 CONSOLANTE
3 20572196 V8150R8150//17//RS zorro001 zorro001 44 61 26 22 29 182 CONSOLANTE
4 20454091 •St CAMARO ZL1►vR lester reoreo 27 31 37 29 38 162 CONSOLANTE
5 20348445 Hélissio* hippocagnes oriola 17 27 33 47 28 152 CONSOLANTE
6 20404767 ★★ EQUAL ★ VASCO (n) p. blasevich $verona$ 40 23 48 35 0 146 CONSOLANTE
7 20389949 •ST HUSSONET II►VR lester reoreo 38 14 15 50 24 141 CONSOLANTE
8 20425823 ☼LITHOR~V reoreo reoreo 55 49 23 3 8 138 CONSOLANTE
9 20691699 ★★ QUE ★★ SIENTO (V) p. blasevich $verona$ 30 32 44 12 11 129 CONSOLANTE
10 20565414 Souq Waqif (ARG) haras firmamento haras firmamento 0 66 18 17 25 126 CONSOLANTE
11 20490419 MUCHO PAPELON.VRo tigrero26 tigrero26 12 41 24 16 33 126 CONSOLANTE
12 20633572  Luminoso Dubai = dopedg dopedg 0 65 0 21 39 125 CONSOLANTE
13 20574212 Preston Boss (ARG) haras firmamento haras firmamento 0 69 27 5 19 120 CONSOLANTE
14 20624151 Disco Mob VRØ repenti oriola 43 16 5 0 55 119 CONSOLANTE
15 20684921 GIGANTE.VRa tigrero26 tigrero26 19 55 14 18 12 118 CONSOLANTE
16 20602154 ★ Kreuzfeuer - VRO archiane archiane-1 53 0 0 0 54 107 CONSOLANTE
17 20510439 V815S805y 20510439 p-craps h-craps 10 33 52 4 7 106 CONSOLANTE
18 20473642 Wiʟᴅ Ruɴɴᴇʀ(ARG) des heritiers mathhen02 0 37 0 20 42 99 CONSOLANTE
19 20647577 El Calle(ARG)A des heritiers mathhen02 0 62 0 36 0 98 CONSOLANTE
20 20429120  Newby 20429120 RIEN  p-craps h-craps 52 0 45 0 0 97 CONSOLANTE
                       

 

Aprés Q5 (25-11-2023)

gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє
Place Code Cheval Nom Cheval Proprietaire Jockey Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ..Total Cumule Qualifier
QDO 20355404 ♣ BERMELLÓN ♣  bigmanturf $verona$ 61 0 0 0 0 QDO ARC
QDO 20646721 VELLORITA famy38 haras firmamento 58 71 0 0 0 QDO ARC
QDO 20565527  Newby 20565527 black opuim-2 tose 0 0 55 0 0 QDO ARC
QDO 20486544 .- Fʟɪɢʜᴛ Dᴀɴᴄᴇʀ ⓇⒶ cotecote cotecote 0 58 0 58 0 QDO ARC
QDO 20533029 ™ TRINITA//S zorro001 zorro001 41 26 28 11 58 QDO ARC
6 20458945 V8100S8000//47//R zorro001 zorro001 45 48 34 55 50 232 ARC
7 20379288 V8100R8050//10//VR zorro001 zorro001 46 44 30 57 31 208 CONSOLANTE
8 20326643 🏇 KING SERAF ★ seis de oro oriola 51 39 13 41 53 197 ARC
9 20404773 ★★ EQUAL ★★ EXIT (S) p. blasevich $verona$ 59 54 7 27 46 193 ARC
10 20513111 ☼MAKINOM~Rso reoreo reoreo 31 63 8 37 51 190 CONSOLANTE
11 20473942 Coronark(ARG)💣R des heritiers oriola 54 18 22 48 44 186 ARC
12 20624146 Daddy Cool VSO repenti oriola 35 70 53 9 17 184 ARC
13 20572196 V8150R8150//17//RS zorro001 zorro001 44 61 26 22 29 182 CONSOLANTE
14 20384230 Sois Témoin napoléon solo napoléon solo 18 40 19 52 48 177 ARC
15 20351133 GRANDE DETTORI rahuino famoso oriola 34 68 35 25 10 172 ARC
16 20651749 V815y 20651749 S p-craps h-craps 0 46 50 40 36 172 ARC
17 20508516 ♣ MATRAQUERO ♣ bigmanturf $verona$ 47 34 10 54 26 171 ARC
18 20538487 Shadow Ladies napoléon solo napoléon solo 36 47 51 0 35 169 ARC
19 20631998 MUERDAGO-V tigrero26 tigrero26 60 13 25 46 22 166 ARC
20 20651794 V815y 20651794 RS p-craps h-craps 20 56 20 43 23 162 ARC
21 20454091 •St CAMARO ZL1►vR lester reoreo 27 31 37 29 38 162 CONSOLANTE
22 20490377 Inesperada (ARG) des heritiers alej4ndro 49 42 36 30 0 157 ARC
23 20432438 •BESOS AL CIELO~VR lester reoreo 25 67 9 33 20 154 ARC
24 20348445 Hélissio* hippocagnes oriola 17 27 33 47 28 152 CONSOLANTE
25 20404767 ★★ EQUAL ★ VASCO (n) p. blasevich $verona$ 40 23 48 35 0 146 CONSOLANTE
26 20389949 •ST HUSSONET II►VR lester reoreo 38 14 15 50 24 141 CONSOLANTE
27 20425823 ☼LITHOR~V reoreo reoreo 55 49 23 3 8 138 CONSOLANTE
28 20691699 ★★ QUE ★★ SIENTO (V) p. blasevich $verona$ 30 32 44 12 11 129 CONSOLANTE
29 20565414 Souq Waqif (ARG) haras firmamento haras firmamento 0 66 18 17 25 126 CONSOLANTE
30 20490419 MUCHO PAPELON.VRo tigrero26 tigrero26 12 41 24 16 33 126 CONSOLANTE
31 20633572  Luminoso Dubai = dopedg dopedg 0 65 0 21 39 125 CONSOLANTE
32 20574212 Preston Boss (ARG) haras firmamento haras firmamento 0 69 27 5 19 120 CONSOLANTE
33 20624151 Disco Mob VRØ repenti oriola 43 16 5 0 55 119 CONSOLANTE
34 20684921 GIGANTE.VRa tigrero26 tigrero26 19 55 14 18 12 118 CONSOLANTE
35 20602154 ★ Kreuzfeuer - VRO archiane archiane-1 53 0 0 0 54 107 CONSOLANTE
36 20510439 V815S805y 20510439 p-craps h-craps 10 33 52 4 7 106 CONSOLANTE
37 20692098 ☼JOHN WAYNE II~Ro reoreo reoreo 32 0 41 19 9 101 ARC
38 20473642 Wiʟᴅ Ruɴɴᴇʀ(ARG) des heritiers mathhen02 0 37 0 20 42 99 CONSOLANTE
39 20647577 El Calle(ARG)A des heritiers mathhen02 0 62 0 36 0 98 CONSOLANTE
40 20429120  Newby 20429120 RIEN  p-craps h-craps 52 0 45 0 0 97 CONSOLANTE
41 20564198 Shawami d Arras v silver myriam1204 29 38 0 23 5 95  
42 20319640 ✅ Tdi78B oox S orden mathhen02 0 11 0 42 40 93  
43 20538621 ★ Bud Spencer - VSO archiane archiane-1 50 0 0 0 43 93  
44 20474247 Tordolito (ARG) haras firmamento haras firmamento 11 21 46 13 0 91  
45 20644534 🏇 KHORASSAN ★ ⓇⓈ seis de oro mathhen02 0 50 0 39 0 89  
46 20578079 Catcher Perra (ARG) haras firmamento haras firmamento 14 10 0 49 15 88  
47 20624148 Morocco almafuerte almafuerte 39 0 0 0 49 88  
48 20631390 🏇 BARLOVENTO ★ Ⓡ seis de oro oriola 24 0 0 26 37 87  
49 20663449 Ra LIST 2700n 49 dacebu $verona$ 15 25 40 6 0 86  
50 20568429 Forever Young(ARG)A des heritiers mathhen02 0 0 43 0 41 84  
51 20624152 Dandy Grunge VRSO repenti oriola 0 0 0 56 27 83  
52 20331296 Arte Pop(ARG)VA des heritiers mathhen02 0 0 0 51 32 83  
53 20631317 ⚡️ VALIRIA ⚡️ raulvng omilamishe 0 19 42 7 14 82  
54 20500322 Afectivo eliud eliud 26 53 0 0 0 79  
55 20408879 ANDO POR AHÍ tigrero26 tigrero26 0 51 12 15 0 78  
56 20631497 REY DE OROS pau0 eliud 0 45 32 0 0 77  
57 20682449 MINEROS R++ $verona$ $verona$ 33 43 0 0 0 76  
58 20684558 ★ No Quarter - VSO archiane archiane-1 42 0 0 32 0 74  
59 20340820 The Gran Tropic(ARG) des heritiers oriola 23 20 11 2 18 74  
60 20526962 •V815A795 CLEO  lester reoreo 21 17 21 14 0 73  
61 20429153 Newby 20429153 RIEN p-craps h-craps 0 36 6 24 6 72  
62 20545732 Thundercat Danzig benny_09 benny_09 0 64 0 0 0 64  
63 20587051 Newby 20587051 black opuim-2 tose 0 60 0 0 0 60  
64 20450684 255-215-195-195 VRS petitrouge plantafin 0 59 0 0 0 59  
65 20496942 TABERNERO pau0 eliud 57 0 0 0 0 57  
66 20324673 Newby 20324673 ® black opuim-2 tose 0 57 0 0 0 57  
67 20430011 ★ Newby VR v820 archiane archiane-1 0 0 0 0 57 57  
68 20684553 ★ Magic Dragon - VS archiane archiane-1 56 0 0 0 0 56  
69 20484523 Invictus Opuim (S79) black opuim-2 tose 0 0 0 0 56 56  
70 20379383 𝕋𝔼ℕ𝔸𝕊𝕊𝕀𝕆𝕌𝕊 mick mick 0 0 54 0 0 54  
71 20355733 ☼BARRO OTOÑAL~Vrso reoreo reoreo 28 0 16 10 0 54  
72 20666282 Maxfield (USA) haras firmamento haras firmamento 0 0 0 53 0 53  
73 20459408 Finnmark almafuerte almafuerte 0 52 0 0 0 52  
74 20602080 ★ Demon Slayer VRSO archiane archiane-1 0 0 0 0 52 52  
75 20324072 ★ Ichiji Vinsmoke archiane archiane-1 0 12 0 38 0 50  
76 20604583 265-195-202-205 VRSO petitrouge plantafin 0 0 49 0 0 49  
77 20628714 🏇 REGALETE ★ seis de oro mathhen02 48 0 0 0 0 48  
78 20528941 ★ Majesty - VRSO archiane archiane-1 0 0 47 0 0 47  
79 20425817 Agigantada(ARG)VR💣 des heritiers mathhen02 0 0 0 0 47 47  
80 20545248 Thunder Quiet Danzig benny_09 benny_09 0 0 0 45 0 45  
81 20692141 Vers les Étoiles 💫 napoléon solo napoléon solo 0 0 0 0 45 45  
82 20646199 Satu(ARG)VA des heritiers alej4ndro 0 15 29 0 0 44  
83 20608626 ★ Mr. Sinister Que R archiane archiane-1 0 0 0 44 0 44  
84 20573461 Cabourg helène helène 0 29 0 0 13 42  
85 20565394 Lawson (ARG) haras firmamento haras firmamento 16 24 0 0 0 40  
86 20522284 GAIDAR  jerem roccosifreddy 0 22 17 0 0 39  
87 20664493 Enacom(ARG) des heritiers mathhen02 0 0 39 0 0 39  
88 20459966 ER CHAPULIN  des heritiers mathhen02 0 0 38 0 0 38  
89 20367410 V81R81 20367410 VR p-craps h-craps 37 0 0 0 0 37  
90 20663450 ♫ El Chiringuito ♫ dacebu $verona$ 9 28 0 0 0 37  
91 20411332 🏇 ILUSTRADO ★ seis de oro mathhen02 0 35 0 0 0 35  
92 20691183 Queen Ascot Danzig  benny_09 benny_09 0 0 0 34 0 34  
93 20441779 Von Neurath eliud eliud 0 0 0 0 34 34  
94 20386211 Dark Knight Danzig benny_09 benny_09 0 0 31 0 0 31  
95 20451486 2550-195-195-20 N petitrouge plantafin 0 0 0 31 0 31  
96 20538742 Wolfgang A Mozart V el badro el badro 0 30 0 0 0 30  
97 20644651 El Diablito VS el badro el badro 0 0 0 0 30 30  
98 20616044 ThunderGodsDanzig VR  benny_09 benny_09 0 0 0 28 0 28  
99 20645556 Marchand d'Or DPS semi t - haies 2ny92 0 0 0 0 21 21  
100 20614887 Lope De Vega™² james still james still 0 0 0 0 16 16  
101 20355744 ☼CAMARON QUESO reoreo reoreo 13 0 0 0 0 13  
102 20339593 MARTILLITO.Vr++  i should care i should care 0 0 0 8 0 8  
103         0 0 0 0 0 0  
104 20598969 Etranger almafuerte almafuerte 0 0 0 0 0 0 DQ - Gelding
105 20402774 .PAYASITO SALTARIN anonymous anonymous 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
106 20458173  Eldorado (V)  triganormand76 mathhen02 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
107 20664600 .MATTHEW RELOADED anonymous anonymous 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
108 20535772 First-Lady triganormand76 mathhen02 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
109 20402766 .ewby 2040++++ VAO anonymous anonymous 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
110 20520581 COSTANERO famy38 famy38 0 0 0 0 0 0 DQ - Gelding
111 20535775 Follow-Me (S) triganormand76 mathhen02 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
112 20674600 .MATTHEW FOREVER JR anonymous anonymous 0 0 0 0 0 0 DQ - Gelding
113 20695597 .MATTHEW PROSPECT anonymous anonymous 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
114 20319596 👑The Queen Lionela� **dinhovaldes** **dinhovaldes** 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
115 20458090 Elboy (VS) triganormand76 mathhen02 0 0 0 0 0 0 Jugador Susp
Aprés la Qualification 5:
™ TRINITA//S (zorro001) Qualifie D'Office
RECORDATORIO: Jugadores Suspendidos (Como Propietarios: Hasta el 01-12-2023)
anonymous
triganormand76
**dinhovaldes**
Prochaines Courses:
gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє / La Consolante (28-11) dans 2.900 Mts. c/u
bank meeting plat
Á Jour / UPDATED / Actualizado 👍

(Français)

Tableau NON définitif, en attente de modifications que SEULS les propriétaires impliqués dans les deux courses peuvent demander. Vous avez jusqu'à ce dimanche nuit (Nov. 26) 23h59 pour le faire. Poste ouvert jusqu'à ce moment. Après cela, je ne ferai plus aucune modification. IMPORTANT : L'ordre de classement d'au moins les 40 meilleurs scores doit être respecté pour éviter les malentendus, comme ceux qui se sont produits le mois précédent. En d'autres termes, ceux qui se sont classés à partir de la position 40 NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE pour les modifications affectant les autres joueurs.

(English)

Field NOT definitive, awaiting modifications that ONLY the owners involved in the two races may request. You have until sunday night (11-26) at 11:59 p.m. to do so. Post open until that time. After that I will not make any further modifications. IMPORTANT: The classification order of at least the 40 best scores must be respected to avoid misunderstandings, such as those that occurred in the previous month. In other words, those who ranked from position 41 onwards WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT for modifications that affect other players.

(Español)

Tabla NO definitiva, a la espera de modificaciones que puedan solicitar ÚNICAMENTE los propietarios involucrados en las dos carreras. Tienen hasta este domingo en la noche (26-11) a las 23:59 para ello. Post abierto hasta esa hora. Después no haré más modificaciones. IMPORTANTE: Deben respetarse el orden de clasificación de, al menos las 40 mejores puntuaciones para evitar malos entendidos, como los ocurridos en el mes anterior. Dicho de otra manera, los que clasificaron del puesto 41 en adelante NO SERÁN TOMADOS EN CUENTA para modificaciones que afecten a los demás jugadores.
seis de oro


☼JOHN WAYNE II~Ro ------- Arco de triunfo

☼MAKINOM~Rso ----------- Consolante
reoreo
Cambiar a
•BESOS AL CIELO~VR
hacía el arco de Triunfo y bajar a la Consolante a
•St CAMARO ZL1►vR

Gracias.
lester
CERRADO EL POST
seis de oro
(French)

Les deux grandes courses de 28 Novembre ont été élaborées (Voir le tableau final). Les invitations arriveront sous peu.

ENCORE UNE FOIS JE VOUS RAPPELLE :

Pour éviter d'être SANCTIONNÉS pendant UN (1) MOIS, ils doivent être ENREGISTRÉS dans les (2) COURSES.

Sans aucune exception.

Merci beaucoup.

(seis)

----------------
(English)

The two great races of November 28th have been elaborated (See Final Table). Invitations will arrive shortly.

ONCE AGAIN I REMIND YOU:

To Avoid Being SANCTIONED for ONE (1) MONTH, they must be RECORDED in the (2) RACES.

Without any exception. Thank you so much.

(seis)

--------------
(Spanish)

Han sido elaboradas las dos grandes carreras del 28 de Noviembre (Ver Tabla Final). En breve llegarán las invitaciones.

UNA VEZ MÁS LES RECUERDO:

Para Evitar Ser SANCIONADOS por UN (1) MES, deben estar ANOTADOS en las (2) CARRERAS.

Sin Excepción Alguna. Muchas Gracias.

(seis)
seis de oro