Inscrivez-vous Forum Baldimeeting plat-Almina gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє Qualif et Compétition (28-01)
gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє Qualif et Compétition (28-01)

Aprés Q5 (25-01-2024)

gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє
Place Code Cheval Nom Cheval Proprietaire Jockey Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ..Total Cumule Qualifier
QDO ARC Joli-Coeur (VR) triganormand76 mathhen02 53 0 0 0 0 QDO  
QDO ARC Maskinngton(ARG)RA💣 des heritiers mathhen02 0 61 0 0 0 QDO  
QDO ARC 👑 Healthy King ϝϻ³⁸ famy38 famy38 0 0 56 0 0 QDO  
QDO ARC Masktratado(ARG)💣 des heritiers alej4ndro 0 0 0 58 0 QDO  
QDO ARC CLOTH OF CASH OSS S tose tose 0 0 0 0 51 QDO  
6 ARC Mahlito (ARG) haras firmamento haras firmamento 44 40 35 47 46 212  
7 ARC V8150R8150//17//RS zorro001 zorro001 45 26 31 55 48 205  
8 ARC ™ TRINITA//S zorro001 zorro001 32 49 20 50 47 198  
9 ARC 👑 KING MATTHEW 👑 anonymous anonymous 48 44 0 51 42 185  
10 ARC Shadow Ladies napoléon solo napoléon solo 35 22 40 41 45 183  
11 ARC Newby 20565527 black opuim-2 tose 51 56 0 0 50 157  
12 ARC Olimpic Girada (URU) motuldo haras firmamento 47 24 50 33 0 154  
13 ARC Jackpot (VRS) triganormand76 mathhen02 38 27 0 44 40 149  
14 ARC RS🆒🌈🍀PTIT PEDRO devillez devillez 0 35 48 9 49 141  
15 ARC ☼JOHN WAYNE II~Ro reoreo reoreo 40 37 36 27 0 140 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
16 ARC ⚡️ RANCHER ⚡️A raulvng $verona$ 31 17 39 18 34 139  
17 ARC Aurore Boréale napoléon solo napoléon solo 0 0 38 56 44 138  
18 ARC ♣ VALDANO ♣ bigmanturf $verona$ 43 6 28 32 28 137  
19 ARC ⚡️ TOP DOLLAR ⚡️ raulvng $verona$ 23 25 44 21 24 137  
20 ARC MUERDAGO-V TG 26 tigrero26 tigrero26 52 10 8 49 16 135  
21 Consolante •KAKADU►VR lester reoreo 49 11 55 17 0 132 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
22 Consolante ★★ EQUAL ★ PETR (Rs) p. blasevich $verona$ 0 50 9 43 29 131  
23 Consolante SARISARIÑAMA VR desatiger desatiger 18 60 19 11 21 129  
24 Consolante VELLORITA ϝϻ³⁸ famy38 haras firmamento 30 23 47 8 17 125  
25 Consolante ♥️💟Don (V8150)++Sol black opuim-2 tose 50 43 0 0 32 125  
26 Consolante French Hunter(ARG)rs haras firmamento haras firmamento 15 46 30 16 18 125  
27 Consolante ♣ MATRAQUERO ♣ bigmanturf $verona$ 12 15 42 36 20 125  
28 Consolante ★ Kurt Cobain RS archiane archiane-1 9 20 54 12 25 120  
29 Consolante ★ Bud Spencer - VSO archiane archiane-1 39 41 16 1 22 119  
30 Consolante ☼EQUINOX~VS reoreo reoreo 37 29 18 26 7 117  
31 Consolante Indigo (X) triganormand76 mathhen02 0 48 0 35 33 116  
32 Consolante MUCHO PAPELON.Vro tigrero26 tigrero26 14 30 22 22 26 114  
33 Consolante ⚡️ VALIRIA ⚡️ raulvng omilamishe 26 0 41 28 13 108  
34 Consolante Candy Manson (URU) haras firmamento haras firmamento 25 55 27 0 0 107  
35 Consolante •Boke►a lester reoreo 6 57 34 7 0 104 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
36 Consolante ☼BEST IN THE WORLD reoreo reoreo 29 13 4 31 23 100  
37 NO •ST FORTUNATO►A lester reoreo 10 18 15 52 0 95 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
38 Consolante ⚡️ Rayado⚡️rA 🇲🇽 raulvng omilamishe 46 0 12 19 15 92  
39 Consolante Indianna triganormand76 mathhen02 0 0 0 53 37 90  
40 Consolante Daddy Cool VSO repenti oriola 0 59 6 23 0 88  
41 Consolante Wiʟᴅ Ruɴɴᴇʀ(ARG) des heritiers mathhen02 42 45 0 0 0 87  
42   ★ Demon Slayer VRSO archiane archiane-1 19 0 49 4 14 86  
43   ★ Kreuzfeuer - VRO archiane archiane-1 13 21 24 0 27 85  
44   ARMONIA LITO ϝϻ³⁸ famy38 haras firmamento 16 1 33 30 0 80  
45   GAIDAR jerem roccosifreddy 5 5 51 5 12 78  
46   ☼MAKINOM~Rso reoreo reoreo 8 8 46 15 0 77 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
47   El Diablito el badro el badro 0 28 2 46 0 76  
48   🏇 REGALETE ★ seis de oro mathhen02 0 0 0 38 38 76  
49   🏇 KHORASSAN ★ ⓇⓈ seis de oro mathhen02 0 0 0 37 39 76  
50   ♣ BOGAJO ♣ bigmanturf $verona$ 24 19 3 29 0 75  
51   Jumanji (X) triganormand76 mathhen02 0 0 0 45 30 75  
52   Inesperada (ARG) des heritiers alej4ndro 0 0 52 10 11 73  
53   Maskaron(ARG) des heritiers mathhen02 0 38 0 0 35 73  
54   Forever Young(ARG)A des heritiers mathhen02 28 0 25 19 0 72  
55   Coronark(ARG)💣R des heritiers oriola 0 7 53 2 9 71  
56   Dandy Grunge VRSO repenti oriola 0 12 5 54 0 71  
57   •POLILLA lester reoreo 20 9 13 24 0 66 1 avertissement Q5 Jockey Web 0 pts
58   V815y 20651794 RS p-craps h-craps 11 39 0 13 0 63  
59   ROBE ROUGE petitrouge petitrouge 0 58 0 0 0 58  
60   Preston Boss (ARG) famy38 famy38 0 0 0 57 0 57  
61   Newby 20812898 VRS p-craps h-craps 21 34 0 0 0 55  
62   ★ Back to Attack archiane archiane-1 0 54 0 0 0 54  
63   ★ Stoßgebet - RSO archiane archiane-1 0 53 0 0 0 53  
64   ★ Close to the End archiane archiane-1 0 53 0 0 0 53  
65   .MATTHEW PROSPECT anonymous anonymous 0 42 0 0 10 52  
66   ✓CALLEJERO sumaya stable sumaya stable 3 14 21 14 0 52  
67   205-26-20-255 VSO petitrouge plantafin 0 51 0 0 0 51  
68   Shawami d'Arras el badro el badro 36 0 14 0 0 50  
69   ✓ESCAPE ON RETOUR sumaya stable sumaya stable 2 4 23 20 0 49  
70   Wolfgang A Mozart el badro el badro 22 0 26 0 0 48  
71   245-28-21-205 VSO petitrouge plantafin 0 0 0 48 0 48  
72   Morocco almafuerte almafuerte 0 47 0 0 0 47  
73   Enacom(ARG) des heritiers mathhen02 0 0 45 0 0 45  
74   (A)Koller (ARG)vvv solitario54 solitario54 0 0 43 0 0 43  
75   ❖●❖ Sᴍᴏᴋᴇ Sᴜɴsᴇᴛ •ꕤ• cotecote cotecote 0 0 0 0 43 43  
76   Forever Young(ARG)A des heritiers mathhen02 0 0 0 42 0 42  
77   ★∞Cᴀᴘᴛᴀiɴ ʜooᴋ∞★vʀ anonymous anonymous 41 0 0 0 0 41  
78   205-27-20-255 rso petitrouge plantafin 0 0 0 40 0 40  
79   TABERNERO pau0 eliud 0 0 0 39 0 39  
80   Maskocho(ARG)RA💣 des heritiers mathhen02 0 0 37 0 0 37  
81   Furia scud. 100 medaglie scud. 100 medaglie 0 36 0 0 0 36  
82   Joli-Coeur (VR) triganormand76 mathhen02 0 0 0 0 36 36  
83   Jalisca triganormand76 mathhen02 34 0 0 0 0 34  
84   ThunderGodsDanzig VR benny_09 benny_09 0 0 0 34 0 34  
85   205/23/215/20--sVMso ec vrs12 ec vrs12 33 0 0 0 0 33  
86   MASCARILLA ϝϻ³⁸ famy38 famy38 0 33 0 0 0 33  
87   REY DE OROS pau0 eliud 0 32 0 0 0 32  
88   CALOSOMA 🐞 ϝϻ³⁸ famy38 famy38 0 0 32 0 0 32  
89   First-Lady triganormand76 mathhen02 0 0 29 0 0 29  
90   (V815/275 R815/275) black opuim tose 27 0 0 0 0 27  
91   Wentworth Danzig benny_09 benny_09 0 0 0 25 0 25  
92   Maskinov(ARG)V des heritiers alej4ndro 0 0 0 0 19 19  
93   ☜♞ Star Fire ♞☞ sirikit irad ortiz jr. 0 0 17 0 0 17  
94   LAPIDARIO 💀  desatiger desatiger 17 0 0 0 0 17  
95   ★★ QUE ★★ SIENTO (V) p. blasevich $verona$ 0 16 0 0 0 16  
96   ☆☆ DID IT AGAIN ☆☆ groundshaker groundshaker 1 1 1 3 8 14  
97   RESTAURACION bluto bluto 0 0 11 0 0 11  
98   ★∞Ecoʟᴇ quᴀ∞★ scud. 100 medaglie scud. 100 medaglie 0 0 10 0 0 10  
99   Invictus Opuim (S79) black opuim-2 tose 7 0 0 0 0 7  
100   D'Anjou B&G eliud eliud 0 0 7 0 0 7  
101   V815y 20651749 S P-Craps p-craps h-craps 0 0 0 6 0 6  
102   ★★ DROOPY ★★ felo flores felo flores 4 0 0 0 0 4  
103   ★∞Cᴀᴘiᴛᴀɴ America scud. 100 medaglie scud. 100 medaglie 0 3 0 0 0 3  
Aprés la Qualification 5:
CLOTH OF CASH OSS S  (tose) Qualifie D'Office
Prochaines Courses:
gя1 αя¢ ∂є тяισмρнє / La Consolante (28-12) dans 2.900 Mts. c/u

 

seis de oro
UPDATED

Pido mil disculpas a todos los jugadores por no poder actualizar en su debido momento las clasificatorias. Compromisos impostergables de orden familias limitaron mi tiempo en Sulkyland. Y en consecuencia, haré las carreras grandes tal y como llegaron los mejores 20 tiempos (21, pues un jugador tiene hasta 3 clasificados y tuve que priorizar la mejor posición de los 2 anteriores)

Espero poder nivelar nuevamente las cosas en Febrero. Saludos.

(seis)
seis de oro
(French)

Les deux grandes courses de 28 Janvier ont été élaborées (Voir le tableau final). Les invitations arriveront sous peu.

ENCORE UNE FOIS JE VOUS RAPPELLE :

Pour éviter d'être SANCTIONNÉS pendant UN (1) MOIS, ils doivent être ENREGISTRÉS dans les (2) COURSES.

Sans aucune exception.

Merci beaucoup.

(seis)

----------------
(English)

The two great races of January 28th have been elaborated (See Final Table). Invitations will arrive shortly.

ONCE AGAIN I REMIND YOU:

To Avoid Being SANCTIONED for ONE (1) MONTH, they must be RECORDED in the (2) RACES.

Without any exception. Thank you so much.

(seis)

--------------
(Spanish)

Han sido elaboradas las dos grandes carreras del 28 de Enero (Ver Tabla Final). En breve llegarán las invitaciones.

UNA VEZ MÁS LES RECUERDO:

Para Evitar Ser SANCIONADOS por UN (1) MES, deben estar ANOTADOS en las (2) CARRERAS.

Sin Excepción Alguna. Muchas Gracias.

(seis)
seis de oro