CIC Tour 3 – 01/2024
 
PLAT	PSEUDO POULAIN/LAINE	ID	CLAN	TEMPS	TOUR 1	TOUR 2	TOUR 3
1	**Newby 21163901	21163901	TEAM LICORNE	09:26,019	03:45,672	01:27,995	04:12,352
2	**Newby 21159244	21159244	TEAM LICORNE	09:26,572	03:45,187	01:28,536	04:12,849
3	💥💥Foreigner	21156803	A La Belle Époque	09:26,948	03:45,917	01:27,676	04:13,355
4	355.350.350.210 (p)	21168751	SEMI CLAN	09:27,029	03:45,138	01:28,411	04:13,480
5	355.345.330.210 (p)	21176746	SEMI CLAN	09:27,612	03:46,078	01:28,157	04:13,377
6	Madame Butterfly	21163976	EQUS	09:28,013	03:45,553	01:28,639	04:13,821
7	Dorian	21164012	EQUS	09:28,114	03:45,866	01:28,595	04:13,653
8	Newby 21211652	21211652	A La Belle Époque	09:28,144	03:46,245	01:28,518	04:13,381
9	🅿️🔱3560/3460/330o	21187655	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	09:28,284	03:46,170	01:28,562	04:13,552
10	3500.3500.3150 🏇	21141158	Viva la Revolución	09:29,743	03:46,434	01:28,786	04:14,523
11	🅿️🔱3590/3440/3400	21155984	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	09:35,275	03:53,934	01:28,527	04:12,814
12	xxx Newby 21170928CS	21170928	Viva la Revolución	09:35,635	03:46,866	01:29,822	04:18,947
13	zNewby 465 32-32	21190465	Clan des Crinières	09:50,227	03:53,883	01:31,714	04:24,630
14	zNewby 460 31-32	21190460	Clan des Crinières	09:55,134	03:56,231	01:32,647	04:26,256
 
HAIE	PSEUDO POULAIN/LAINE	ID	CLAN	TEMPS	TOUR 1	TOUR 2	TOUR 3
1	PCIC 355 35 31 215	21205429	TEAM LICORNE	10:28,971	04:10,628	01:37,657	04:40,686
2	🅿️🔱3550/3530/3350	21155420	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	10:29,777	04:10,367	01:38,052	04:41,358
3	🅿️🔱3590/3470/3400	21155421	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	10:30,060	04:10,869	01:38,268	04:40,923
4	355 345 320 210 hh	21155954	TEAM LICORNE	10:30,464	04:10,417	01:38,513	04:41,534
5	💧355 355 32 225	21171148	SEMI CLAN	10:30,890	04:10,564	01:38,879	04:41,447
6	Kundalini Express	21179647	EQUS	10:30,934	04:10,305	01:39,028	04:41,601
7	3550-3300-3150-2100	21186422	A La Belle Époque	10:31,634	04:11,894	01:38,488	04:41,252
8	3550.3300.3200 🏇	21148160	Viva la Revolución	10:31,947	04:11,096	01:38,568	04:42,283
9	Newby 21214222	21214222	A La Belle Époque	10:35,022	04:11,909	01:39,633	04:43,480
10	M 356-346-31 Croft	21162344	Viva la Revolución	10:35,060	04:13,633	01:38,873	04:42,554
11	3550 3500 3350 2100	21176754	SEMI CLAN	10:39,365	04:12,430	01:46,246	04:40,689
12	Jolie Coeur	21167778	Clan des Crinières	10:42,345	04:15,230	01:41,434	04:45,681
13	Life In Laralay	21179521	EQUS	10:51,397	04:11,816	01:38,278	05:01,303
14	Newby 21188997	21188997	Clan des Crinières	11:08,573	04:25,024	01:44,246	04:59,303
 
TROT	PSEUDO POULAIN/LAINE	ID	CLAN	TEMPS	TOUR 1	TOUR 2	TOUR 3
1	359.350.315.215 (p)	21178966	SEMI CLAN	10:43,993	04:15,704	01:39,935	04:48,354
2	3550.3500.3200 OSS .	21158068	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	10:44,385	04:16,574	01:40,545	04:47,266
3	Trivium	21187089	EQUS	10:44,482	04:16,498	01:39,983	04:48,001
4	New des Landes	21156353	TEAM LICORNE	10:44,543	04:17,187	01:40,079	04:47,277
5	355.355.310.215 (p)	21178952	SEMI CLAN	10:45,682	04:16,500	01:40,864	04:48,318
6	Florida Green	21144354	A La Belle Époque	10:45,767	04:16,974	01:40,704	04:48,089
7	3550.3400.3250 OSS	21146775	🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱	10:45,993	04:16,777	01:41,140	04:48,076
8	Nina de Gesvres	21156848	TEAM LICORNE	10:46,536	04:17,064	01:40,292	04:49,180
9	3550-3350-3100 🏇	21148232	Viva la Revolución	10:47,439	04:17,808	01:40,905	04:48,726
10	3550.3450.3100 🏇	21154940	Viva la Revolución	10:47,862	04:17,714	01:40,662	04:49,486
11	Metropolis	21188471	EQUS	10:48,218	04:18,403	01:41,124	04:48,691
12	Hub VR3550 S3100	21207451	A La Belle Époque	10:49,777	04:19,395	01:40,787	04:49,595
13	Newby 21189019	21189019	Clan des Crinières	11:21,807	04:28,097	01:50,519	05:03,191
14	Newby 21167754	21167754	Clan des Crinières	11:23,787	04:30,077	01:46,519	05:07,191
 
Classement (provisoire) :
Place	Clan	Pts Tour 1	Pts Tour 2	Pts Tour 3	1/2-finale	Finale	TOTAL
1	TEAM LICORNE	517	526	526	 	 	1569
2	SEMI CLAN	519	513	515	 	 	1547
3	🔱🎖PRECOLAND🐴🔱	508	509	512	 	 	1529
4	EQUS	516	508	500	 	 	1524
5	A La Belle Époque	494	497	501	 	 	1492
6	Viva la Revolución	487	488	487	 	 	1462
7	Clan des Crinières	466	466	466	 	 	1398
 
bank cic
21.01.2024 17:05
Répondre - Modérer - Modifier le sujet