Rang | JOUEUR | TOTAL | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 13ans | prime |
chessman | 21 | 20 | 01 | ||||||||||
1 | archiane | 190 | 19 | 20 | 16 | 17 | 19 | 17 | 20 | 19 | 13 | 20 | 10 |
5 | tose | 159 | 18 | 12 | 14 | 19 | 16 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 10 |
2 | manin | 188 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 20 | 18 | 16 | 20 | 19 | 10 |
jsmingus | 28 | 16 | 10 | 02 | |||||||||
t-craps | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
3 | $verona$ | 172 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 10 |
4 | tigrero26 | 160 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 19 | 11 | 20 | 18 | 16 | 10 |
sosooo | 13 | 12 | 01 | ||||||||||
jonathan | 137 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
alain84 | 123 | 10 | 16 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | |
pulga-1 | 09 | 08 | 01 | ||||||||||
petitrouge | 137 | 19 | 11 | 20 | 13 | 16 | 15 | 19 | 17 | 07 | |||
sparkle | 18 | 17 | 01 | ||||||||||
moa1 | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
canayva | 119 | 08 | 09 | 02 | |||||||||
chapa stud | 21 | 20 | 01 | ||||||||||
el mistico1 | 18 | 17 | 01 | ||||||||||
scud.100 gdalie | 11 | 10 | 01 | ||||||||||
zizou | 089 | 08 | 01 | ||||||||||
felo flores | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
eliud | 102 | 13 | 18 | 18 | 19 | 14 | 14 | 06 | |||||
larissa | 12 | 11 | 01 | ||||||||||
zert | 10 | 09 | 01 | ||||||||||
juany | 61 | 20 | 11 | 11 | 15 | 04 | |||||||
anokpé | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
gran califa | 15 | 14 | 01 | ||||||||||
felo flores | 30 | 13 | 15 | 02 | |||||||||
mick | 18 | 17 | 01 | ||||||||||
mesmo | 10 | 09 | 10 | ||||||||||
pau0 | 15 | 14 | 01 | ||||||||||
MEDAILLE D'OR : ARCHIANE + 1.000.000s
MEDAILLE D'ARGENT : MANIN + 900.000s
MEDAILLE DE BRONZE : $VERONA$+ 800.000s
4ème : TIGRERO26 + 700.000s
5 ème : TOSE + 600.000s