Rang | JOUEUR | TOTAL | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 11ans | 12ans | 13ans | prime |
1 | oriola | 205 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 10 |
om14 | 163 | 19 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 14 | 10 | |
2 | manin-vra | 183 | 18 | 16 | 19 | 18 | 14 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 10 |
chessman | 18 | 17 | 01 | ||||||||||
4 | jonathan | 176 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 |
alain84 | 148 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | |
5 | tose | 175 | 14 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 19 | 16 | 10 |
sosooo | 14 | 13 | 01 | ||||||||||
frankzou | 42 | 12 | 13 | 14 | 03 | ||||||||
3 | petitrouge | 182 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 09 | |
larissa | 14 | 13 | 01 | ||||||||||
leondu33 | 10 | 09 | 01 | ||||||||||
™ de lola 🇨🇵 | 10 | 09 | 01 | ||||||||||
alexandre haie | 17 | 16 | 01 | ||||||||||
eliud | 31 | 15 | 14 | 02 | |||||||||
lesultan | 16 | 15 | 01 | ||||||||||
MEDAILLE D'OR : ORIOLA+ 1.000.000s
MEDAILLE D'ARGENT : MANIN-VRA + 900.000s
MEDAILLE DE BRONZE : PETITROUGE+ 800.000s
4ème : JONATHAN + 700.000s
5 ème : TOSE + 600.000s