Inscrivez-vous Forum First Ladies Classement FIRST LADIES Trot - Mai 2024
Classement FIRST LADIES Trot - Mai 2024

 

FIRST LADIES 4ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 Newby 21252879 california oriola 15 20 20 19 20 94
2 v8300 Lady mai moser oriola 16 19 17 20 19 91
3 DUNE ROUGE petitrouge petitrouge 20 18 19 16 16 89
4 ARCADIA roccosifreddy roccosifreddy 19 17 18 17 17 88
5 JULIA DE REV marevou42 marevou42 18 16 16 18 18 86
6 LAD21261701 pepo pepo 17 15  15 15 15 77
FIRST LADIES 5ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 OPALE ROUGE petitrouge petitrouge 20 20 17 14 18 89
2 AMNESIA roko mathhen02 18 17 19 15 20 89
3 KALINE REV marevou42 marevou42 9 19 18 20 19 85
4 U-V825s810 295210225 jeje.ecurie speed plantafin 19 15 20 16 14 84
5 BIG UP DU KING mathieu391 mathhen02 16 18 16 18 15 83
6 Rosace de CF california oriola 15 16 15 19 16 81
7 ROXANE GRIFF roccosifreddy roccosifreddy 11 14 12 13 17 67
8 Lazura dje13 dje13 13 13 10 17 11 64
9 SCARLET KNIGHT roccosifreddy roccosifreddy 14 12 11 12 13 62
10 LAD21186551 pepo pepo 12 11 14 11 12 60
11 Tamara akylah akylah 17 10 13 9 10 59
12 xx Newby 21195352 nemo30 nemo30 10 NP 9 10 NP 29
FIRST LADIES 6/10ans
Place Jument Proprio Jockey 1600m 3600m 1000m 2400m 3000m Total
1 S-VR825s80 225205205 (7a) jeje.ecurie speed plantafin 16 20 18 16 18 88
2 T-V825s800 220220225 (6a) jeje.ecurie speed plantafin 19 15 15 17 19 85
3 Kanelle de CF (6a) california oriola 17 16 20 11 20 84
4 COREE ROUGE (8a) petitrouge petitrouge 13 18 17 19 13 80
5 Bouquets de fleur 💐 (7a) mathieu391 oriola 20 13 14 15 15 77
5 VEINE ROUGE (6a) petitrouge petitrouge 18 14 16 12 17 77
7 ROSALIND (7a) roccosifreddy roccosifreddy 12 17 19 9 16 73
8 ★MAJESTIC WITHERS★ (8a) fast and furious tro mathhen02 10 19 8 20 10 67
9 ★ H E R O T I K ★ (9a) mathieu391 mathhen02 8 12 9 18 14 61
10 Newby 21076829💥 (6a) mick mick 15 NP 11 14 11 51
11 LAD20989170 (8a) pepo pepo 7 11 10 13 9 50
12 Venise (9a) akylah akylah 14 9 13 5 7 48
13 Newby 20932000 (8a) mick mick 11 NP 12 6 12 41
14 Gaurhe gaunneux (8a) nemo30 nemo30 9 8 7 8 NP 32
14 Newby 21011031 (7a) nemo30 nemo30 6 10 6 10 NP 32
16 Giffax (8a) driver driver 5 7 NP 7 8 27

 

first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour
first ladies
Classements à jour

Merci à tous de votre participation et félicitations à tous les gagnants!

Les médailles et les primes seront distribuées prochainement.
first ladies
Médailles et primes distribuées

600.000 -> Jeje.ecurie speed
500.000 -> California
500.000 -> Petitrouge
200.000 -> Moser
200.000 -> Roko
100.000 -> Marevou42
first ladies