D1 - PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | PTS | Place |
ALAIN84 | 12 | 16 | 16 | 20 | 14 | 10 | 88 | 2 |
$VERONA$ | 10 | 12 | 14 | np | 20 | 18 | 74 | 5 |
TOYOYO | 14 | 10 | web | 14 | 10 | 16 | 64 | 6 |
PBCT | 20 | 18 | np | 12 | 18 | 20 | 88 | 4 |
BARBERO | 16 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 88 | 3 |
MAREVOU42 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 104 | 1 |
D2 -PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
FRANCOIS3447 | 18 | 20 | 18 | 14 | 10 | 10 | 18 | 108 | 2 |
CHTI | 10 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 110 | 1 |
GRAN CALIFA | 20 | 16 | np | 10 | 08 | 18 | 16 | 88 | 5 |
TUCKSON | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 12 | 102 | 3 |
SEBISA | 16 | 12 | 10 | 18 | 20 | np | 14 | 90 | 4 |
OMILAMISHE | NP | 14 | 12 | 08 | 14 | 14 | 20 | 82 | 6 |
DJ57 | 14 | NP | web | 12 | 12 | 12 | np | 50 | 7 |
D3 -PLAT |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent