D1 -HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | PTS | Place |
MAREVOU42 | 16 | 14 | 20 | 18 | 10 | 20 | 98 | 1 |
ALAIN8414 | 10 | 16 | 18 | 12 | 12 | 12 | 80 | 4 |
BARBERO | 20 | 10 | 16 | 14 | 20 | 10 | 90 | 2 |
GRAN CALIFA | 18 | 12 | np | 16 | 14 | 18 | 76 | 6 |
PBCT | 14 | 18 | np | 20 | 16 | 16 | 84 | 3 |
$VERONA$ | 12 | 20 | 14 | np | 18 | 14 | 78 | 5 |
D2 -HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
CHTI | 16 | 12 | 20 | 16 | 08 | 18 | 20 | 110 | 1 |
SEBISA | 20 | 18 | 12 | 20 | 20 | NP | 14 | 104 | 4 |
TUCKSON | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 12 | 104 | 3 |
DJ57 | 10 | np | np | 12 | 10 | 20 | 10 | 62 | 7 |
FRANCOIS3447 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 108 | 2 |
TOYOYO | 14 | 14 | np | 10 | 14 | 12 | 08 | 72 | 6 |
OMILAMISHE | np | 20 | 14 | 08 | 12 | 14 | 16 | 84 | 5 |
D3 -HAIE |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent)