Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique JUIN : Règlement et Classement
Prix d'Amérique JUIN : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (tose) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20897887 ★ Ator Guez ★ 1160220 xguarato 40
2 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 39
3 ) 20942906 ROKO STAR rs 1139869 roko 38
4 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 37
5 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 36
6 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 35
7 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 34
8 ) 21095912 limousine 1160259 lilou 33
9 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 32
10 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 31
11 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 30
12 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 29
13 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 28
14 ) 20909262 YES 1157608 franck123 27
15 ) 21195801 29-21-215-215 VO 381545 petitrouge 26
16 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 25
17 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 24
18 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 23
19 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 22
20 ) 21116584 Magic Cash (VRS) 921540 louverneun 21
21 ) 21181901 Rosace de CF 1068329 california 20
21 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 20
22 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 19
23 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 18
24 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 17
25 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 16
26 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 15
27 ) 21090364 Hibernatus s 1140989 boubi76 14
28 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 13
29 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 12
30 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 11
31 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 10
32 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 9
33 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ VRS 1160220 xguarato 8
34 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 7
35 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 6
36 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 5
37 ) 21064599 ★POKEMON ★ V 882490 fast and furious tro 4


almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 67
2 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 67
3 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 57
4 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 57
5 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 56
6 ) 21195801 29-21-215-215 VO 381545 petitrouge 55
7 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 50
8 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 50
9 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 49
10 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 47
11 ) 20897887 ★ Ator Guez ★ 1160220 xguarato 46
12 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 45
13 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 41
14 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 40
15 ) 21156963 Voltage V 701455 fab974-plat 40
16 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 39
17 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 38
18 ) 20942906 ROKO STAR rs 1139869 roko 38
19 ) 21064599 ★POKEMON ★ V 882490 fast and furious tro 37
20 ) 21210794 GLANUM 880747 la casa de star 37
21 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 36
22 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 36
23 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 35
24 ) 20921765 ★MAJESTIC WITHERS★ 882490 fast and furious tro 35
25 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 34
26 ) 21020050 S-V825oxox 250210220 198825 jeje.ecurie speed 34
27 ) 21095912 limousine 1160259 lilou 33
28 ) 21090364 Hibernatus s 1140989 boubi76 32
29 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 32
30 ) 21212301 Ni vu ni connu Cash 921540 louverneun 32
31 ) 21181901 Rosace de CF 1068329 california 31
32 ) 20888475 POISON 1157608 franck123 31
33 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 30
34 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 29
35 ) 20909262 YES 1157608 franck123 27
36 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 24
37 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 24
38 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 22
39 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 21
40 ) 21116584 Magic Cash (VRS) 921540 louverneun 21
41 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ VRS 1160220 xguarato 20
42 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 19
43 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 18
44 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 12
45 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 10
46 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 7
47 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 7
48 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 6

almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 100
2 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 97
3 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 93
4 ) 21195801 29-21-215-215 VO 381545 petitrouge 91
5 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 83
6 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 79
7 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 79
8 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 75
9 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 74
10 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 74
11 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 74
12 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 71
13 ) 20897887 ★ Ator Guez ★ 1160220 xguarato 65
14 ) 21156963 Voltage V 701455 fab974-plat 65
15 ) 20921765 ★MAJESTIC WITHERS★ 882490 fast and furious tro 61
16 ) 20942906 ROKO STAR rs 1139869 roko 61
17 ) 21181901 Rosace de CF 1068329 california 59
18 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 59
19 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 57
20 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 56
21 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 56
22 ) 21210794 GLANUM 880747 la casa de star 53
23 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 48
24 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 47
25 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 45
26 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 45
27 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 44
28 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 42
29 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 40
30 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 38
31 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 38
32 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 37
33 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 37
34 ) 21064599 ★POKEMON ★ V 882490 fast and furious tro 37
35 ) 20888475 POISON 1157608 franck123 36
36 ) 21020050 S-V825oxox 250210220 198825 jeje.ecurie speed 34
37 ) 21095912 limousine 1160259 lilou 33
38 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ VRS 1160220 xguarato 32
39 ) 21090364 Hibernatus s 1140989 boubi76 32
40 ) 21212301 Ni vu ni connu Cash 921540 louverneun 32
41 ) 21094220 KIMCHI (v) 880747 la casa de star 31
42 ) 20909262 YES 1157608 franck123 27
43 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 24
44 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 22
45 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 21
46 ) 21116584 Magic Cash (VRS) 921540 louverneun 21
47 ) 20963032 kilgone as** VR 524591 poissonnade 20
48 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 18
49 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 12
50 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 7



almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

20920358 ★ Mood Dorgos ★ VRS 1160220 xguarato
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 139
2 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 135
3 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 128
4 ) 21195801 29-21-215-215 VO 381545 petitrouge 122
5 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 108
6 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 102
7 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 101
8 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 100
9 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 92
10 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 92
11 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 88
12 ) 20921765 ★MAJESTIC WITHERS★ 882490 fast and furious tro 88
13 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 86
14 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 83
15 ) 20897887 ★ Ator Guez ★ 1160220 xguarato 83
16 ) 21210794 GLANUM 880747 la casa de star 82
17 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 79
18 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 74
19 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 73
20 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ VRS 1160220 xguarato 32



---------------------------------------------------------


Qualifer pour le Luxembourg


21 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 91
22 ) 21156963 Voltage V 701455 fab974-plat 71
23 ) 21181901 Rosace de CF 1068329 california 69
24 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 69
25 ) 21094220 KIMCHI (v) 880747 la casa de star 68
26 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 64
27 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 62
28 ) 20942906 ROKO STAR rs 1139869 roko 61
29 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 59
30 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 58
31 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 56
32 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 53
33 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 51
34 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 51
35 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 45
36 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 43
37 ) 21064599 ★POKEMON ★ V 882490 fast and furious tro 37
38 ) 20888475 POISON 1157608 franck123 36
39 ) 21020050 S-V825oxox 250210220 198825 jeje.ecurie speed 34
40 ) 21109516 ★ K I N G K O N G ★ 882490 fast and furious tro 34


--------------------------------------------------------------


41 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 38
42 ) 21095912 limousine 1160259 lilou 33
43 ) 21090364 Hibernatus s 1140989 boubi76 32
44 ) 21212301 Ni vu ni connu Cash 921540 louverneun 32
45 ) 20909262 YES 1157608 franck123 27
46 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 22
47 ) 21116584 Magic Cash (VRS) 921540 louverneun 21
48 ) 20963032 kilgone as** VR 524591 poissonnade 20
49 ) 21019692 IRON MAN 211 sebastien17 20
50 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 18
51 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 12
52 ) 21207774 Newby 21207774 (Vs) 921540 louverneun 11
53 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 7


almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot