D1 -HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | PTS | Place |
MAREVOU42 | 12 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 98 | 2 |
CHTI | 18 | 10 | np | np | np | 28 | éliminé | |
BARBERO | 20 | 16 | np | np | np | 36 | éliminé | |
TUCKSON | 14 | 12 | 16 | 18 | 12 | 14 | 86 | 4 |
PBCT | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 | 20 | 100 | 1 |
FRANCOIS3447 | 10 | 18 | 14 | 20 | 18 | 16 | 96 | 3 |
D2 -HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
ALAIN84 | 18 | 16 | 20 | 14 | 10 | 16 | 20 | 114 | 2 |
SEBISA | 14 | 18 | 18 | 12 | 20 | 18 | 12 | 112 | 3 |
$VERONA$ | 16 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14 | np | 94 | 5 |
DJ57 | np | np | np | 00 | éliminé | ||||
GRANCALIFA | 20 | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 14 | 122 | 1 |
TOYOYO | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 18 | 94 | 4 |
OMILAMISHE | 10 | 01 | 16 | np | 14 | np | 16 | 57 | 6 |
D3 -HAIE |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent)