Résultats et classement des courses
Dotation du mois de juillet :
Pour chaque discipline (Plat, Haie Trot)
La répartition se fera comme suit :
1er : 1.000.000
2éme : 500.000
3ème : 200.000
4ème : 100.000
5ème : 50.000
PLAT | THE SUMMER EDITION - JUILLET 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
tigrero26 | P++++ 21615570.Su | 2ème | 19:50,047 | 01:06.995 | 01:52.932 | 02:42.815 | 03:43.982 | 04:50.439 | 05:32.884 |
orden haie | 💧PSH1 36 365 355 | 3ème | 19:50,417 | 01:07.041 | 01:53.000 | 02:43.170 | 03:42.505 | 04:50.933 | 05:33.768 |
orden haie | 💧PSH2 365 35 33 | 4ème | 19:50,492 | 01:07.143 | 01:54.056 | 02:42.247 | 03:43.055 | 04:50.523 | 05:33.468 |
quozakprior | chappy bird bleu | 1er | 19:47,096 | 01:07.354 | 01:52.834 | 02:41.902 | 03:42.497 | 04:49.811 | 05:32.698 |
archiane | 364.365.335.220 (p) | 14ème | 19:57,171 | 01:07.433 | 01:53.862 | 02:42.125 | 03:49.894 | 04:50.994 | 05:32.863 |
tose | JUILLET SUM II OSS | 7ème | 19:53,153 | 01:07.501 | 01:53.646 | 02:42.942 | 03:43.476 | 04:51.400 | 05:34.188 |
shbg | ***3690-3550-3450 | 6ème | 19:53,009 | 01:07.587 | 01:53.803 | 02:42.499 | 03:43.456 | 04:51.676 | 05:33.988 |
quozakprior | Kingston blue | 11ème | 19:55,613 | 01:07.607 | 01:15.638 | 02:42.969 | 03:44.609 | 04:51.601 | 05:35.370 |
archiane | ★ SH 21673716 (p) | 9ème | 19:54,502 | 01:07.614 | 01:53.961 | 02:43.329 | 03:43.380 | 04:51.558 | 05:34.660 |
archiane | R3640 S3550 P1 (p) | 8ème | 19:53,802 | 01:07.654 | 01:53.779 | 02:43.047 | 03:43.089 | 04:51.600 | 05:34.633 |
magnum | ★★💎★★Super P | 19ème | 20:06,931 | 01:07.830 | 01:54.319 | 02:50.223 | 03:44.697 | 04:53.843 | 05:36.019 |
tigrero26 | P+++ 21613405.Su | 13ème | 19:56,941 | 01:07.903 | 01:55.678 | 02:43.194 | 03:44.376 | 04:51.899 | 05:33.891 |
tose | JUILLET SUMMR OSS | 12ème | 19:56,842 | 01:08.039 | 01:54.282 | 02:43.402 | 03:43.839 | 04:52.181 | 05:35.099 |
tigrero26 | ♫ ♫ CHAMPIONNAT ♫ ♫ | 16ème | 19:57,663 | 01:08.099 | 01:53.727 | 02:42.934 | 03:45.662 | 04:52.329 | 05:34.912 |
quozakprior | King of blue | 5ème | 19:52,260 | 01:08.262 | 01:53.058 | 02:43.021 | 03:42.763 | 04:50.838 | 05:34.318 |
pedrito93 | P JU JAIROMIX | 20ème | 20:03,841 | 01:08.283 | 01:54.726 | 02:43.944 | 03:45.539 | 04:54.006 | 05:37.343 |
pedrito93 | P JU JAPELOUMIX | 15ème | 19:57,270 | 01:08.448 | 01:53.875 | 02:43.293 | 03:44.314 | 04:52.342 | 05:34.998 |
haras ambilatre |
P1-Newby 21632419 | 10ème | 19:54,954 | 01:08.472 | 01:53.867 | 02:43.518 | 03:42.314 | 04:51.718 | 05:35.065 |
tose |
JUILLET SMMER OSS | 17ème | 20:00,745 | 01:08.787 | 01:55.269 | 02:43.536 | 03:44.804 | 04:53.043 | 05:35.306 |
haras ambilatre | P1-Newby 21632424 | 18ème | 20:01,959 | 01:08.885 | 01:54.270 | 02:44.597 | 03:45.022 | 04:53.350 | 05:35.835 |
haras ambilatre | P1-Newby 21632421 | 21ème | 20:12,700 | 01:11.095 | 01:56.704 | 02:46.223 | 03:45.894 | 04:54.942 | 05:37.842 |
shbg | Franci3600-3450-3450 | 23ème | 20:23,575 | 01:15.095 | 01:54.348 | 02:43.454 | 03:49.894 | 04:58.942 | 05:41.842 |
shbg | Franci35-3550-3600 | 22ème | 20:17,609 | 01:15.095 | 01:54.597 | 02:43.839 | 03:49.894 | 04:52.342 | 05:41.842 |
minnight | Newby 21674577 heh | 24ème | 20:29,235 | 01:15.095 | 01:53.239 | 02:50.223 | 03:49.894 | 04:58.942 | 05:41.842 |
Course a : 21621584,21615570,21617344,21626548,21626625,21632419,21673964,21673716,21613705,21632045,21632008,21672580,21672578
Course b : 21612552,21613405,21617341,21626549,21632421,21632424,21673631,21642134,21613701,21635805,21674577,21672696
HAIE | THE SUMMER EDITION - JUILLET 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
derry | 3650✅3600/2950/2250 | 4ème | 22:06,829 | 01:15.168 | 02:06.246 | 03:01.954 | 04:07.929 | 05:24.554 | 06:10.978 |
archiane | ★ SH 21675060 (p) | 8ème | 22:12,381 | 01:15.217 | 02:06.770 | 03:05.643 | 04:08.741 | 05:23.964 | 06:12.046 |
skykok93-2 | Surprise haie.2 | 3ème | 22:06,208 | 01:15.234 | 02:06.565 | 03:01.471 | 04:07.668 | 05:24.438 | 06:10.832 |
derry | 3600/3450/3100/2300 | 7ème | 22:11,636 | 01:15.401 | 02:06.280 | 03:01.145 | 04:11.706 | 05:25.009 | 06:12.095 |
derry | 3600/3500/3100/2550 | 6ème | 22:10,268 | 01:15.411 | 02:06.545 | 03:02.495 | 04:08.560 | 05:24.672 | 06:12.585 |
archiane | ★ CS 21675003 (p) | 5ème | 22:09,596 | 01:15.555 | 02:06.114 | 03:01.673 | 04:08.748 | 05:24.837 | 06:12.669 |
orden haie | 💧HSH3 365 34 33 | 2ème | 22:05,623 | 01:15.562 | 02:06.610 | 03:00.894 | 04:08.133 | 05:24.087 | 06:10.337 |
pedrito93 | H JU JARRYMIX | 14ème | 22:15,078 | 01:15.606 | 02:07.790 | 03:02.725 | 04:09.447 | 05:25.789 | 06:13.721 |
tose | JUILLET SUM HAI OSS | 9ème | 22:12,684 | 01:15.648 | 02:07.505 | 03:02.841 | 04:09.132 | 05:25.368 | 06:12.190 |
skykok93-2 | 🇫🇷3650/3550/3350 | 1er | 22:05,085 | 01:15.878 | 02:05.587 | 03:01.157 | 04:08.296 | 05:22.740 | 06:11.427 |
orden haie | 💧HSH2 355 36 325 | 13ème | 22:15,005 | 01:15.941 | 02:05.823 | 03:01.303 | 04:08.813 | 05:30.368 | 06:12.757 |
🇹🇴🇷🇰🇦 | ༺❀༻ Aʅ-MυႦαɾɾαȥ༺❀༻ | 19ème | 22:23,742 | 01:16.091 | 02:06.831 | 03:02.275 | 04:08.914 | 05:27.361 | 06:22.270 |
archiane | ★ SH 21675221 (p) | 10ème | 22:13,774 | 01:16.170 | 02:06.429 | 03:02.109 | 04:10.263 | 05:25.849 | 06:12.954 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21644875 | 17ème | 22:19,273 | 01:16.387 | 02:07.866 | 03:03.062 | 04:10.050 | 05:27.360 | 06:14.548 |
skykok93-2 | Surprise haie.3 | 11ème | 22:13,785 | 01:16.698 | 02:07.901 | 03:01.796 | 04:09.839 | 05:25.274 | 06:12.277 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21644872 | 12ème | 22:14,724 | 01:16.933 | 02:07.235 | 03:02.012 | 04:10.483 | 05:24.933 | 06:13.128 |
tose | JUILLET SUMERR OSS | 18ème | 22:20,740 | 01:16.997 | 02:06.505 | 03:03.125 | 04:10.637 | 05:25.206 | 06:18.270 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21644815 | 16ème | 22:16,616 | 01:17.050 | 02:07.912 | 03:02.152 | 04:10.280 | 05:25.254 | 06:13.968 |
🇹🇴🇷🇰🇦 | ༺❀༻ Aʅ-Qαƚιϝ༺❀༻ | 20ème | 22:29,290 | 01:17.063 | 02:08.104 | 03:03.075 | 04:10.410 | 05:28.368 | 06:22.270 |
magnum | 💎 précoce | 22ème | 22:37,680 | 01:17.163 | 02:07.441 | 03:07.643 | 04:10.669 | 05:32.494 | 06:22.270 |
tose | JUILLET SUMER OSS | 15ème | 22:15,140 | 01:17.377 | 02:06.530 | 03:02.991 | 04:09.063 | 05:26.276 | 06:12.903 |
pedrito93 | H JU JORDYMIX | 21ème | 22:30,859 | 01:21.377 | 02:08.474 | 03:03.643 | 04:11.927 | 05:28.494 | 06:16.944 |
Course a : 21619637, 21619751,21609407,21608589,21617345,21644872,21645075,21645146,21675060,21640459,21639371,21673646
Course b : 21619637,21609369,21609407,21614890,21644815,21644875,21654707,21675003,21675221,21618351,21673644,21673645
TROT | THE SUMMER EDITION - JUILLET 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
archiane | R3640 21678051 (p) | 7ème | 22:29,491 | 01:16.769 | 02:11.391 | 03:05.701 | 04:13.632 | 05:31.308 | 06:20.690 |
archiane | R3650 S3350 T1 (p) | 4ème | 22:36,249 | 01:16.803 | 02:09.643 | 03:05.446 | 04:13.411 | 05:31.050 | 06:19.896 |
toyoyo | Kamel Summer | 2ème | 22:34,992 | 01:16.883 | 02:08.895 | 03:05.201 | 04:13.342 | 05:30.144 | 06:20.527 |
tose | JUILLET SUM OSS | 3ème | 22:35,907 | 01:17.272 | 02:09.013 | 03:04.508 | 04:13.929 | 05:31.204 | 06:19.981 |
tigrero26 | P.T++ 21632971CH.S | 13ème | 22:48,705 | 01:17.319 | 02:08.668 | 03:04.989 | 04:13.811 | 05:41.534 | 06:22.384 |
tose | JUILLET SUMMER OSS | 5ème | 22:38,371 | 01:17.322 | 02:09.273 | 03:05.391 | 04:14.851 | 05:31.739 | 06:19.795 |
quozakprior | poker bleu | 1er | 22:33,305 | 01:17.351 | 02:08.437 | 03:04.803 | 04:12.818 | 05:30.402 | 06:19.494 |
quozakprior | paparazzy bleu | 8ème | 22:40,531 | 01:17.425 | 02:13.391 | 03:04.918 | 04:13.498 | 05:31.202 | 06:20.097 |
toyoyo | Koquin Summer | 11ème | 22:46,598 | 01:17.454 | 02:10.065 | 03:07.427 | 04:15.468 | 05:33.449 | 06:22.735 |
tose | JUILLET SUMM OSS | 10ème | 22:46,188 | 01:17.485 | 02:13.391 | 03:06.135 | 04:14.880 | 05:32.694 | 06:21.603 |
pedrito93 | T JU JUNIORMIX | 12ème | 22:48,164 | 01:17.620 | 02:10.059 | 03:05.681 | 04:20.108 | 05:32.211 | 06:22.485 |
archiane | ★ SH 21678453 (p) | 6ème | 22:39,007 | 01:17.684 | 02:09.669 | 03:04.848 | 04:14.178 | 05:31.837 | 06:20.791 |
toyoyo | Kommis Summer | 15ème | 22:49,494 | 01:18.234 | 02:09.696 | 03:09.427 | 04:18.108 | 05:32.224 | 06:21.805 |
pedrito93 | T JU JOLIMIX | 9ème | 22:44,494 | 01:18.240 | 02:10.605 | 03:06.887 | 04:15.173 | 05:32.568 | 06:21.021 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21645106 | 14ème | 22:48,885 | 01:18.509 | 02:09.475 | 03:06.952 | 04:16.887 | 05:34.753 | 06:22.309 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21645239 | 17ème | 22:53,966 | 01:18.826 | 02:15.391 | 03:07.321 | 04:16.264 | 05:33.777 | 06:22.387 |
magnum | 💎 précoce 1 trot | 16ème | 22:50,770 | 01:19.175 | 02:09.906 | 03:11.427 | 04:14.886 | 05:32.452 | 06:22.924 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21645103 | 18ème | 22:54,183 | 01:21.175 | 02:15.391 | 03:06.809 | 04:15.915 | 05:32.868 | 06:22.025 |
Course a : 21608584,21632971,21616502,21661984,21645103,21645239,21678453,21642782,21642318,21623342,21658967,21671084
Course b : 21611272,21618686,21661938,21661985,21645106,21678458,21678051,21642792,21631800,21625472,21625935
|
Pour consulter le règlement, cliquez ici