Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique JUILLET : Règlement et Classement
Prix d'Amérique JUILLET : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (tose) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 40
2 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 39
3 ) 21192610 U-VR825xoox220210215 198825 jeje.ecurie speed 38
4 ) 21181901 ★ Rosace de CF ★ 1160220 xguarato 37
5 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 36
6 ) 21222222 ZOOGIN . 839828 roccosifreddy 35
7 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ 1160220 xguarato 34
8 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 33
9 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 32
10 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 31
11 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 30
12 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 29
13 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 28
14 ) 21253841 I M P A C Top Bio 1150392 mathieu391 27
15 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 26
16 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 25
17 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 24
18 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 23
19 ) 21256997 Diskal vrs 524591 poissonnade 22
20 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 21
21 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 20
22 ) 21175111 Repro V8250J+s79 1150392 mathieu391 19
23 ) 21120619 Cracks R 701455 fab974-plat 18
24 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 17
25 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 16
26 ) 21285155 LE PIGEON 828683 vulcain11000 15
27 ) 21207774 Nedji Cash (Vs) 921540 louverneun 14
28 ) 21230959 INDRO PARK 839828 roccosifreddy 13
29 ) 21204875 Numerobis Cash 921540 louverneun 12
30 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 11
31 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 10
32 ) 21266588 OFF DE ROZOY 908916 pierre levesque 9
33 ) 21222221 HOOKER BERRY 839828 roccosifreddy 8
34 ) 21245649 ASPEN OSS (S) 1150105 tose 7
35 ) 20958224 R-vr82s795 220205205 198825 jeje.ecurie speed 6
36 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 5
37 ) 21219427 ## EL MACHO ##V835RS 1156298 bergerac 4
38 ) 21258818 KaÏsEr dream V 173663 lulu12 3

almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 70
2 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 69
2 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 69
4 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 61
5 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 57
6 ) 21192610 U-VR825xoox220210215 198825 jeje.ecurie speed 55
7 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ 1160220 xguarato 54
8 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 53
9 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 52
9 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 52
11 ) 21204875 Numerobis Cash 921540 louverneun 51
12 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 47
13 ) 21120619 Cracks R 701455 fab974-plat 46
13 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 46
15 ) 21181901 ★ Rosace de CF ★ 1160220 xguarato 45
16 ) 21222222 ZOOGIN . 839828 roccosifreddy 45
17 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 44
18 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 43
19 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 40
20 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 39
21 ) 21109516 ★ K I N G K O N G ★ 882490 fast and furious tro 36
22 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 36
23 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 34
24 ) 21285155 LE PIGEON 828683 vulcain11000 33
25 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 30
26 ) 21001953 Rocco De Visais---nu 307802 ec vrs12 30
27 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 29
28 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 28
29 ) 21253841 I M P A C Top Bio 1150392 mathieu391 27
30 ) 21163716 TROT BLANC.vs 163310 tigrero26 26
31 ) 21258818 KaÏsEr dream V 173663 lulu12 25
32 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 25
33 ) 21230959 INDRO PARK 839828 roccosifreddy 25
34 ) 21245352 ★ Jittle Brown ★ VR 1160220 xguarato 24
35 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 24
36 ) 21207774 Nedji Cash (Vs) 921540 louverneun 23
37 ) 21256997 Diskal vrs 524591 poissonnade 22
38 ) 21245649 ASPEN OSS (S) 1150105 tose 21
39 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 21
40 ) 20958224 R-vr82s795 220205205 198825 jeje.ecurie speed 19
41 ) 21222221 HOOKER BERRY 839828 roccosifreddy 19
42 ) 21175111 Repro V8250J+s79 1150392 mathieu391 19
43 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 16
44 ) 21266588 OFF DE ROZOY 908916 pierre levesque 15
45 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 5
46 ) 21219427 ## EL MACHO ##V835RS 1156298 bergerac 4



almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire


1 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 93
2 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 88
3 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ 1160220 xguarato 88
4 ) 21181901 ★ Rosace de CF ★ 1160220 xguarato 84
5 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 81
6 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 79
7 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 79
8 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 74
9 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 74
10 ) 21285155 LE PIGEON 828683 vulcain11000 71
11 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 70
12 ) 21192610 U-VR825xoox220210215 198825 jeje.ecurie speed 69
13 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 67
14 ) 21204875 Numerobis Cash 921540 louverneun 67
15 ) 21222222 ZOOGIN . 839828 roccosifreddy 63
16 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 61
17 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 59
18 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 57
19 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 55
20 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 55
21 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 53
22 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 52
23 ) 21207774 Nedji Cash (Vs) 921540 louverneun 49
24 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 48
25 ) 20958224 R-vr82s795 220205205 198825 jeje.ecurie speed 47
26 ) 21120619 Cracks R 701455 fab974-plat 46
27 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 46
28 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 44
29 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 40
30 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 40
31 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 37
32 ) 21109516 ★ K I N G K O N G ★ 882490 fast and furious tro 36
33 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 36
34 ) 21221200 𝓼𝓶𝓮𝓪𝓰𝓸𝓵²💥V 226442 mick 35
35 ) 21230959 INDRO PARK 839828 roccosifreddy 34
36 ) 21237929 240.225.215.225.VRS 804280 2ny92 trot 33
37 ) 21258818 KaÏsEr dream V 173663 lulu12 32
38 ) 21222221 HOOKER BERRY 839828 roccosifreddy 31
39 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 30
40 ) 21001953 Rocco De Visais---nu 307802 ec vrs12 30
41 ) 21253841 I M P A C Top Bio 1150392 mathieu391 27
42 ) 21266588 OFF DE ROZOY 908916 pierre levesque 26
43 ) 21163716 TROT BLANC.vs 163310 tigrero26 26
44 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 25
45 ) 21245352 ★ Jittle Brown ★ VR 1160220 xguarato 24
46 ) 21256997 Diskal vrs 524591 poissonnade 22
47 ) 21245649 ASPEN OSS (S) 1150105 tose 21
48 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 21
49 ) 21175111 Repro V8250J+s79 1150392 mathieu391 19
50 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 5
51 ) 21219427 ## EL MACHO ##V835RS 1156298 bergerac 4
almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

21245649 ASPEN OSS (S) 1150105 tose
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 117
2 ) 21154267 ★ Go On Boy ★ V 1160220 xguarato 113
3 ) 21285155 LE PIGEON 828683 vulcain11000 107
4 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 107
5 ) 21099008 Le Puma de CF 1068329 california 107
6 ) 21188573 Black Falcon dream r 173663 lulu12 106
7 ) 21097364 TASER JR VRS 38968 pertheville 99
8 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 93
9 ) 21212707 nightingal dream vrs 173663 lulu12 91
10 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 90
11 ) 21192610 U-VR825xoox220210215 198825 jeje.ecurie speed 90
12 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 88
13 ) 20920358 ★ Mood Dorgos ★ 1160220 xguarato 88
14 ) 21204875 Numerobis Cash 921540 louverneun 83
15 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 83
16 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 82
17 ) 21222222 ZOOGIN . 839828 roccosifreddy 80
18 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 76
19 ) 21143155 Gigolo Josselyn 142514 plantafin 74
20 ) 21245649 ASPEN OSS (S) 1150105 tose 21


---------------------------------------------------------


Qualifer pour le Luxembourg

21 ) 21181901 ★ Rosace de CF ★ 1160220 xguarato 84
22 ) 20958224 R-vr82s795 220205205 198825 jeje.ecurie speed 72
23 ) 21193058 VENI VIDI VICI 828683 vulcain11000 72
24 ) 21253841 I M P A C Top Bio 1150392 mathieu391 59
25 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 57
26 ) 21061330 JORKY ROUGE 381545 petitrouge 55
27 ) 21181892 G.I JOE 211 sebastien17 53
28 ) 21258818 KaÏsEr dream V 173663 lulu12 50
29 ) 21207774 Nedji Cash (Vs) 921540 louverneun 49
30 ) 21230959 INDRO PARK 839828 roccosifreddy 48
31 ) 21210477 Non stop Cash (VS) 921540 louverneun 48
32 ) 21120619 Cracks R 701455 fab974-plat 46
33 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 46
34 ) 21222221 HOOKER BERRY 839828 roccosifreddy 43
35 ) 20955588 KEEN DE ROZOY 908916 pierre levesque 44
36 ) 21126126 IDEAL ROUGE VR 381545 petitrouge 40
37 ) 21115913 digourloo as** 524591 poissonnade 37
38 ) 21109516 ★ K I N G K O N G ★ 882490 fast and furious tro 36
39 ) 21221200 𝓼𝓶𝓮𝓪𝓰𝓸𝓵²💥V 226442 mick 35
40 ) 21111371 Kanelle de CF 1068329 california 34



-----------------------------------------------
41 ) 21116584 Magic Cash (VRS) 921540 louverneun 37
42 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 36
43 ) 21237929 240.225.215.225.VRS 804280 2ny92 trot 33
44 ) 21019692 IRON MAN 211 sebastien17 31
45 ) 20999693 IDEAL DE REV 574756 marevou42 30
46 ) 21001953 Rocco De Visais---nu 307802 ec vrs12 30
47 ) 21268738 V 220 220 215 t 1126318 mathhen02 29
48 ) 21266588 OFF DE ROZOY 908916 pierre levesque 26
49 ) 21163716 TROT BLANC.vs 163310 tigrero26 26
50 ) 21245352 ★ Jittle Brown ★ VR 1160220 xguarato 24
51 )21199470 SHOGUN RS 211 sebastien17 24
52 ) 21256997 Diskal vrs 524591 poissonnade 22
53 ) 21148532 ★ Josh Power ★ VRS 1160220 xguarato 21
54 ) 21175111 Repro V8250J+s79 1150392 mathieu391 19
55 ) 21139092 ❤️JUST A GIGOLO❤️ 862992 f.nivard 5
56 ) 21219427 ## EL MACHO ##V835RS 1156298 bergerac 4

almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot