Gran Final
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | Total | Puesto | ||||
01- | $verona$ | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1ro | |||
02- | arwen | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2do | |||
03- | neptuno | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4to | |||
04- | alfa/omega | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3ro | |||
05- | ||||||||||
06- |
Definición por tiempos :
$verona$ : 15:07.526 (1ro)
arwen: 15:07.906 (2do)
Gran Final
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | fecha 05 | fecha 06 | fecha 07 | fecha 08 | Total | Puesto | ||
01- | ||||||||||||
02- | ||||||||||||
03- | ||||||||||||
04- | ||||||||||||
05- | ||||||||||||
06- | ||||||||||||
07- | ||||||||||||
08- |
Definición por tiempos :