Résultats et classement des courses
Dotation du mois de Août :
Pour chaque discipline (Plat, Haie Trot)
La répartition se fera comme suit :
1er : 500.000
2éme : 200.000
3ème : 150.000
4ème : 100.000
5ème : 50.000
PLAT | THE SUMMER EDITION - AOUT 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
archiane | ★ SH 21748501 (p) | 3ème | 20:02.226 | 01:11.630 | 01:57.187 | 02:42.886 | 03:42.339 | 04:32.912 | 05:55.523 |
quozakprior | Wellington blue | 4ème | 20:02.675 | 01:11.651 | 01:57.311 | 02:42.337 | 03:43.095 | 04:32.916 | 05:55.365 |
apeslide | 2Newby 21697834 | 18ème | 20:12.328 | 01:11.953 | 01:57.128 | 02:43.479 | 03:49.260 | 04:33.948 | 05:56.560 |
$verona$ | CHIPO | 13ème | 20:08.108 | 01:11.958 | 01:57.048 | 02:43.783 | 03:43.866 | 04:34.068 | 05:57.385 |
tigrero26 | ♫ ♫ CHAMPIONNAT ♫ ♫. | 12ème | 20:07.416 | 01:12.220 | 01:58.543 | 02:42.713 | 03:43.895 | 04:33.889 | 05:56.156 |
shbg | Summer 2 365-350-330 | 9ème | 20:04.387 | 01:12.264 | 01:56.759 | 02:42.979 | 03:43.275 | 04:33.348 | 05:55.762 |
archiane | ★ CS 21747875 (p) | 5ème | 20:03.127 | 01:12.788 | 01:56.850 | 02:42.623 | 03:42.508 | 04:33.022 | 05:55.336 |
haras ambilatre | P1-Newby 21695014 | 17ème | 20:11.361 | 01:12.920 | 01:57.872 | 02:44.238 | 03:44.425 | 04:35.018 | 05:56.888 |
pedrito93 | P AO SUM ALBATROSMIX | 16ème | 20:09.687 | 01:13.203 | 01:58.240 | 02:43.416 | 03:44.107 | 04:34.257 | 05:56.464 |
tigrero26 | P+++ 21695497.SE | 14ème | 20:08.513 | 01:13.295 | 01:57.440 | 02:42.520 | 03:43.293 | 04:35.933 | 05:56.032 |
haras ambilatre | P1-Newby 21694972 | 20ème | 20:13,856 | 01:13.478 | 01:57.236 | 02:44.687 | 03:45.260 | 04:34.484 | 05:58.711 |
shbg | Summer 3.365-355-350 | 2ème | 20:01.627 | 01:11.335 | 01:56.921 | 02:42.480 | 03:42.634 | 04:33.510 | 05:54.747 |
shbg | Summer 1.365-355-330 | 1er | 20:00.381 | 01:11.784 | 01:56.487 | 02:41.914 | 03:42.417 | 04:33.056 | 05:54.723 |
archiane | ★ SH 21747933 (p) | 7ème | 20:04.107 | 01:11.910 | 01:57.004 | 02:42.871 | 03:43.066 | 04:33.326 | 05:55.930 |
tigrero26 | P++++ 21695479.SE | 6ème | 20:03.815 | 01:11.983 | 01:56.403 | 02:42.846 | 03:42.967 | 04:33.788 | 05:55.828 |
pedrito93 | P AO SUM ALCALINMIX | 15ème | 20:09.308 | 01:12.175 | 01:57.297 | 02:44.644 | 03:44.027 | 04:34.559 | 05:56.606 |
$verona$ | MACHURUCUTO | 11ème | 20:06.154 | 01:12.288 | 01:57.365 | 02:42.843 | 03:43.418 | 04:34.085 | 05:56.155 |
apeslide | 3650/3500/3450/2550 | 8ème | 20:04.322 | 01:12.334 | 01:56.538 | 02:44.554 | 03:42.918 | 04:33.284 | 05:54.694 |
$verona$ | CACHETON | 10ème | 20:04.490 | 01:12.412 | 01:57.029 | 02:42.736 | 03:43.448 | 04:33.272 | 05:55.593 |
haras ambilatre | P1-Newby 21695005 | 19ème | 20:13.282 | 01:13.243 | 01:58.240 | 02:44.320 | 03:44.878 | 04:35.194 | 05:57.407 |
apeslide | 1Newby 21689000 | 21ème | 20:18.589 | 01:15.381 | 01:59.904 | 02:42.753 | 03:49.260 | 04:34.631 | 05:56.660 |
Course a : 21726442,21695497,21695487,21733414,21694972,21695014,21727698,21689591,21689629,21697834,21747875,21748501
Course b : 21698902,21695479,21712278,21733009,21695005,21727444,21727324,21689659,21689000,21695407,21747933,
HAIE | THE SUMMER EDITION - AOUT 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
archiane | 369.355.330.220 (p) | 3ème | 22:23,564 | 01:20.391 | 02:09.719 | 03:00.406 | 04:07.836 | 05:10.711 | 06:34.501 |
archiane | ★ SH 21749282 (p) | 1er | 22:18.344 | 01:20.471 | 02:10.390 | 03:00.682 | 04:07.696 | 05:03.417 | 06:35.688 |
derry | 3550/3450/3050/2550 | 7ème | 22:28.675 | 01:20.544 | 02:11.879 | 03:02.252 | 04:09.442 | 05:06.045 | 06:38.513 |
tose | AOUT SUMMER OSS H | 4ème | 22:27.475 | 01:20.569 | 02:12.472 | 03:01.251 | 04:10.459 | 05:04.606 | 06:38.118 |
tose | AOÛT SUMMER OSS H | 8ème | 22:36.160 | 01:20.934 | 02:14.503 | 03:03.467 | 04:11.103 | 05:07.129 | 06:39.024 |
archiane | ★ SH 21749281 (p) | 2ème | 22:21.829 | 01:21.383 | 02:10.204 | 03:01.173 | 04:08.609 | 05:04.214 | 06:36.246 |
pedrito93 | HF AO SUM ANGUILLEMI | 11ème | 22:39.891 | 01:21.687 | 02:12.067 | 03:03.821 | 04:11.754 | 05:08.305 | 06:42.257 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21695378 | 5ème | 22:27.970 | 01:21.713 | 02:11.289 | 03:02.807 | 04:10.278 | 05:04.946 | 06:36.937 |
derry | 3400/3550/3150/2200 | 9ème | 22:36.459 | 01:21.943 | 02:11.156 | 03:03.231 | 04:11.161 | 05:08.711 | 06:40.257 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21695380 | 6ème | 22:28.463 | 01:22.066 | 02:11.354 | 03:02.469 | 04:10.124 | 05:05.769 | 06:36.681 |
pedrito93 | HF AO SUM ALOUETTEMI | 10ème | 22:39.029 | 01:22.128 | 02:11.952 | 03:05.193 | 04:11.752 | 05:08.014 | 06:39.990 |
haras ambilatre haie | P1-Newby 21695381 | 12ème | 22:40.400 | 01:24.128 | 02:12.503 | 03:03.980 | 04:10.558 | 05:06.974 | 06:42.257 |
2171875,21706140,21721255,21726232,21726283,21695380,21695381,21695378,21717112,21717423,21308207,21749311,21749281,21749282,21748188,21748217
TROT | THE SUMMER EDITION - AOUT 2024 | ||||||||
Cheval | Classement | Cumul temps | 1000 m |
1500 m |
2000 m |
2500 m |
3000 m | 3500 m | |
quozakprior | sumer 1 | 1er | 22:47.303 | 01:21.343 | 02:13.009 | 03:05.167 | 04:13.874 | 05:10.552 | 06:43.358 |
quozakprior | sumer2 | 6ème | 22:52.535 | 01:21.868 | 02:12.530 | 03:04.779 | 04:12.765 | 05:10.287 | 06:50.306 |
tose | AOÛT SUMMER OSS | 9ème | 22:57.804 | 01:21.942 | 02:13.780 | 03:06.003 | 04:15.386 | 05:12.387 | 06:48.306 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21689068 | 8ème | 22:57.639 | 01:21.973 | 02:14.179 | 03:06.956 | 04:15.715 | 05:13.092 | 06:45.724 |
archiane | ★ SH 21748903 (p) | 4ème | 22:50.575 | 01:21.987 | 02:13.206 | 03:05.250 | 04:13.552 | 05:11.806 | 06:44.774 |
archiane | ★ CS 21748899 (p) | 5ème | 22:51.210 | 01:22.017 | 02:13.800 | 03:04.728 | 04:14.304 | 05:10.687 | 06:45.674 |
tigrero26 | P.T++ 21690973.SE | 15ème | 23:00.816 | 01:22.579 | 02:19.035 | 03:05.334 | 04:14.443 | 05:11.605 | 06:47.820 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21689059 | 11ème | 22:58.525 | 01:22.635 | 02:12.951 | 03:06.461 | 04:14.122 | 05:12.050 | 06:50.306 |
pedrito93 | T AO SUM AVIONMIX | 10ème | 22:58.166 | 01:23.354 | 02:14.769 | 03:06.437 | 04:15.382 | 05:12.205 | 06:46.019 |
tose | AOUT SUMMER OSS | 2ème | 22:49.286 | 01:21.864 | 02:13.371 | 03:04.977 | 04:13.472 | 05:11.264 | 06:44.338 |
tose | AOUTS SUMMER OSS | 7ème | 22:54.411 | 01:22.372 | 02:13.771 | 03:06.133 | 04:14.774 | 05:12.319 | 06:45.042 |
archiane | ★ SH 21748900 (p) | 3ème | 22:50.244 | 01:22.579 | 02:13.205 | 03:04.732 | 04:13.417 | 05:11.236 | 06:45.075 |
dacebu | AP Newby 21697091 V | 17ème | 23:11.715 | 01:23.320 | 02:12.440 | 03:10.956 | 04:23.472 | 05:17.300 | 06:44.227 |
haras ambilatre trot | P1-Newby 21689062 | 16ème | 23:02.903 | 01:23.426 | 02:15.035 | 03:06.582 | 04:16.693 | 05:13.300 | 06:47.867 |
pedrito93 | T AO SUM ASTIMIX | 12ème | 23:00.081 | 01:23.551 | 02:13.823 | 03:06.336 | 04:16.393 | 05:13.066 | 06:46.912 |
quozakprior | diabolo blue | 14ème | 23:00.461 | 01:27.551 | 02:19.035 | 03:04.595 | 04:13.623 | 05:11.033 | 06:44.624 |
tigrero26 | ♫ T.CHAMPIONNAT ♫ | 13ème | 23:00.199 | 01:27.551 | 02:17.035 | 03:05.327 | 04:14.300 | 05:11.042 | 06:44.944 |
Course a : 21698784,21690973,21689059,21689068,21697072,21731551,21731575,21691193,21748899,21748903,21726781
Course b : 21698814,21690972,21689062,21697091,21697083,21731550,21691250,21691168,21748900,21728681,21728668
|
Pour consulter le règlement, cliquez ici