Résultats et classement des courses
Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations, au plus tard, 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous êtes inscrits
Si ce n'est pas le cas, merci de suivre les étapes ci-après :
Merci pour votre compréhension.
| PLAT | Ligue des 1 an - NOVEMBRE 2025 |
|||||||||||
| Classement | Total Pts | 2600 m |
1400 m |
2000 m |
800 m |
1200 m | 2400 m | 1800 m | 1600 m | 2200 m | 2800 m | |
| barbazan | 2ème | 81 | 1 | 12 | 1 | 14 | 13 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| hs la biznaga -1 | 3ème | 81 | 5 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 30 | 5 |
| shbg | 1er | 68 | 8 | 8 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| tigrero26 | 4ème | 82 | 10 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | 1 |
| $verona$ | 11ème | 281 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| pedrito93 | 7ème | 129 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 |
| pepo | 6ème | 117 | 13 | 14 | 8 | 15 | 5 | 15 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| carco | 5ème | 113 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 13 |
| miguelacho1973 | 10ème | 207 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 30 | 19 | 21 |
| haras ambilatre | 9ème | 166 | 16 | 16 | 16 | 30 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| archiane | 8ème | 157 | 30 | 10 | 5 | 12 | 11 | 30 | 8 | 13 | 30 | 8 |
| el feo | 12ème | 281 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| haras uruguay | 13ème | 275 | 30 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| HAIE | Ligue des 1 an - NOVEMBRE 2025 |
|||||||||||
| Classement | Total Pts | 2600 m | 1400 m |
2000 m |
800 m |
1200 m | 2400 m | 1800 m | 1600 m | 2200 m | 2800 m | |
| fred le magicien 2 | 2ème | 104 | 1 | 5 | 10 | 14 | 8 | 10 | 11 | 10 | 30 | 5 |
| orden haie | 3ème | 104 | 5 | 11 | 1 | 11 | 12 | 14 | 10 | 16 | 11 | 13 |
| pepo-1 | 1er | 90 | 8 | 14 | 16 | 10 | 15 | 5 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| pedrito93 | 4ème | 105 | 10 | 13 | 14 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 5 | 18 |
| tigrero26 | 6ème | 124 | 11 | 12 | 8 | 17 | 11 | 11 | 8 | 19 | 12 | 15 |
| semi t | 7ème | 132 | 12 | 8 | 5 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 30 | 10 |
| haras ambilatre haie | 10ème | 164 | 13 | 17 | 13 | 30 | 5 | 16 | 30 | 13 | 13 | 14 |
| carco | 9ème | 154 | 14 | 16 | 11 | 15 | 13 | 30 | 12 | 17 | 15 | 11 |
| 2ny92 | 8ème | 151 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 17 | 13 | 18 | 16 | 16 |
| derry | 5ème | 106 | 16 | 1 | 12 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 30 | 19 |
| sebastien17 -2 | 11ème | 202 | 30 | 10 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 11 | 10 | 8 |
| viejo_señalero | 12ème | 222 | 30 | 18 | 30 | 16 | 30 | 12 | 30 | 14 | 30 | 12 |
| loupescaire | 14ème | 288 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| coline 974 | 13ème | 257 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 17 |
| TROT | Ligue des 1 an - NOVEMBRE 2025 |
|||||||||||
| Classement | Total Pts | 2600 m |
1400 m |
2000 m |
800 m |
1200 m | 2400 m | 1800 m | 1600 m | 2200 m | 2800 m | |
| barbazan2 | 1er | 35 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| pepo-11 | 2ème | 71 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 8 |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 10ème | 178 | 8 | 30 | 10 | 1 | 17 | 8 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| rosane | 9ème | 175 | 10 | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 2ny92 bis | 7ème | 133 | 11 | 17 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 17 | 14 | 11 |
| tose | 3ème | 77 | 12 | 8 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 13 | 5 | 10 |
| sean0 | 5ème | 119 | 13 | 10 | 5 | 16 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 5 |
| pedrito93 | 6ème | 124 | 14 | 12 | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| toyoyo | 4ème | 115 | 15 | 11 | 8 | 13 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| haras ambilatre trot | 8ème | 152 | 16 | 14 | 16 | 30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| carco | 11ème | 251 | 30 | 13 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 30 |
| loupescaire | 13ème | 285 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| belette4 | 12ème | 268 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 16 | 30 | 30 |
*En cas d'égalité de points entre les participants, nous prendrons en compte le meilleur classement dans la 1ère course*
|
🏆 RÉCOMPENSES :
A l'issue de la compétition, les 3 premiers propriétaires recevront une médaille (or, argent et bronze).
1er : 500.000 sulkies + médaille d'or
2ème : 250.000 sulkies + médaille d'argent
3ème : 150.000 sulkies + médaille de bronze