EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
carrera dia 7 clasificados | |
1ºCONFESOR (PER) | pablo junior |
2º KANTOR (PER) | pablo junior |
3ºNewby 12405064 | el feo |
4ºStage Invictus | verdugo |
5ºVersest Invictus | verdugo |
carrera dia 11 | |
6º+WHITE JET | pablo87 |
7ºGoing Fast | worden |
8º | |
9º | |
10º | |
carrera dia 17 | |
11ºTIO RICO | haras qume quipan |
12º8350v 12410913 T | jacobo galvez |
13º++🌟🌟BtNewby 1241l | arwenn |
14º++BtNewby 12417219 | arwenn |
15ºPERLA NEGRA | haras qume quipan |
carrera dia 23 | |
16º🔥 LENTO DE NARICES | el feo |
17º++🌟🌟BtNewby 124 | arwenn |
18º3550 2250 2350 | el feo |
19º | |
20º | |