D1 - PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 |
J8 |
J9 | PTS | Place |
tuckson | 16 | 12 | NP | 14 | 10 | np | 20 | 16 | 08 | 96 | |
alain84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | np | 12 | 20 | 16 | 100 | 5 |
toyoyo | 14 | 06 | 06 | NP | 06 | 10 | 08 | 08 | 12 | 70 | |
dj57 | NP | NP | 18 | 12 | 04 | 16 | np | 50 | éliminé | ||
$verona$ | NP | 14 | 08 | 20 | 08 | 20 | 14 | 18 | 14 | 116 | 4 |
francois3447 | 18 | 08 | 12 | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 10 | 126 | 1 |
sebisa | 12 | 16 | 20 | NP | 20 | np | np | 68 | éliminéi | ||
pbct | 08 | 18 | 16 | 18 | 16 | web | 16 | 10 | 18 | 120 | 3 |
gran califa | 20 | 20 | 14 | NP | 14 | 12 | 10 | 14 | 20 | 124 | 2 |
D2 -PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
D3 -PLAT |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent)