D1 - TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 | J9 | PTS | Place |
tuckson | 10 | 12 | np | 10 | 12 | np | 18 | 12 | 18 | 92 | 7 |
alain84 | 12 | 10 | 12 | 14 | 06 | np | 14 | 16 | 14 | 98 | 5 |
toyoyo | 08 | 14 | 08 | 18 | 04 | 18 | 08 | 10 | 08 | 96 | 5 |
dj57 | NP | NP | 10 | NP | 10 | 12 | np | 32 | elimine | ||
$verona$ | NP | 06 | 06 | 20 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 110 | 4 |
francois3447 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 08 | 10 | 134 | 2 |
sebisa | 16 | 18 | 14 | NP | 20 | np | np | 68 | éliminé | ||
pbct | 20 | 08 | 20 | 12 | 14 | web | 10 | 20 | 16 | 130 | 3 |
gran califa | 14 | 16 | 18 | 08 | 08 | 14 | 20 | 18 | 20 | 136 | 1 |
D2 -TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 | J5 | J6 | J7 | Pts | Place |
D3 -TROT |
JOCKEY | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Points | Place |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Division)
Les 3 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Les 3 restants dans chaque division (D1, D2 descendent)