Categoría 1ra:
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | fecha 05 | fecha 06 | Total | Puesto | |||
01- | $verona$ | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6to | ||
02- | el feo | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 26 | 5to | ||
03- | dacebu | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 29 | 2do | ||
04- | neptuno | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 28 | 3ro | ||
05- | alfa-omega | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 30 | 1ro | ||
06- | shbg | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 27 | 4to | ||
Definición por tiempos :
Categoría 2da:
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | fecha 05 | fecha 06 | Total | Puesto | |||
01- | mr fred | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 40 | 1ro | ||
02- | eliud | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 39 | 2do | ||
03- | arwenn | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 3ro | ||
04- | hs q quipan | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5to | ||
05- | winner66 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | 4to | ||
06- | |||||||||||
Definición por tiempos :
Categoría 3ra:
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | fecha 05 | fecha 06 | Total | Puesto | |||
01- | |||||||||||
02- | |||||||||||
03- | |||||||||||
04- | |||||||||||
05- | |||||||||||
06- | |||||||||||
07- |
Definición por tiempos :
Categoría Promocional:
.....Jockey..... | fecha 01 | fecha 02 | fecha 03 | fecha 04 | fecha 05 | fecha 06 | Total | Puesto | |||
01- | |||||||||||
02- | |||||||||||
03- | |||||||||||
04- | |||||||||||
05- | |||||||||||
06- | |||||||||||
07- |
Definición por tiempos :