RIBOT OTTOBRE BEZIR
● Un solo cavallo a proprietario, 3 anni TROTTO
● Se vengono iscritti due cavalli il secondo arrivato non prende punteggio
● Si classificano alla finale i primi 20 con un punteggio di almeno 41 punti
● La corsa Finale sarà riservata ai qualificati e assegnerà le medaglie
Elenco delle corse valide come qualifica |
Q1 m.2000 il 17 | Q2 m.3200 il 19 | Q3 m.1600 il 21 | Q4 m.4200 il 23 |
★
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
Cavallo | Proprietario | Tot. | 2000m. | 3200m. | 1600m. | 4200m. | ||
1 | Torcolo 06. | ferro | 148 | 35 | 37 | 36 | 40 | |
2 | Stage Invictus | verdugo | 113 | 37 | 0 | 38 | 38 | |
3 | BON BINI (PER) | pablo junior | 77 | 38 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 8350v 12410913 T | jacobo galvez | 77 | 40 | 0 | 37 | 0 | |
5 | VRA 4106 | stud las brujas | 75 | 36 | 39 | 0 | 0 | |
6 | *¤BāÐŅēX | truking | 68 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
7 | ++L/🌟BT 🌟🌟🌟🌟 | arwenn | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
7 | CONFESOR (PER) | pablo junior | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
9 | Barrywhite | digger | 69 | 30 | 0 | 39 | 0 | |
9 | TIO RICO | haras qume quipan | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ++BtNewby 12417219 | arwenn | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
12 | ººLevantina | ramblar | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
13 | Newby 12417182 | rosane | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
13 | Newby 12417181 | rosane | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
15 | VRA 424073 | stud las brujas | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
15 | Newby 12399033 | uscalais90 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
17 | MARIO AURELIO (🇵🇪) | eduardosfx | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
17 | ººKombat | ramblar | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 🎯82/78 12413554 | esperience | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Newby 12401913 | eliud | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICATI ALLA FINALE |
|
1) Ha raggiunto prima il punteggio |
FINALE riservata il giorno 27 m.3000 ● attiva dal 25 ore 17,00 |
Finale - ordine d'arrivo - medaglie
|
![]() |
Albo d'oro
Per problemi contattare direttamente ferro