CLASSEMENT TROT OCTOBRE 2024
5 ans
(étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
JET DU TAY 🇫🇷 Ω | cricri45 | 2:41.646 | 3:44.810 | 4:18.951 | 10:45.407 | 1 |
Villez | kessas | 2:42.373 | 3:44.693 | 4:19.269 | 10:46.335 | 2 |
G24T C05IT | lobopelon | 2:42.518 | 3:45.158 | 4:19.383 | 10:46.699 | 3 |
Glop | minnight | 2:42.846 | 3:46.271 | 4:19.686 | 10:48.803 | 4 |
Flirt QUE RS | chti | 2:42.588 | 3:46.533 | 4:20.339 | 10:49.460 | 5 |
PRINCE GEDE | alain84 | 2:42.873 | 3:46.637 | 4:20.314 | 10:49.824 | 6 |
JAMIN DE FLORE
|
tuckson | 2:44.873 | 3:46.845 | 4:20.798 | 10:52.516 | 7 |
8 | ||||||
9 | ||||||
Classement TROT OCTOBRE 2024
6 ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
GIMPANZEE 🇺🇸 Ω | cricri45 |
10:43.068 |
2:41.483 | 3:44.626 | 4:18.798 | 21:27.975 | 1 |
ea23 fury | lobopelon | 10:43.904 | 2:41.905 | 3:45.361 | 4:18.921 | 21:30.091 | 2 |
uster | kessas | 10:44.027 | 2:41.940 | 3:45.130 | 4:19.124 | 21:30.221 | 3 |
bichon vr8300 s7750 | toyoyo | 10:44.261 | 2:41.904 | 3:44.924 | 4:19.754 | 21:30.843 | 4 |
oriflamme VI | alain84 | 10:47.151 | 2:42.154 | 3:45.255 | 4:19.536 | 21:34.096 | 5 |
indian love | tuckson | 10:48.162 | 2:44.154 | 3:46.657 | 4:20.444 | 21:39.417 | 6 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Classement TROT OCTOBRE 2024
7 ans
(Étape-3)
Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL SEPTEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
Torbeck | kessas | 21:19.831 | 2:41.395 | 3:44.287 | 4:18.878 | 32:04.391 | 1 | |
JALTAHIR 🇫🇷 Ω | cricri45 | 21:22.092 | 2:41.092 | 3:45.003 | 4:18.184 | 32:06.371 | 2 | |
NARVICK DJ | alain84 | 21:22.452 | 2:41.678 | 3:45.408 | 4:19.300 | 32:08.838 | 3 | |
D36T A38Rp12 | lobopelon | 21:25.844 | 2:41.751 | 3:44.619 | 4:18.890 | 32:11.104 | 4 | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : Torbeck : KESSAS
MEDAILLE D'ARGENT : JALTAHIR 🇫🇷 Ω : CRICRI45
MEDAILLE DE BRONZE : NARVICK DJ : ALAIN84