Place | Pseudos | 28.10.24 | 29.10.24 | 30.10.24 | 31.10.24 | 01.11.24 | Points |
1 | HUGO DE MAI | 237,30 | 66,00 | 75,60 | 378,89 | ||
2 | JMB72 | 136,50 | 53,40 | 12,60 | 45,30 | 6,00 | 253,80 |
3 | HAMBURGO | 50,10 | 52,80 | 75,60 | 179,50 | ||
4 | PATRICK :LAURIE1999 | 46,20 | 14,70 | 21,80 | 69,00 | 151,70 | |
5 | DANYBOY | 71,40 | 75,60 | 147,00 | |||
6 | TUCKSON | 15,30 | 7,20 | 5,40 | 58,80 | 51,90 | 138,60 |
7 | RONNIE | 4,50 | 126,00 | 130,50 | |||
8 | CHASSEUR | 96,60 | 12,60 | 14,60 | 4,20 | 128,00 | |
9 | PLANTAFIN | 50,40 | 50,70 | 15,00 | 116,10 | ||
10 | EXCALIBUR | 19,80 | 17,10 | 46,20 | 9,00 | 92,10 | |
11 | ALAIN84 | 5,40 | 71,40 | 12,60 | 89,40 | ||
12 | DJ57 | 50,10 | 11,70 | 14,60 | 12,60 | 89,00 | |
13 | PBCT | 75,60 | 9,00 | 84,60 | |||
14 | bigjet | 5,40 | 7,20 | 63,00 | 75,60 | ||
15 | MAXBRU | 7,20 | 20,10 | 29,40 | 15,00 | 71,70 | |
16 | ST.ALOR .ST .LAVR | 7,20 | 49.70 | 14,60 | 71,50 | ||
17 | PIERRE LEVESQUE | 49,70 | 19,20 | 68.90 | |||
18 | LAULYPAT | 14,40 | 31,20 | 9,00 | 54,60 | ||
19 | ZERT | 12,60 | 14,60 | 12,60 | 39,80 | ||
20 | PIGEON VOYAGEUR | 33,90 | 33,90 | ||||
21 | PAUL77 | 5,40 | 14,60 | 12,60 | 32,60 | ||
22 | YEYE68 | 29,40 | 29,40 | ||||
23 | ANTHO0309 | 15,30 | 15,30 | ||||
24 | LOBOPELON | 14,40 | 14,40 | ||||
25 | CHLUZZZ | 9,00 | 9,00 | ||||
Classement avec attribution des points et des primes pour les 10 premiers :
1- : HUGO DE MAI : 400.000 sulkies : 12 pts
2- : JMB72 : 300.000 sulkies : 10 pts
3- : HAMBURGO : 250.000 sulkies : 8 pts
4- : PATRICK :LAURIE1999 : 200.000 sulkies : 7 pts
5- : DANYBOY : 150.000 sulkies : 6 pts
6- : TUCKSON : 125.000 sulkies : 5 pts
7- : RONNIE : 100.000 sulkies : 4 pts
8- : CHASSEUR : 75.000 sulkies : 3 pts
9- : PLANTAFIN : 50.000 sulkies : 2 pts
10- : EXCALIBUR : 25.000 sulkies : 1 pt