CIC Tour 1 – 11/2024 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 370.370.335.230 (p) | 21951425 | SEMI CLAN | 03:45,386 | 03:45,386 |
2 | Newby 21896436 | 21896436 | TEAM LICORNE | 03:45,562 | 03:45,562 |
3 | 3700.3700.3250 | 21909228 | Viva la Revolución | 03:45,585 | 03:45,585 |
4 | 37/37/34/23 | 21909984 | TEAM LICORNE | 03:45,624 | 03:45,624 |
5 | PM 3740*3500*3500 | 21915244 | A La Belle Époque | 03:45,652 | 03:45,652 |
6 | ♐️3720♐️3600♐️3400♐️ | 21923558 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:45,721 | 03:45,721 |
7 | PF 3670*3640*3500 | 21901042 | A La Belle Époque | 03:45,938 | 03:45,938 |
8 | 370.365.335.220 (p) | 21951461 | SEMI CLAN | 03:46,031 | 03:46,031 |
9 | ☦️3700☦️3510☦️3400☦️ | 21914032 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:46,764 | 03:46,764 |
10 | xxx 360/350/325/225 | 21962507 | Viva la Revolución | 03:48,521 | 03:48,521 |
11 | 🅿️S/M/P/ 21923222 | 21923222 | Clan des Crinières | 03:52,138 | 03:52,138 |
12 | 🅿️S/F/P/ 21925008 | 21925008 | Clan des Crinières | 03:52,612 | 03:52,612 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 370.365.335.225 (p) | 21960135 | SEMI CLAN | 04:10,546 | 04:10,546 |
2 | 3650.3700.3400 | 21909409 | Viva la Revolución | 04:10,949 | 04:10,949 |
3 | P CIC 37 365 335 24 | 21959547 | TEAM LICORNE | 04:11,039 | 04:11,039 |
4 | 365 365 350 230 hh | 21908429 | TEAM LICORNE | 04:11,395 | 04:11,395 |
5 | 3730/3730/3450 | 21911229 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:11,428 | 04:11,428 |
6 | F 368-363-32 | 21909084 | Viva la Revolución | 04:11,849 | 04:11,849 |
7 | 3650-3550-3400-2300 | 21924020 | A La Belle Époque | 04:11,864 | 04:11,864 |
8 | 3650-3500-3250-2250 | 21924076 | A La Belle Époque | 04:12,798 | 04:12,798 |
9 | 🅿️S/F/H/ 21894101 | 21894101 | Clan des Crinières | 04:18,370 | 04:18,370 |
10 | 3700/3700/3400.a | 21911192 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:22,370 | 04:22,370 |
10 | 🅿️S/M/H/ 21894098 | 21894098 | Clan des Crinières | 04:22,370 | 04:22,370 |
10 | 3650 3650 3400 2250 | 21906746 | SEMI CLAN | 04:22,370 | 04:22,370 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 💥PoneyKing | 21922267 | A La Belle Époque | 04:15,860 | 04:15,860 |
2 | Blanc Et Or | 21900887 | TEAM LICORNE | 04:15,951 | 04:15,951 |
3 | 3700.3550.3600 OSS | 21898270 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:16,214 | 04:16,214 |
4 | 3700.3700.3500 OSS | 21897764 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:16,362 | 04:16,362 |
5 | PF 3745*3510*3450 | 21909260 | A La Belle Époque | 04:16,536 | 04:16,536 |
6 | 💧37 37 34 | 21898455 | SEMI CLAN | 04:16,622 | 04:16,622 |
7 | 💦37 36 355 | 21914620 | SEMI CLAN | 04:16,662 | 04:16,662 |
8 | Bahia Del Circeo | 21900928 | TEAM LICORNE | 04:16,722 | 04:16,722 |
9 | 3650-3450-3550 VS | 21909383 | Viva la Revolución | 04:18,306 | 04:18,306 |
10 | Newby 21953076 | 21953076 | Viva la Revolución | 04:20,143 | 04:20,143 |
11 | 🅿️S/M/T/ 21930208 | 21930208 | Clan des Crinières | 04:21,851 | 04:21,851 |
12 | 🅿️S/F/T/ 21930299 | 21930299 | Clan des Crinières | 04:23,477 | 04:23,477 |
Classement (provisoire) :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 523 | 523 | ||||
2 | A La Belle Époque | 513 | 513 | ||||
2 | SEMI CLAN | 513 | 513 | ||||
4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 509 | 509 | ||||
5 | Viva la Revolución | 506 | 506 | ||||
6 | Clan des Crinières | 481 | 481 |