Classement HAIE NOVEMBRE 2024
5 ans
(Étape 1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
THE NEW ONE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:48.093 | 3:26.702 | 4:20.718 | 10:35.513 | 1 |
Chipolata V | minnight | 2:48.316 | 3:27.742 | 4:21.659 | 10:37.447 | 2 |
SA70 GUND | lobopelon | 2:48.529 | 3:27.240 | 4:21.929 | 10:37.698 | 3 |
Grisou du bignon | chti | 2:48.675 | 3:26.703 | 4:22.539 | 10:37.917 | 4 |
GARGANTUA S | francois3447 | 2:48.697 | 3:27.118 | 4:22.371 | 10:38.186 | 5 |
FURY ROAD | alain84 | 2:49.471 | 3:27.674 | 4:22.860 | 10:40.005 | 6 |
QUASIMODO | tuckson | 2:49.837 | 3:29.674 | 4:23.151 | 10:42.662 | |
Classement HAIE NOVEMBRE 2024
6 Ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CRISTAL BONUS 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:31.611 | 2:47.544 | 3:26.138 | 4:20.752 | 21:06.045 | 1 |
Frisbee du bignon | chti | 10:33.921 | 2:47.790 | 3:26.374 | 4:21.708 | 21:09.793 | 2 |
R79 L48GEISH | lobopelon | 10:33.696 | 4:28.361 | 3:26.426 | 4:21.645 | 21:10.128 | 3 |
spider | MINNIGHT | 10:34.129 | 2:48.863 | 3:26.426 | 4:20.902 | 21:10.308 | 4 |
NEMO | alain84 | 10:35.053 | 2:48.602 | 3:27.784 | 4:23.300 | 21:14.739 | 5 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Classement HAIE NOVEMBRE 2024
7 ans
(Étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL OCTOBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
FINGAL BAY 🇮🇪 Ω | CRICRI45 | 20:59.118 | 2:48.106 | 3:25.783 | 4:21.448 | 31:34.455 | 1 | |
p49 j51 geish | lobopelon | 21:03.539 | 2:47.600 | 3:26.767 | 4:20.871 | 31:38.777 | 2 | |
univers IV | alain84 | 21:04.010 | 2:48.134 | 3:26.758 | 4:21.603 | 31:40.505 | 3 | |
gaelik first | tuckson | 21:06.732 | 2:48.964 | 3:28.767 | 4:22.057 | 31:46.520 | 4 | |
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : FINGAL BAY 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT :p49 j51 geish : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : univers IV : ALAIN84