Place | Pseudos | 25.11.24 | 26.11.24 | 27.11.24 | 28.11.24 | 29.11.24 | Points |
1 | OM14 | 40,20 | 94,50 | 48,30 | 186,30 | ||
2 | PAUL77 | 10,80 | 126,00 | 20,70 | 168,00 | ||
3 | PLANTAFIN | 107,10 | 57,60 | 164,70 | |||
4 | LAULYPAT | 53,10 | 25,20 | 71,40 | 149,70 | ||
5 | JMB72 | 9,30 | 63,00 | 3,60 | 20,70 | 96,60 | |
6 | CHESSMAN | 55,50 | 25,20 | 14,70 | 95,40 | ||
6 | HAMBURGO | 18,00 | 44,10 | 25,20 | 8,10 | 95,40 | |
8 | ST .ALOR .ST .LAVR | 3,60 | 65,10 | 6,30 | 18,90 | 92,90 | |
9 | EXCALIBUR | 14,70 | 14,70 | 44,10 | 8,10 | 81,60 | |
10 | ANTHO0309 | 34,80 | 14,70 | 18,90 | 8,10 | 76,50 | |
TUCKSON | 14,70 | 25,20 | 19,80 | 8,40 | 8,10 | 76,20 | |
PIGEON VPYAGEUR | 57,30 | 8,10 | 65,40 | ||||
PIERRE LEVESQUE | 44,10 | 18,90 | 63,00 | ||||
PBCT | 5,10 | 44,10 | 49,20 | ||||
CHASSEUR | 48,30 | 48,30 | |||||
PATRICK :LAURIE1999 | 34,80 | 34,80 | |||||
ALAIN84 | 34,80 | 34,80 | |||||
DANYBOY | 9,30 | 13,50 | 8,40 | 31,20 | |||
BIGJET59 | 25,20 | 25,20 | |||||
ZERT | 5,10 | 18,90 | 24,00 | ||||
RONNIE | 5,10 | 13,50 | 3,60 | 22,20 | |||
MAXBRU | 6,30 | 8,40 | 14,70 | ||||
HUGO DE MAI | 8,40 | 13,50 | |||||
BIGJET | 8,10 | 8,10 | |||||
Classement avec attribution des points et des primes pour les 10 premiers :
1- : OM14 : 400.000 sulkies : 12 pts
2- : PAUL77: 300.000 sulkies : 10 pts
3- : PLANTAFIN : 250.000 sulkies : 8 pts
4- : LAULYPAT : 200.000 sulkies : 7 pts
5- :JMB72 : 150.000 sulkies : 6 pts
6- : CHESSMAN: 112.500 sulkies : 4,5 pts
6- : HAMBURGO : 112.500 sulkies : 4,5 pts
8- : ST .ALOR .ST .LAVR : 75.000 sulkies : 3 pts
9- : EXCALIBUR : 50.000 sulkies : 2 pts
10- : ANTHO0309 : 25.000 sulkies : 1 pt