53.000 Euros - Attelé - Course C, 2.700 mètres (G.P.) - départ vers 13h55
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 155.000.
Allocations : 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530.
N° | Cheval | Dist. | S/A | Driver | Entraîneur | Gain | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENIA BELLA | 2700 | F5 | WIELS A. | MARMION J.P. | 129 100 € | 5a 1a 2a Da Da 1a 2a 2a (23) 1a Da Da 4a |
2 | JASPER PIYA | 2700 | H5 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 129 400 € | 8a 4a 1a 6a 1a 3a 3a 8a 0a 7a 0a (23) 3a |
3 | JEZABEL JENILOU | 2700 | F5 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 131 450 € | 0a 2a 6a 1a 6a 7a 5a 2a 4a 8a 8a (23) 1a |
4 | JAZZ DE PERVENCHE | 2700 | H5 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 132 945 € | 7a Da 0a Da Da 8a 5a 6a 0a Da Dm 9a |
5 | JENNY DE JOUDES | 2700 | F5 | LAURENT A. | LAURENT A. | 134 650 € | 8a 7a 8a 0a 0a 7a 0a (23) 0a 9a 2a 1a 5a |
6 | JEWEL DE LA COTE | 2700 | M5 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 135 490 € | 0a 0a 5a 2a 5a Aa 6a 4a Da 1a Da 0a |
7 | JIZOU D'ETANG | 2700 | H5 | BONNE D. | BIGEON CH. | 136 770 € | 2a 2a 1a 1a 1a 1a 1a 1a Da 1a (23) Da Da |
8 | JOS MAZA | 2700 | M5 | ROTHENGATTER Mic. F. | ROTHENGATTER M. | 138 410 € | 1a 1a 1a 10a 1a 1a 0a 1a 1a 7a Da 1a |
9 | JOKER DES CHALIERS | 2700 | H5 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 142 670 € | 1a 2a 5a 1a (23) 6a 4a 1a 1a 2a Da 7a 3a |
10 | JASMIN DU VALLON | 2700 | M5 | VERVA Pie. Y. | DELLIAUX J.R. | 144 260 € | 1a 2a 2a Da Da 3a Da 3a Da Da Da (23) 9a |
11 | JALIMEDE | 2700 | H5 | SENET J.F. | MIRANDEL CH. | 145 400 € | 7a 0a 5a Da 4a 0a 7a 0a 1a 6a 4a (23) 7a |
12 | JAIN MAB | 2700 | F5 | BARRIER A. | BUISSON A. | 145 550 € | 3a 7a 2a 7a Da 2a Da 5a 1a 0a Da 3a |
13 | JOYCE | 2700 | F5 | MARTENS C. | BAUDRON (S) L. | 146 480 € | 0a 9a Da 9a 5a 0a 0a 6a (23) 4a 2a 3a 1a |
14 | JANE AIMEE | 2700 | F5 | THOMAIN D. | CLIN CH. | 147 460 € | 2a 8a 5a Da 4a 9a 7m Dm Dm 4m 2a 0a |
15 | JIBI DU FRUITIER | 2700 | H5 | RAFFIN E. | BRUNEAU J. | 151 015 € | 4a 9a 8a 4a 3a 3a 7a Da 7a 9a 3a 4a |
16 | JOLIE STAR | 2700 | F5 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 154 070 € | 0a 0a 9a Aa 2a 3a 0a Da 1a Da 1a Da |
vous devez désigner 6 PAS BESOIN DE N° DE COMPLEMENT
Si vos quatre chevaux sont arrivés aux 4 premières places dans l'ordre indiqué, vous gagnez le rapport "e-Quarté+ dans l'ordre".
Si vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de la course mais dans un ordre différent de celui de l'arrivée, vous gagnez le
rapport "e-Quarté+ dans le désordre".
Si parmi les quatre chevaux que vous avez désignés, ne figurent que les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre
stipulé sur le ticket, vous gagnez le rapport "Bonus" du e-Quarté+.
AUCUN RAPPORT EN CAS DE NON PARTANT