Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18/+18,5 - départ vers 13h55
PLAT, 1900 mètres , PSF , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus .
Allocations : 26500 10070 7420 4240 2120 1590 1060
N° | Cheval | Poids | Corde | S/A | Jockey | Entraîneur | Gain | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATCH HIM | 62 | 2 | M6 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 215 558 € | 2p 3p 2p 5p 4p 6p 13p 5p (23) 3p 5p 10p 1p |
2 | AMERICAN FLAG | 61 | 1 | H4 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 143 515 € | 4p 18p 8p 5p 5p 3p (23) 6p 9p 9p 4p 1p 1p |
3 | KLEORA | 59 | 4 | F4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 93 170 € | 6p 12p 5p 1p 2p 5p 3p 10p 6p 2p 1p 2p |
4 | OPALUS ROAD | 59 | 15 | H5 | BACHELOT T. | BEGUIGNE J. M. | 79 970 € | 4p 13p 7p 3p 4p 3p (23) 2p 2p 6p 1p (22) 1p 3p |
5 | CALAS | 58 | 14 | H4 | MOISAN J. | BRANDT (S) P&J. | 79 010 € | 9p 4p 3p 4p 2p 1p 15p 11p 9p 3p 4p (23) 3p |
6 | LOVE IS GOLD | 58 | 6 | H4 | LEBOUC Hug. | MENARD PIER. | 71 420 € | 7p 6p 9p 3p 13p 12p 8p 2p 1p (23) 1p 5p 1p |
7 | ALLURRE | 57 | 9 | F5 | CRASTUS A. | CESANDRI (S) M. | 102 320 € | 7p 5p 3p 4p 6p 7p 1p 2p 1p 5p 3p (23) 5p |
8 | ZVAROSHKA | 57 | 16 | F4 | SOUMILLON C. | WATTEL (S) S. | 68 540 € | 9p 6p 2p 2p 2p 2p 15p 10p (23) 4p 1p 5p 4p |
9 | MY FANCY | 56.5 | 7 | H5 | GRANDIN M. | BRANDT (S) P&J. | 106 510 € | 3p 3p 4p 8p 4p 3p 7p (23) 9p 9p 2p 4p (22) 3p |
10 | GET SET | 56 | 5 | H7 | VERON F. | GADBIN (S) L. | 193 240 € | 3p 9p 4p 2p 10p 10p 1p 1p 16p 11p 15p 11p |
11 | ELEGANT FRIEND | 56 | 3 | F3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 44 450 € | 1p 4p 3p 13p 8p 1p 1p 4p 1p 4p 7p (23) 6p |
12 | CELESTIN | 56 | 11 | H7 | BREUX D. | MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. | 265 933 € | 2p 7p 4p 15p 14p 3p 5p 9p 2p (23) 7p 3p 1p |
13 | LUNATICOS | 55.5 | 13 | H6 | JUSTUM M. | MERCIER T. | 126 685 € | 2p 1p 1p 10p 2p 2p 4p 3p 8p 2p 3p 12p |
14 | CIRCEO | 55.5 | 10 | M4 | LEMAITRE A. | DELZANGLES M. | 51 535 € | 3p 7p 12p 6p 5p 4p 4p (23) 5p 2p 2p 5p 1p |
15 | STARZO FAL | 55 | 12 | M3 | LECOEUVRE C. | BARATTI (S) M. | 81 290 € | 1p 12p 3p 2p 2p 2p 2p (23) 5p 2p 3p 5p 7p |
16 | HAVOC | 55 | 8 | M6 | HARDOUIN E. | RULEC (S) M. | 156 448 € | 4p 6p 5p 1p 3p 16p 5p 1p 5p 3p 2p Dp |
vous devez désigner 6 PAS BESOIN DE N° DE COMPLEMENT
Si vos quatre chevaux sont arrivés aux 4 premières places dans l'ordre indiqué, vous gagnez le rapport "e-Quarté+ dans l'ordre".
Si vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de la course mais dans un ordre différent de celui de l'arrivée, vous gagnez le
rapport "e-Quarté+ dans le désordre".
Si parmi les quatre chevaux que vous avez désignés, ne figurent que les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre
stipulé sur le ticket, vous gagnez le rapport "Bonus" du e-Quarté+.
AUCUN RAPPORT EN CAS DE NON PARTANT