53.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) - départ vers 13h55
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 176.000. S
Allocations : 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530.
N° | Cheval | Dist. | S/A | Driver | Entraîneur | Gain | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERTAINLY | 2100 | H7 | OUVRIE F. | WESTHOLM J. | 174 505 € | 0a 0a 3a (23) 0a 8a 0a 1a 1a 3a 1a Da 0a |
2 | IDEM JIHEM | 2100 | H6 | PLOQUIN Pau. PH. | IZZO M. | 173 070 € | 7a Da 5a 2a 6a 2a 2a 9a 6a 0a 4a 3a |
3 | CHEMAR | 2100 | M6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 169 002 € | 8a 6a 1a 5a 5a 2a 3a Da (23) 3a 8a 4a 3a |
4 | DONIZETTI | 2100 | M6 | CRIADO C. | CRIADO F. | 171 760 € | 0a 5m Da 8a 0a Da 0a Da (23) 3a 5a 6a 6a |
5 | IN EN VRIE | 2100 | H6 | MOTTIER M. | ROUSSEL TH. | 161 485 € | 4a 0a 3a 3a 4a 3a 2a 3a 1a 7a 0a 3a |
6 | JOY ALISSA | 2100 | F7 | ALSEN O. | ALSEN O. | 160 416 € | 3m 1m 1m 4a 3m 1m 3m 8a Dm 6a 2m (23) 4m |
7 | FIGHTER SIMONI | 2100 | H7 | PIETERS Dwi. | TORNQVIST MME M. | 171 673 € | 1a 3a 2m 1m 1a 1a Da 4m 4a 1a 4a 3m |
8 | IBRA MESLOIS | 2100 | H6 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 170 660 € | 0a 2a 1a (23) 2a 6a 0a 3a Da 2a 4a 7a 3a |
9 | G.K.JUSTUS | 2100 | H7 | VERVA Pie. Y. | ARVIDSSON S. | 153 397 € | 3a 6a 2a Da 0a 4a 7a 5a 1a (23) 5a Dm 6a |
10 | FETLOCK JOINT | 2100 | H7 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 120 296 € | 0a 1a 2a (23) 6m 7a 0a 6a 6a Da 4a 1a 2a |
11 | CHEYENNE LUX | 2100 | H6 | ABRIVARD M. | BARONCINI M. | 46 119 € | 0a 2a 1a 2a 1a 2a Da 1a 3a 5a 6a Da |
12 | MASK OFF | 2100 | M7 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 149 655 € | Da 0a 8a (23) Da (22) 1a 0a (21) 0a 7a 3a |
13 | NINEPOINTS LASSE | 2100 | H6 | ABRIVARD A. | WESTHOLM J. | 151 372 € | 1m Da 0a 1m 1a 1m Da Da Da Da 5a Da |
14 | SIDNEY CELEBER | 2100 | H7 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 117 143 € | Da 3a Da 1a 8a 0a (23) Da 8a 1a 1a 0a 2a |
vous devez désigner 6 PAS BESOIN DE N° DE COMPLEMENT
Si vos quatre chevaux sont arrivés aux 4 premières places dans l'ordre indiqué, vous gagnez le rapport "e-Quarté+ dans l'ordre".
Si vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de la course mais dans un ordre différent de celui de l'arrivée, vous gagnez le
rapport "e-Quarté+ dans le désordre".
Si parmi les quatre chevaux que vous avez désignés, ne figurent que les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre
stipulé sur le ticket, vous gagnez le rapport "Bonus" du e-Quarté+.
AUCUN RAPPORT EN CAS DE NON PARTANT