90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course A, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.) - départ vers 13h55 - en jaune la 1ère ligne derriere l'autostart
Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 550.000.
Allocations : 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900.
N° | Cheval | Dist. | S/A | Driver | Entraîneur | Record | Gain | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOELAND D'HAUFOR | 2100 | H8 | THOMAIN D. | BIGEON CH. (E1) | 1'10"2 | 504 260 € | Da 9a 0a 6a 0a 0a 3a Da 9a 7a 2a 9a |
2 | GALILEO BELLO | 2100 | M8 | MOTTIER M. | DONATI MME A.F. | 1'10"9 | 504 030 € | 7a 1a 1a 9a 4a 2a 6a 0a 7a (23) 3a 2a Da |
3 | INEXESS BLEU | 2100 | H6 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 1'11"6 | 516 280 € | 3a 2a 5a 2a 2a Da 1a 2a Da 2a (23) 6a 1a |
4 | HANNIBAL TUILERIE | 2100 | H7 | ABRIVARD M. | BRUNEAU J. | 1'11"6 | 465 085 € | 1a 0a 1a 4a 1a 6a 2a 0a 4a 8a 5a 1a |
5 | BORDEAUX S. | 2100 | H8 | MARTENS C. | MARTENS V. | 1'10"4 | 486 890 € | Da Da Da 4a 3a 3a 2a 2a 4a 3a 5m 2a |
6 | BILO JEPSON | 2100 | H7 | BAZIRE J. M. | CIOTOLA V. | 1'10"3 | 529 893 € | 6a 4a 4a 3a 6a 6a 4a 0a 4a 0a 3a (23) 3a |
7 | HIDALGO DES NOES | 2100 | H7 | OUVRIE F. | PROVOOST S. | 1'10"3 | 468 220 € | 0a 2a 6a 6a 5a 1a 1a 2a 6a 5a 7a 6a |
8 | HIP HOP HAUFOR | 2100 | M7 | BONNE D. | BIGEON CH. (E1) | 1'10"8 | 501 170 € | 7a 0a 0a 8a 0a 6a (23) 5a 1a 7m 9a 4a 7a |
9 | IBIKI DE HOUELLE | 2100 | M6 | RAFFIN E. | LEBLANC F. | 1'10"4 | 536 910 € | 8a 0a 5a 9a 1a 2a 1a 1a 2a 5a 2a 9a |
10 | CASH BANK BIGI | 2100 | F6 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 1'10"9 | 405 810 € | 7a 0a 3a Da 2a Da 3a Da Da Da 0a (23) 5a |
11 | DEUS ZACK | 2100 | M5 | LEBOURGEOIS Y. | MONCLIN J.P. | 1'10"7 | 428 298 € | 5a 7a 5a 2a 6a 2a 5a 1a 3a 2a 9a 6a |
12 | HARLEY GEMA | 2100 | F7 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 1'11"1 | 433 970 € | 2a Da 4a 6a 1a 7a 1a 1a Da 6a 2a Da |
13 | KENTUCKY RIVER | 2100 | M6 | LAGADEUC F. | REDEN D. | 1'10"6 | 385 172 € | Da 1a 1a 4a 2a 2a 1a 2a 4a (23) 9a 5a Da |
14 | FOUGUE DU DOLLAR | 2100 | F9 | PITON J. CH. | ROGER S. | 1'11"0 | 452 005 € | 0a 7m 8m 8a 3m 8m 5m 0a 0a 0m 0a 0a |
15 | COQUAHOLY | 2100 | M5 | GOOP Bjo. | MALMQVIST T. | 1'10"3 | 342 945 € | 3a 4a 6a 1a 1a 2a Da (23) 0a 4a 6a 1a 6a |
16 | GOOD GIRL MARCEAUX | 2100 | F8 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 1'10"5 | 382 220 € | 2m 0a 2m 5m 0a 7a 2m 6a 0m Dm 3m (23) 8m |
vous devez désigner 6 PAS BESOIN DE N° DE COMPLEMENT
Si vos quatre chevaux sont arrivés aux 4 premières places dans l'ordre indiqué, vous gagnez le rapport "e-Quarté+ dans l'ordre".
Si vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de la course mais dans un ordre différent de celui de l'arrivée, vous gagnez le
rapport "e-Quarté+ dans le désordre".
Si parmi les quatre chevaux que vous avez désignés, ne figurent que les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre
stipulé sur le ticket, vous gagnez le rapport "Bonus" du e-Quarté+.
AUCUN RAPPORT EN CAS DE NON PARTANT