Dates /lieux | Propriétaire | Nom chevaux | ID |
8 - Gp Lyon Parilly | |||
1er | magal competition | Narcos VRC | 1861650 |
2eme | sanctuary | ¥1 725 RSOC | 1861725 |
3eme | sanctuary | ¥2 FH 84/77/74/73/70 | 1861734 |
4eme | pbct | MAGHAL | 1867994 |
5eme | sanctuary | ¥5 1491 VS O | 1861491 |
12 - Gp Strasbourg | |||
1er | magal competition | J961A/24*3-23*2 | 1861561 |
2eme | magal competition | Nelson VSo | 1860511 |
3eme | sanctuary | ¥6 SHOW | 1861495 |
4eme | pbct | MYGHOST | 1861455 |
5eme | |||
16 - Gp Clairefontaine | |||
1er | |||
2eme | |||
3eme | |||
4eme | |||
5eme | |||
20 - Gp Chateaubriant | |||
1er | |||
2eme | |||
3eme | |||
4eme | |||
5eme |