Dates /lieux | Propriétaire | Nom chevaux | ID |
8 - Gp Lyon Parilly | |||
1er | led-zep | frantic viking | 1892103 |
2eme | cline tiswood | 🟩 Do it TrumpSpir'C | 1896593 |
3eme | magal competition | J-1893903 | 1893903 |
4eme | cline tiswood | 🟩 Dada d'Asie | 1896572 |
5eme | cline tiswood | 🟩 Didi Spir' | 1896596 |
12 - Gp Strasbourg | |||
1er | |||
2eme | |||
3eme | |||
4eme | |||
5eme | |||
16 - Gp Clairefontaine | |||
1er | |||
2eme | |||
3eme | |||
4eme | |||
5eme | |||
20 - Gp Chateaubriant | |||
1er | |||
2eme | |||
3eme | |||
4eme | |||
5eme |