Classement plat DECEMBRE 2024
5 Ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
Cewby 12408666 | tigrero26 | 2:21.966 | 3:05.858 | 4:10.279 | 9:38.103 | 1 |
CRISTAL DE ORO 🇻🇪Ω | cricri45 | 2:21.148 | 3:05.707 | 4:11.147 | 9:39.002 | 2 |
W01F N48SORS | lobopelon | 2:22.275 | 3:06.323 | 4:10.975 | 9:39.573 | 3 |
MARIO AURELIO | eduardosfx | 2:22.557 | 3:05.979 | 4:11.456 | 9:39.992 | 4 |
Henkor du bignon | chti | 2:23.174 | 3:05.848 | 4:11.363 | 9:40.385 | 5 |
GASPER | alain84 | 2:23.111 | 3:06.593 | 4:12.098 | 9:41.802 | 6 |
DUGUESCLIN | tuckson | 2:23.393 | 3:07.192 | 4:12.607 | 9:43.192 | 7 |
8 | ||||||
Classement PLAT DECEMBRE 2024
6 ans
(Étape- 2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL NOVEMBRE | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
KAZAJO 🇨🇱 Ω | cricri45 | 9:32.501 | 2:21.780 | 3:05.347 | 4:10.619 | 19:10.247 | 1 |
Cewby 12375321 | trigrero26 | 9:33.830 | 2:22.420 | 3:05.181 | 4:10.329 | 19:11.760 | 2 |
FAMOSO DADA | francois3447 | 9:33.530 | 2:21.800 | 3:05.725 | 4:10.956 | 19:12.011 | 3 |
U51T R13TOR | lobopelon | 9:33.503 | 2:22.038 | 3:05.716 | 4:11.126 | 19:12.383 | 4 |
Gag du bignon | chti | 9:34.033 | 2:22.026 | 3:06.100 | 4:11.489 | 19:13.648 | 5 |
KAYRAT | alain84 | 9:36.211 | 2:22.741 | 3:06.368 | 4:12.099 | 19:17.419 | 6 |
MARSUPILAMI | tuckson | 9:37.867 | 2:22.920 | 3:06.554 | 4:11.990 | 19:19.331 | 7 |
CACHO | $verona$ | 9:36.076 | 2:24.920 | 3:08.554 | 4:14.099 | 19:23.649 | 8 |
9 | |||||||
Classement PLAT DECEMBRE 2024
7 ans
(Étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL NOVEMBRE | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
LANDIKUSIC 🇮🇪 Ω |
cricri45 | 18:59.159 | 2:22.302 | 3:04:845 | 4:10.539 | 28:36.845 | 1 |
T43 PALL |
lobopelon | 19:00.540 | 2:21.764 | 3:06.000 | 4:10.243 | 28:38.547 | 2 |
Filin du bignon |
chti | 19:01.492 | 2:22:431 | 3:05.268 | 4:111.019 | 28:40.210 | 3 |
CHANPOUR |
alain84 | 19:05.360 | 2:22.799 | 3:06.348 | 4:11.804 | 28:46.311 | 4 |
BOMBAY |
excalibur | 19:05.493 | 2:22.790 | 3:06.431 | 4:11.715 | 28:46.429 | 5 |
VOLUME |
$verona$ | 19:02.700 | 2:25.308 | 3:08.748 | 4:14.677 | 28:51.433 | 6 |
ARAMIS |
tuckson | 19:12.488 | 2:23.308 | 3:06.748 | 4:12.677 | 28:55.221 | 7 |
Cewby 12343975- |
tigrero26 | 19:09.585 | 2:25.308 | 3:08.748 | 4:14.677 | 28.318 | 8 |
|
|||||||
|
MEDAILLE D'OR : LANDIKUSIC 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : T43 PALL : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : Filin du bignon : CHTI