Classement HAIE DECEMBRE 2024
5 ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
MR CRACKER 🇮🇪 Ω | CRICRI45 | 2:38.415 | 3:26.441 | 4:39.063 | 10:43.919 | 1 | |
TA38 NB11GEISH | LOBOPELON | 2:38.379 | 3:26.396 | 4:39.281 | 10:44.056 | 2 | |
Hasard du bignon | CHTI | 2:38.429 | 3:26.647 | 4:40.236 | 10:45.312 | 3 | |
Côme S | MINNIGHT | 2:38.599 | 3:28.207 | 4:39.826 | 10:46.632 | 4 | |
CHAKHANSKOUR | TUCKSON | 2:38.717 | 3:29.207 | 4:40.159 | 10:48.083 | 6 | |
ELLIOT NESS | ALAIN84 | 2:39.739 | 3:27.854 | 4:40.561 | 10:48.154 | 7 | |
8 | |||||||
Classement HAIE DECEMBRE 2024
6 ans
(Étape 2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL NOVEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
THE NEW ONE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:35.513 | 2:37.748 | 3:26.149 | 4:37.917 | 21:17.327 | 1 |
Chipolata V | minnight | 10:37.447 | 2:37.651 | 3:26.532 | 4:39.006 | 21:20.636 | 2 |
Grisou du bignon | chti | 10:37.917 | 2:38.106 | 3:26.680 | 4:38.205 | 21:20.908 | 3 |
SA70 GUND | lobopelon | 10:37.698 | 2:37.766 | 3:26.495 | 4:39.102 | 21:21.061 | 4 |
GARGANTUA S | francois3447 | 10:38.186 | 2:38.461 | 3:26.768 | 4:39.576 | 21:22.991 | 5 |
FURY ROAD | alain84 | 10:40.005 | 2:38.839 | 3:27.298 | 4:40.128 | 21:26.270 | 6 |
QUASIMODO | tuckson | 10:42.662 | 2:39.030 | 3:21.541 | 4:40.484 | 21:29.717 | 7 |
Classement HAIE DECEMBRE 2024
7 Ans
(Étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL NOVEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CRISTAL BONUS 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:06.045 | 2:37.667 | 3:25.863 | 4:38.369 | 31:47.944 | 1 |
Frisbee du bignon | chti | 21:09.793 | 2:37.850 | 3:26.418 | 4:38.996 | 31:53.057 | 2 |
spider | MINNIGHT | 21:10.308 | 2:37.966 | 3:26.386 | 4:39.293 | 31:53.953 | 3 |
R79 L48GEISH | lobopelon | 21:10.128 | 2:38.033 | 3:26.433 | 4:39.528 | 31:54.122 | 4 |
NEMO | alain84 | 21:14.739 | 2:39.042 | 3:28.308 | 4:40.255 | 32:02.344 | 5 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
MEDAILLE D'OR : CRISTAL BONUS 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Frisbee du bignon : CHTI
MEDAILLE DE BRONZE : spider : MINNIGHT