D1 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
MAREVOU42 | 18 | 14 | 6 | 10 | 16 | 20 | 10 | 18 | 20 | 18 | 150 | 1 |
ALAIN84 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 14 | 12 | 106 | |
ORIOLA | 20 | 6 | 16 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 8 | 16 | 146 | 2 |
HARAS AMBILATRE | 8 | 18 | 2 | 6 | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | 4 | 118 | 4 |
TUCKSON | 6 | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 100 | |
FRANZOU | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 16 | 8 | 76 | |
PBCT | 14 | 20 | 18 | 18 | 10 | 8 | 6 | 20 | 18 | 10 | 142 | 3 |
OM14 | w | 16 | 20 | 4 | 6 | 6 | 18 | 16 | 10 | 14 | 110 | 5 |
ITALIANO52 | w | 4 | 4 | 16 | 8 | n | n | n | 32 | disq | ||
CHTI | 16 | 12 | 8 | n | n | 16 | 20 | 4 | 6 | 20 | 102 |
D2 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
Pts | PLACE |
AKKITAR | n | n | n | disq | |||||
GRAN CALIFA | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 128 | 1 |
DJ57 | n | n | n | disq | |||||
LOUSTIC | n | n | n | disq | |||||
$VERONA$ | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 | 120 | 2 |
ELIUD | 14 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 118 | 3 |
PIERRE LEVESQUE | w | 16 | w | w | 14 | 18 | 16 | 64 | 4 |
D3 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent