D1 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
$VERONA$ | 20 | 10 | 02 | 18 | 16 | 14 | 08 | 06 | 20 | 16 | 130 | 2 |
ELIUD | 16 | 06 | 20 | 08 | 10 | 10 | np | 08 | 01 | 10 | 88 | 6 |
ITALIANO52 | WEB | 12 | 10 | 14 | 08 | np | np | web | WEB | 44 | éliminé | |
GRAN CALIFA | 14 | 04 | 16 | 10 | 04 | 08 | 12 | 20 | 18 | 20 | 116 | 5 |
ALAIN84 | 06 | 16 | 12 | 06 | 12 | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 124 | 3 |
MAREVOU42 | 12 | 18 | 18 | 20 | 01 | 16 | 06 | 18 | 01 | 12 | 121 | 4 |
PBCT | 08 | 20 | 14 | 16 | 20 | 04 | 20 | 12 | 12 | 18 | 144 | 1 |
TUCKSON | 04 | 08 | 04 | 12 | 14 | 06 | 10 | 10 | 08 | 08 | 84 | 7 |
FRANKZOU | 02 | 02 | 06 | 04 | 06 | 18 | 14 | 04 | 06 | 06 | 68 | 9 |
CHTI | 18 | 14 | 08 | np | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 126 | 8 |
D2 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
Pts | PLACE |
PIERRE LEVESQUE | 18 | 18 | web | web | 16 | 18 | 20 | 89 | 4 |
HARAS AMBILATRE | NP | 14 | 20 | 16 | 20 | 16 | 14 | 100 | 2 |
ORIOLA | 20 | 20 | 01 | 20 | 14 | 20 | 18 | 113 | 1 |
OM14 | WEB | 16 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 100 | 3 |
DJ57 | NP | NP | NP | 00 | éliminé | ||||
LOUSTIS | NP | NP | NP | 00 | éliminé | ||||
AKKITAR | NP | NP | NO | 00 | éliminé |
D3 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)