D1 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
HARAS AMBILATRE | 18 | 04 | 20 | 06 | 08 | 14 | 10 | 14 | 10 | 04 | 108 | 5 |
ELIUD | 08 | 12 | 06 | 14 | 16 | 12 | np | 20 | 08 | 12 | 108 | 6 |
ORIOLA | 14 | 18 | 10 | 20 | 12 | 18 | 08 | 10 | 18 | 16 | 144 | 3 |
PBCT | 10 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 166 | 1 |
ITALIANO52 | web | 16 | 12 | 01 | 18 | np | np | web | np | 47 | éliminé | |
frankzou | 04 | 06 | 04 | 08 | 06 | 10 | 12 | 04 | 04 | 06 | 64 | 8 |
GRAN CALIFA | 20 | 08 | 14 | 12 | 14 | 08 | 20 | 18 | 16 | 14 | 142 | 4 |
TUCKSON | 06 | 10 | 02 | 10 | 04 | 06 | 06 | 02 | 06 | 08 | 60 | 9 |
MAREVOU42 | 16 | 14 | 16 | 18 | 10 | 20 | 14 | 06 | 20 | 10 | 144 | 2 |
chti | 12 | 1 | 08 | NP | np | 01 | 18 | 12 | 12 | 18 | 82 | 7 |
D2 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
Pts | PLACE |
AKKITAR | np | np | np | 00 | éliminé | ||||
$VERONA$ | 16 | 16 | 18 | 14 | 20 | 20 | 16 | 120 | 2 |
OM14 | web | 18 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 104 | 3 |
PIERRE LEVESQUE | 18 | 14 | web | WEB | 18 | 18 | 14 | 82 | 4 |
LOUSTIC | np | np | np | 00 | elimine | ||||
ALAIN84 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 18 | 126 | 1 |
DJ57 | np | np | np | 00 | éliminé |
D3 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)