Classement MDC HAIE Janvier 2025
-Un seul compte par discipline participe (ex : vous pouvez participer avec votre compte principal en plat, le compte -X en trot et le compte -XX en haies).
-Si un propriétaire engage 3 chevaux dans la même course, il obtient 0 point (s'il le fait dans 2 courses ou plus au cours du même mois, il sera disqualifié de la compétition).
-En cas d'égalité, c'est le classement de la dernière course qui fait foi.
- Le prêt de chevaux est interdit tout le long de la compétition.
- Le prêt de chevaux est interdit entre membres du même clan après la date de la première course
Pour tout problème, d'enregistrement, de classification, envoyez un message directement au modérateur (tonyjet) afin de le résoudre dans les meilleurs délais.
★★★★★★★★★★
-Sólo participa una cuenta por disciplina. (ejemplo: puede participar con su cuenta principal en llano, la cuenta –X en trote y la cuenta –XX en vallas)
-Si un propietario inscribe 3 caballos en la misma carrera, se le otorgarán 0 puntos (si lo hace en 2 o más carreras en el mismo mes, será descalificado de la competición).
-En caso de empate, decide la clasificación de la última carrera.
- No se pueden prestar caballos durante toda la competición.
- Los caballos no podrán prestarse entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera.
Por cualquier problema, inscripción, clasificación, envía un mensaje directamente a el moderador (tonyjet) para solucionar lo antes posible.
Règlement
★★★★★★★★★★
1an aprés le 22
GAINS ligue
1°: | claude vincennes -1 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | led-zep.preco | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | arni | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | claude vincennes -1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 20 | 18 | 129 |
2 | led-zep.preco | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 122 |
3 | arni | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 112 | |
4 | pedrito93 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 111 |
5 | cline tiswood | 14 | 14 | 17 | 18 | 13 | 12 | 18 | 106 |
6 | 🇺🇸racing stables🏇 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 15 | 105 | |
7 | tonyjet | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 18 | 105 |
8 | eume-2 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 88 | |
9 | coline 974 | 13 | 16 | 15 | 9 | 53 | |||
10 | pépito | 15 | 3 | 18 | |||||
11 | uscalais90 | 13 | 3 | 16 |
★★★★★★★★★★
2ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | claude vincennes -1 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | eume-2 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | claude vincennes -1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 138 |
2 | eume-2 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 121 |
3 | tonyjet | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 120 |
4 | pedrito93 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 119 |
5 | arni | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 109 | |
6 | cline tiswood | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 72 | ||
7 | coline 974 | 16 | 14 | 14 | 9 | 53 | |||
8 | pépito | 17 | 3 | 20 | |||||
9 | roger.b | 16 | 3 | 19 | |||||
10 | emiliano | 13 | 3 | 16 | |||||
11 | uscalais90 | 12 | 3 | 15 |
★★★★★★★★★★
3ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-2 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 137 |
2 | tonyjet | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 127 |
3 | eume-2 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 119 |
4 | pedrito93 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 115 |
5 | tisba lh | 19 | 19 | 19 | 9 | 66 | |||
6 | magal competition | 20 | 3 | 23 | |||||
7 | arni | 18 | 3 | 21 | |||||
8 | emiliano | 17 | 3 | 20 | |||||
9 | laurentus | 14 | 3 | 17 |
★★★★★★★★★★
4ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tisba lh | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-2 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | tisba lh | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 133 |
2 | tonyjet | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 130 |
3 | eume-2 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 118 |
4 | 🇺🇸racing stables🏇 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 15 | 111 | |
5 | pedrito93 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 110 |
6 | nyxx02 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 74 | ||
7 | coline 974 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 69 | ||
8 | emiliano | 18 | 15 | 6 | 39 | ||||
9 | arni | 16 | 3 | 19 |
★★★★★★★★★★
5ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-2 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 129 |
2 | tonyjet | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 120 |
3 | eume-2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 119 |
4 | pedrito93 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 112 |
5 | cline tiswood | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 15 | 108 | |
6 | johny® | 20 | 20 | 20 | 9 | 69 | |||
7 | magal competition | 19 | 19 | 6 | 44 | ||||
8 | tisba lh | 16 | 3 | 19 | |||||
9 | uscalais90 | 14 | 3 | 17 | |||||
10 | emiliano | 14 | 3 | 17 |
★★★★★★★★★★
6/7ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | écurie saint claire | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | écurie saint claire | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 138 |
2 | 🇺🇸racing stables🏇 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 131 |
3 | tonyjet | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 121 |
4 | eume-2 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 113 |
5 | pedrito93 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 | 106 |
6 | coline 974 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 66 | ||
7 | barbero | 18 | 17 | 16 | 9 | 60 | |||
8 | emiliano | 17 | 19 | 6 | 42 | ||||
9 | gdh1968uk | 15 | 18 | 6 | 39 | ||||
10 | nyxx02 | 14 | 3 | 17 | |||||
11 | uscalais90 | 13 | 3 | 16 |
★★★★★★★★★★
8/9ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-2 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | tonyjet | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 18 | 133 |
2 | 🇺🇸racing stables🏇 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 131 |
3 | eume-2 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 125 |
4 | pedrito93 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 18 | 108 |
5 | tisba lh | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 15 | 101 | |
6 | coline 974 | 15 | 12 | 14 | 12 | 53 | |||
7 | el pure | 17 | 16 | 6 | 39 | ||||
8 | arni | 16 | 16 | 6 | 38 | ||||
9 | nyxx02 | 17 | 14 | 6 | 37 | ||||
10 | xenusis | 20 | 3 | 23 | |||||
11 | larissa | 15 | 3 | 18 |
★★★★★★★★★★
10 et + ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | eume-2 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | tonyjet | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 132 |
2 | eume-2 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 123 |
3 | 🇺🇸racing stables🏇 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 113 | |
4 | pedrito93 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 113 |
5 | johny® | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 87 | ||
6 | coline 974 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 71 | ||
7 | gdh1968uk | 17 | 18 | 6 | 41 | ||||
8 | danyboy2 | 16 | 3 | 19 | |||||
9 | nyxx02 | 16 | 3 | 19 | |||||
10 | led-zep | 16 | 3 | 19 | |||||
11 | jeano30 | 14 | 3 | 17 | |||||
12 | larissa | 13 | 3 | 16 |
★★★★★★★★★★
Récompenses MDC HAIE Janvier 2025
Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
tonyjet | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 800 | |
🇺🇸racing stables🏇 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 650 | |||
claude vincennes -1 | 200 | 200 | 400 | ||||||
eume-2 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | ||
tisba lh | 200 | 200 | |||||||
écurie saint claire | 200 | 200 | |||||||
led-zep.preco | 100 | 100 | |||||||
arni | 50 | 50 |