CLASSEMENT TROT JANVIER 2025
5 ans
(étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CONWAY HALL 🇺🇸 Ω | cricri45 | 2:46.498 | 3:37. 661 | 4:36.636 | 11:00.795 | 1 |
copeau | gm 6942 | 2:47.209 | 3:38.128 | 4:36.374 | 11:01.711 | 2 |
K34F G42IT | lobopelon | 2:47.120 | 3:38.532 | 4:36.716 | 11:02.368 | 3 |
timoko de l'etang | alain84 | 2:47.396 | 3:38.897 | 4:37.602 | 11:03.895 | 4 |
malice du jaminet | francois3447 | 2:48.638 | 3:39.108 | 4:36.649 | 11:04.395 | 5 |
tucson | tuckson | 2:48.374 | 3:39.057 | 4:38.026 | 11:05.457 | 6 |
gargamel
|
minnight | 2:47.443 | 3:38.076 | 4:40.026 | 11:05.545 | 7 |
ilouat du bignon | chti | 2:48.158 | 3:41.108 | 4:36.741 | 11:06.007 | 8 |
9 | ||||||
Classement TROT JANVIER 2025
6 ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
URIEL DE BIRDY🇫🇷 Ω | GM 6942 | 10:59.594 | 2:46.899 | 3:37.864 | 4:35.947 | 22:00.304 | 1 |
RANCHO GEDE | alain84 | 10:59.941 | 2:47.538 | 3:37.616 | 4:35.946 | 22:01.041 | 2 |
Bisou du Verdier | gm 6942 | 11:01.048 | 2:46.967 | 3:38.124 | 4:36.030 | 22:02.169 | |
Talko vr | minnight | 11:00.550 | 2:47.658 | 3:38.541 | 4:39.217 | 22:05.966 | 3 |
Heat du bignon | chti | 11:01.865 | 2:47.418 | 3:41.522 | 4:36.398 | 22:07.203 | 5 |
J06F D17IT | lobopelon | 11:03.379 | 2:46.340 | 3:38.411 | 4:36.217 | 22:07.347 | 6 |
LE LUTIN | tuckson | 11:03.976 | 2:47.990 | 3:39.522 | 4:37.217 | 22:08.705 | 7 |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Classement TROT JANVIER 2025
7 ans
(Étape-3)
Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
PANCHO KUKY 🇫🇷 Ω | cricri45 | 21:47.962 | 2:46.593 | 3:37.536 | 4:35.421 | 32:47.512 | 1 | |
H52F D35Rp12 | lobopelon | 21:50.964 | 2:46.599 | 3:37.975 | 4:35.913 | 32:51.451 | 2 | |
Appentis | gm 6942 | 21:51.770 | 2:46.797 | 3:38.367 | 4:35.838 | 32:52.772 | 3 | |
TROTINETTE | francois3447 | 21:50.664 | 2:47.642 | 3:38.381 | 4:36.482 | 32;53.169 | ||
Gitan du bignon | chti | 21:50713 | 2:47.099 | 3:41.186 | 4:35.524 | 32:54.522 | 5 | |
Merguez | minnight | 21:50.796 | 2:46.722 | 3:37.486 | 4:39.567 | 32:54.751 | 6 | |
QWERTY | alain84 | 21:53.185 | 2:47.459 | 3:38.742 | 4:36.629 | 32:56.015 | 7 | |
KLEBER | tuckson | 22:00.001 | 2:47.517 | 3:39.186 | 4:37.567 | 32:04.271 | 8 | |
9 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : PANCHO KUKY 🇫🇷 Ω: CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : H52F D35Rp12 : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : Appentis ; GM 6942