Classement HAIE JANVIER 2025
5 Ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
RACING PULSE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:43.261 | 3:33.344 | 4:30.013 | 10:46.618 | 1 |
u81 pa75geish | lobopelon | 2:43.361 | 3:34.087 | 4:30.650 | 10:48.098 | 2 |
real steel | alain84 | 2:43.682 | 3:34.303 | 4:30.830 | 10:48.815 | 3 |
cartier | tuckson | 2:44.499 | 3:34.357 | 4:31.498 | 10:50.354 | 4 |
georgio rs | minnight | 2:43.604 | 3:34.421 | 4:33.498 | 10:51.523 | 5 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Classement HAIE JANVIER 2025
6 ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
TA38 NB11GEISH | LOBOPELON | 10:44.056 | 2:42.737 | 3:32.425 | 4:29.314 | 21:28.532 | ||
MR CRACKER 🇮🇪 Ω | CRICRI45 | 10:43.919 | 2:42.997 | 3:32.244 | 4:29.926 | 21:29.086 | 1 | |
Hasard du bignon | CHTI | 10:45.312 | 2:42.919 | 3:35.709 | 4:30.391 | 21:34.331 | 3 | |
CHAKHANSKOUR | TUCKSON | 10:48.083 | 2:43.677 | 3:33.053 | 4:30.892 | 21:35.705 | ||
Côme S | MINNIGHT | 10:46.632 | 2:43.537 | 3:33.652 | 4:33.196 | 21:37.017 | 4 | |
ELLIOT NESS | ALAIN84 | 10:48.154 | 2:44.046 | 3:33.709 | 4:31.196 | 21:37.105 | 7 | |
8 | ||||||||
Classement HAIE JANVIER 2025
7 ans
(Étape 3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
THE NEW ONE 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:17.327 | 2:42.571 | 3:32.489 | 4:28.763 | 32:01.518 | 1 |
SA70 GUND | lobopelon | 21:21.061 | 2:42.147 | 3:32.897 | 4:28.413 | 32:05.518 | |
GARGANTUA S | francois3447 | 21:22.991 | 2:42.684 | 3:32.489 | 4:29.746 | 32:07.910 | |
Grisou du bignon | chti | 21:20.908 | 2:43.575 | 3:36.230 | 4:29.784 | 32:10.497 | |
Chipolata V | minnight | 21:20.636 | 2:42.564 | 3:33.690 | 4:33.893 | 32:10.783 | |
FURY ROAD | alain84 | 21:26.270 | 2:43.842 | 3:34.14 | 4:30.699 | 32:14.957 | 6 |
QUASIMODO | tuckson | 21:29.717 | 2:44.172 | 3:34.230 | 4:31.893 | 32:20.012 | 7 |
MEDAILLE D'OR : THE NEW ONE 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : SA70 GUND : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : GARGANTUA S : FRANCOIS3447